Family names starting with NO
Search table for name:
and/or location:
Last name | First name | Details | Tree |
---|---|---|---|
NOACH-PAIS | LINDY CHANTAL | mogendrf | |
NOACH-PAIS | LINDY CHANTAL | noach | |
Noach-Shlomo | Betje Beile Salomon | birth 24 Dec 1831 Amsterdam - died 18 MEI 1902 Tiel | ashkenazi |
NOACH-VRH.BOUWENS | RACHEL NAOMI SJOSHANNA | noach | |
NOACH | ABRAHAM | birth 17 Oct 1817 GOOR-NL. - died 17 Mar 1843 GOOR-NL. | noach |
Noach | Abraham | birth 17 OKT 1817 Goor - died 17 MRT 1843 Goor | deventer |
Noach | Abraham | birth 17 OKT 1817 Goor - Overijssel, Nederland, died 17 MRT 1843 Goor, Overijssel, Nederland | ndbcore |
Noach | Abraham | birth 31 Jan 1908 Zutphen - died 9 May 1945 Middle Europe | ndbeli |
Noach | Abraham | birth 31 Jan 1908 Zutphen - died 21 Dec 1944 Stutthof, concentratiekamp, Polen | deventer |
NOACH | ABRAHAM BRAM NOACH | birth 31 Jan 1908 ZUTPHEN - died 21 Dec 1944 STUTTHOFBIJ DANZIG | mogendrf |
NOACH | ABRAHAM BRAM NOACH | birth 31 Jan 1908 ZUTPHEN - died 21 Dec 1944 STUTTHOFBIJ DANZIG | noach |
NOACH | ABRAHAM DAVID | birth 21 Oct 1913 ZUTPHEN - died 28 Jul 1943 AUSCHWITZ | noach |
NOACH | ABRAHAM DAVID | birth 21 Oct 1913 ZUTPHEN - died 28 JulI 1943 AUSCHWITZ | mogendrf |
Noach | Abraham David | birth 21 OKT 1913 Zutphen - died 28 Jul 1942 Auschwitz, Polen | deventer |
NOACH | ABRAHAM JACOB | birth 18 May 1907 ZUTPHEN - died 07 Feb 1956 STRASSBOURG | mogendrf |
Noach | Abraham Jacob | birth 18 MEI 1907 Zutphen - died 7 Feb 1956 Straatsburg, Frankrijk | deventer |
NOACH | ABRAHAM JACOB HARRY NOACH | birth 18 May 1907 ZUTPHEN - died 07 Feb 1956 STRASSBOURG | noach |
Noach | Abraham Mozes | birth 6 Dec 1893 Deventer - died 19 Jan 1945 Extern kommando Langenbielau, Duitsland | deventer |
Noach | Abraham Mozes | birth 6 Dec 1893 Deventer - died 19 Jan 1945 Kdo Langenbielau | ndbeli |
Noach | Abraham Mozes | birth 6 Dec 1893 Deventer - Overijssel, Nederland, died 19 Jan 1945 Langenbielau, , Duitsland | ndbcore |
Noach | Abraham Mozes Bram | birth 6 Dec 1893 Deventer - died 24 Jan 1945 kdo Langenbielau | vega |
NOACH | ABRAHAM MOZES BRAM NOACH | birth 6 Dec 1893 DEVENTER - died 19 Jan 1945 KDO LANGENBIELAU | mogendrf |
NOACH | ABRAHAM MOZES BRAM NOACH | birth 6 Dec 1893 DEVENTER - died 19 Jan 1945 KDO LANGENBIELAU | noach |
NOACH | ABRAHAM SALOMON "Het Zwarte Schaap" & "Tijl Uilenspiegel" | birth 15 Dec 1852 GOOR-NL. - died 25 Feb 1923 ZUTPHEN | noach |
Noach | Abraham Salomon-small Abraham | birth 1 Dec 1903 Deventer - died 1 Dec 1979 Zutphen | ndbeli |
NOACH | ABRAHAM SALOMON | birth 01 Dec 1903 DEVENTER - died 01 Dec 1979 ZUTPHEN | mogendrf |
Noach | Abraham Salomon | birth 1 Dec 1903 Deventer - died 1 Dec 1979 Zutphen | deventer |
Noach | Abraham Salomon | birth 1 Dec 1903 Deventer - Overijssel, Nederland | ndbcore |
NOACH | ABRAHAM SALOMON | birth 15 Dec 1852 GOOR - died 25 Feb 1923 ZUTPHEN | mogendrf |
Noach | Abraham Salomon | birth 15 Dec 1852 Goor - died 26 Feb 1926 Zutphen | denneboom |
Noach | Abraham Salomon Het zwarte schaap Tijl Uilenspiegel | birth 15 Dec 1852 Goor - died 25 Feb 1923 Zutphen | deventer |
NOACH | ABRAHAM SALOMON kleine Abraham NOACH | birth 01 Dec 1903 DEVENTER - died 01 Dec 1979 ZUTPHEN | noach |
Noach | Abraham Salomons | birth 15 Dec 1852 Goor - died 26 Feb 1923 Zutphen | ndbeli |
Noach | Abraham Salomons | birth 15 Dec 1852 Goor - Overijssel, Nederland | ndbcore |
NOACH | ADAM | mogendrf | |
Noach | Adam | ndbeli | |
NOACH | ADAM | noach | |
NOACH | ADI | mogendrf | |
NOACH | ADI | noach | |
Noach | Adi | roos | |
NOACH | ADOLF ARTHUR | birth 30 Nov 1896 BERGHEIM - died 01 Dec 1978 ISRAEL | noach |
Noach | Adolf Arthur | birth 30 Nov 1896 Bergheim - Duitsland, died 1 Dec 1978 Israel | deventer |
NOACH | ADRIAAN MAX | noach | |
Noach | Albert Pieter | birth 27 OKT 1920 Malang - Nederlands-Indie, died 11 MRT 2003 Nunspeet | deventer |
NOACH | ALBERT PIETER AB NOACH | birth 27 Oct 1920 MALANG,INDONESIA - died 11 Mar 2003 NUNSPEET | mogendrf |
NOACH | ALBERT PIETER AB NOACH | birth 27 Oct 1920 MALANG,INDONESIE - died 11 Mar 2003 NUNSPEET | noach |
Noach | Alexander | deventer | |
NOACH | ALEXANDER | mogendrf | |
Noach | Alexander | ndbeli | |
NOACH | ALEXANDER | noach | |
Noach | Alexander | birth 1936 - died 1945 | ndbeli |
NOACH | ALEXANDER | birth 1940 ZUTPHEN - died 06 Jan 1945 VOORBURG | mogendrf |
NOACH | ALEXANDER | birth 1940 ZUTPHEN - died 06 Jan 1945 VOORBURG | noach |
Noach | Alexander | birth 1940 Zutphen - died 6 Jan 1945 Voorberg | deventer |
NOACH | ALFRED | mogendrf | |
NOACH | ALFRED | noach | |
NOACH | ALFRED ALEX | birth 28 Nov 1920 ALKMAAR - died 30 Apr 1945 DACHAU | noach |
NOACH | ALFRED PETER KURT FRED NOACH | noach | |
NOACH | ALPHONS HARTOG | birth 01 Jul 1923 DEVENTER - died 22 Jun 1981 ANTIBES-FRANKRIJK | noach |
NOACH | ALPHONS HARTOG | birth 1 Jul 1923 DEVENTER - died 22 Jun 1981 ANTIBES,FR | mogendrf |
Noach | Alphons Hartog | birth 1 Jul 1923 Deventer - died 22 Jun 1981 Antibes, Frankrijk | deventer |
Noach | Aluma Tova | beck | |
Noach | Aluma Tova | deventer | |
NOACH | ALUMA TOVA | ff2 | |
NOACH | ALUMA TOVA | mogendrf | |
Noach | Aluma Tova | ndbeli | |
NOACH | ALUMA TOVA | noach | |
Noach | Aluma Tova | speelman | |
NOACH | ALUMA TOVA | vomberg | |
NOACH | AMOS | mogendrf | |
Noach | Amos | ndbeli | |
NOACH | AMOS | noach | |
NOACH | AMSEL "OME AMSJEL" NOACH | birth 22 Oct 1824 GOOR-NL. - died 21 Oct 1919 | noach |
NOACH | AMSEL | birth 22 Oct 1824 GOOR - died 21 Oct 1919 | mogendrf |
Noach | Amsel | birth 22 OKT 1824 Goor - Overijssel, Nederland, died 21 OKT 1919 | ndbcore |
NOACH | AMSEL ABRAHAM | birth 31 May 1893 ZUTPHEN - died 15 Oct 1909 ZUTPHEN | mogendrf |
NOACH | AMSEL ABRAHAM | birth 31 May 1893 ZUTPHEN - died 15 Oct 1909 ZUTPHEN | noach |
Noach | Amsel Abraham | birth 31 MEI 1893 Zutphen - died 15 OKT 1909 Zutphen | deventer |
Noach | Amsel Heiman | birth 7 Jul 1915 Deventer - died 27 Apr 1945 Extern Kommando Wuestegiersdorf, Duitsland | deventer |
NOACH | AMSEL HEIMAN | birth 7 Jul 1915 DEVENTER - died 27 Apr 1945 WUSTEGIERSDORF | mogendrf |
NOACH | AMSEL HEIMAN | birth 7 Jul 1915 DEVENTER - died 27 Apr 1945 WUSTEGIERSDORF | noach |
Noach | Amsel Heiman | birth 7 Jun 1915 Deventer - died 28 Apr 1945 on a "medical transport" at Wusttegiersdorff, on way home from a CC | ndbeli |
Noach | Amsel ome Amsjel | birth 22 OKT 1824 Goor - died 21 OKT 1919 | deventer |
Noach | Amsel Salomon | ndbeli | |
NOACH | AMSEL SALOMON | birth 05 Aug 1920 DEVENTER - died 07 Aug 2003 AMSTERDAM | noach |
NOACH | AMSEL SALOMON | birth 08 Jul 1857 GOOR-NL. - died 03 Aug 1915 DEVENTER | noach |
NOACH | AMSEL SALOMON | birth 5 Aug 1920 DEVENTER - died 07 Aug 2003 AMSTERDAM | mogendrf |
Noach | Amsel Salomon | birth 5 Aug 1920 Deventer - died 7 Aug 2003 Amsterdam | deventer |
Noach | Amsel Salomon | birth 8 Jul 1857 Goor - died 3 Aug 1915 Deventer | deventer |
NOACH | AMSEL SALOMON | birth 8 Jul 1857 GOOR - died 3 Aug 1915 DEVENTER | mogendrf |
Noach | Amsel Salomon | birth 8 Jul 1857 Goor - died 3 Aug 1915 Deventer | ndbeli |
Noach | Amsel Salomon | birth 8 Jul 1857 Goor - died 3 Aug 1915 Deventer | philips |
Noach | Amsel Salomon | birth 8 Jul 1857 Goor - Overijssel, Nederland, died 3 Aug 1915 Deventer, Overijssel, Nederland | ndbcore |
NOACH | ANDRIES | birth 07 Jun 1822 GOOR-NL. - died 15 Feb 1884 DEVENTER | noach |
Noach | Andries | birth 7 Jun 1822 Goor - died 15 Feb 1884 Deventer | deventer |
Noach | Andries | birth 11 Jan 1822 Goor - Overijssel, Nederland, died 15 Feb 1884 Deventer, Overijssel, Nederland | ndbcore |
NOACH | ANNA | birth 02 Oct 1877 DEVENTER - died 01 Apr 1925 DEVENTER | noach |
NOACH | ANNA | birth 2 Oct 1877 DEVENTER - died 1 Apr 1925 DEVENTER | mogendrf |
Noach | Anna | birth 2 OKT 1877 Deventer - died 1 Apr 1925 Deventer | deventer |
Noach | Anna | birth 2 OKT 1877 Deventer - Overijssel, Nederland, died 1 Apr 1925 Deventer, Overijssel, Nederland | ndbcore |
NOACH | ANNA | birth 26 Mar 1907 AMSTERDAM - died 04 Jun 1943 SOBIBOR | mogendrf |
NOACH | ANNA | birth 26 Mar 1907 AMSTERDAM - died 04 Jun 1943 SOBIBOR | noach |
Noach | Anna Mozes | birth ONG 1746 - died 26 Nov 1838 Amsterdam | ashkenazi |
NOACH | ANNE JASMIJN | noach | |
NOACH | ANNE LIESE | noach | |
Noach | Annij | birth 23 Jan 1873 Deventer - died 25 Jan 1943 Auschwitz, Polen | deventer |
NOACH | ANNIJ | birth 23 Jan 1873 DEVENTER - died 25 Jan 1943 AUSCHWITZ | noach |
Noach | Anny | birth 23 Jan 1873 Deventer - Overijssel, Nederland, died 25 Jan 1943 Auschwitz, Katowice, Polen | ndbcore |
NOACH | ANTJE "ANTJE VAN DE THEE" | birth 19 Nov 1887 DEVENTER - died 14 May 1943 SOBIBOR | noach |
Noach | Antje | birth 10 Aug 1888 Deventer - died 27 Nov 1942 Auschwitz, Polen | deventer |
Noach | Antje | birth 10 Aug 1888 Deventer - died 27 Nov 1942 Auschwitz | denneboom |
NOACH | ANTJE | birth 10 Aug 1888 DEVENTER - died 27 Nov 1942 AUSCHWITZ | mogendrf |
NOACH | ANTJE | birth 10 Aug 1888 DEVENTER - died 27 Nov 1942 AUSCHWITZ | noach |
Noach | Antje | birth 10 Aug 1888 Deventer - Overijssel, Nederland, died 27 Nov 1942 Auschwitz, Katowice, Polen | ndbcore |
Noach | Antje | birth 12 Jan 1869 - died 25 Jul 1921 Zutphen | deventer |
NOACH | ANTJE | birth 12 Jan 1869 ZUTPHEN - died 25 Jul 1921 ZUTPHEN | mogendrf |
NOACH | ANTJE | birth 12 Jan 1869 ZUTPHEN - died 25 Jul 1921 ZUTPHEN | noach |
NOACH | ANTJE | birth 19 Nov 1887 DEVENTER - died 14 May 1943 SOBIBOR | mogendrf |
Noach | Antje | birth 19 Nov 1887 Deventer - died 14 MEI 1943 Sobibor, Polen | deventer |
Noach | Antje | birth 19 Nov 1887 Deventer - Overijssel, Nederland, died 14 MEI 1943 Sobibor, Biala Podleska, Polen | ndbcore |
NOACH | ANTJE | birth 27 Feb 1876 DEVENTER - died 25 Oct 1959 OESTGEEST | mogendrf |
NOACH | ANTJE | birth 27 Feb 1876 DEVENTER - died 25 Oct 1959 OESTGEEST | noach |
Noach | Antje | birth 27 Feb 1876 Deventer - died 25 OKT 1959 Deventer | deventer |
Noach | Antje | birth 27 Feb 1876 Deventer - Overijssel, Nederland | ndbcore |
NOACH | ANTJE ESTHER | birth 06 Nov 1892 DEVENTER - died 10 Nov 1892 DEVENTER | noach |
Noach | Antje Esther | birth 6 Nov 1892 Deventer - died 10 Nov 1892 Deventer | deventer |
NOACH | ANTJE ESTHER | birth 6 Nov 1892 DEVENTER - died 10 Nov 1892 DEVENTER | mogendrf |
Noach | Antje Esther | birth 6 Sep 1892 Deventer - Overijssel, Nederland, died 10 Nov 1892 Deventer, Overijssel, Nederland | ndbcore |
Noach | Arbel Channa | deventer | |
NOACH | ARBEL CHANNA | ff2 | |
NOACH | ARBEL CHANNA | mogendrf | |
NOACH | ARBEL CHANNA | noach | |
NOACH | ARBEL CHANNA | vomberg | |
Noach | Arnold | birth Amersfoort - Utrecht, Nederland | ndbeli |
Noach | Arnoldus | izaks | |
Noach | Arnoldus | vriesman | |
NOACH | ARON | mogendrf | |
NOACH | ARON | noach | |
Noach | Aron | birth 20 MEI 1829 Goor - Overijssel, Nederland | ndbcore |
NOACH | ARON | birth 21 May 1829 GOOR-NL. - died 11 Nov 1896 DEVENTER | noach |
Noach | Aron | birth 21 MEI 1829 Goor - died 11 Nov 1896 Deventer | deventer |
Noach | Aron Jacob Beddekoper | birth 12 Jul 1794 Amsterdam - died 25 MEI 1839 Amsterdam | ashkenazi |
NOACH | ARON SIMON | birth 25 Jul 1880 ZUTPHEN - died 04 Jun 1943 SOBIBOR | noach |
Noach | Aron Simon | birth 25 Jul 1880 Zutphen - died 4 Jun 1943 Sobibor, Polen | deventer |
NOACH | ARON SIMON | birth 25 Jul 1880 ZUTPHEN - died 4 Jun 1943 SOBIBOR | mogendrf |
NOACH | ARTHUR | birth 31 May 1921 ALMELO - died 25 May 1922 ZUTPHEN | mogendrf |
NOACH | ARTHUR | birth 31 May 1921 ALMELO - died 25 May 1922 ZUTPHEN | noach |
Noach | Arthur | birth 31 May 1921 Almelo - Overijssel, Nederland, died 25 May 1922 Zutphen | ndbeli |
Noach | Arthur | birth 31 MEI 1921 Almelo - died 25 MEI 1922 Zutphen | deventer |
NOACH | ARTHUR BENJAMIN | birth 09 Sep 1985 - died 09 Sep 1985 | noach |
Noach | Arthur Bernard Joseph | deventer | |
NOACH | ARTHUR BERNARD JOSEPH | mogendrf | |
NOACH | ARTHUR BERNARD JOSEPH | noach | |
Noach | Bela | deventer | |
NOACH | BELA | mogendrf | |
Noach | Bela | ndbeli | |
NOACH | BELA | noach | |
Noach | Bele | died 9 MRT 1804 Amsterdam | ashkenazi |
Noach | Ben | beck | |
Noach | Ben | deventer | |
NOACH | BEN | ff2 | |
NOACH | BEN | mogendrf | |
Noach | Ben | ndbeli | |
NOACH | BEN | noach | |
Noach | Ben | speelman | |
NOACH | BEN | vomberg | |
Noach | Benjamin Alexander | deventer | |
NOACH | BENJAMIN ALEXANDER | mogendrf | |
NOACH | BENJAMIN ALEXANDER | noach | |
NOACH | BERNARD | birth 10 Nov 1871 DEVENTER - died 21 Apr 1957 OISTERWIJK | noach |
Noach | Bernard | birth 10 Nov 1871 Deventer - Overijssel, Nederland | ndbcore |
Noach | Bernard | birth 10 Nov 1871 Deventer | deventer |
Noach | Bernard Machiel | birth 17 Dec 1881 Deventer - died 18 Nov 1977 Leiderdorp | deventer |
NOACH | BERNARD MACHIEL | birth 17 Dec 1881 DEVENTER - died 18 Nov 1977 LEIDERDORP | mogendrf |
NOACH | BERNARD MACHIEL | birth 17 Dec 1881 DEVENTER - died 18 Nov 1977 LEIDERDORP | noach |
Noach | Bernard Machiel | birth 17 Dec 1881 Deventer - Overijssel, Nederland | ndbcore |
NOACH | BERTHA | birth 08 Feb 1913 ZUTPHEN - died 26 Dec 1999 APELDOORN | mogendrf |
NOACH | BERTHA | birth 08 Feb 1913 ZUTPHEN - died 26 Dec 1999 APELDOORN | noach |
Noach | Bertha | birth 8 Feb 1913 Zutphen - died 26 Dec 1999 Apeldoorn, Gelderland, Nederland | ndbeli |
Noach | Bertha | birth 8 Feb 1913 Zutphen - died 28 Dec 1999 Apeldoorn | deventer |
NOACH | BERTHA | birth 15 Feb 1878 DEVENTER - died 02 Jul 1943 SOBIBOR | noach |
Noach | Bertha | birth 15 Feb 1878 Deventer - died 2 Jul 1943 Sobibor, Polen | deventer |
Noach | Bertha | birth 15 Feb 1878 Deventer - Overijssel, Nederland, died 2 Jul 1943 Sobibor, Biala Podleska, Polen | ndbcore |
NOACH | BETJE | birth 21 Aug 1875 DEVENTER - died 22 May 1877 | noach |
NOACH | BETJE | birth 21 Aug 1875 DEVENTER - died 22 May 1877 DEVENTER | mogendrf |
Noach | Betje | birth 21 Aug 1875 Deventer - Overijssel, Nederland, died 22 MEI 1877 Deventer, Overijssel, Nederland | ndbcore |
Noach | Betje | birth 21 Aug 1875 Zutphen - died 23 MEI 1877 Deventer | deventer |
Noach | Betje | birth 25 Feb 1883 Zutphen - died 26 Jan 1943 Auschwitz, Polen | deventer |
NOACH | BETJE | birth 25 Feb 1883 ZUTPHEN - died 26 Jan 1943 AUSCHWITZ | mogendrf |
NOACH | BETJE | birth 25 Feb 1883 ZUTPHEN - died 26 Jan 1943 AUSCHWITZ | noach |
Noach | Carel Israel | birth 21 Nov 1889 Deventer - Overijssel, Nederland, died 31 Aug 1911 Deventer, Overijssel, Nederland | ndbcore |
Noach | Carel Israel | birth 1889 Deventer - died 31 Aug 1911 Deventer | deventer |
Noach | Carel Mozes | birth 12 Jan 1890 - died 4 Feb 1890 Deventer | ndbeli |
NOACH | CAREL MOZES | birth 12 Jan 1890 DEVENTER - died 04 Feb 1890 DEVENTER | mogendrf |
NOACH | CAREL MOZES | birth 12 Jan 1890 DEVENTER - died 04 Feb 1890 DEVENTER | noach |
Noach | Carel Mozes | birth 12 Jan 1890 Deventer - Overijssel, Nederland, died 4 Feb 1890 Deventer, Overijssel, Nederland | ndbcore |
Noach | Carel Mozes | birth Jan 1890 Deventer - died 4 Feb 1890 Deventer | deventer |
Noach | Carolina-Lientje | birth 28 Oct 1892 Deventer - died 17 May 1982 Aitkin, Minnesota, U.S.A | ndbeli |
Noach | Carolina | birth 28 OKT 1892 Deventer - died 17 MEI 1982 Aikin, Minnesota, VS | deventer |
Noach | Carolina | birth 28 OKT 1892 Deventer - Overijssel, Nederland | ndbcore |
Noach | Carolina Klaartje | birth 24 Nov 1883 Deventer - died 30 Apr 1943 Sobibor, Polen | deventer |
Noach | Carolina Klaartje | birth 24 Nov 1883 Deventer - Overijssel, Nederland, died 30 Apr 1943 Sobibor, Biala Podleska, Polen | ndbcore |
NOACH | CAROLINA KLAARTJE LINA NOACH | birth 24 Nov 1883 DEVENTER - died 30 Apr 1943 SOBIBOR | mogendrf |
NOACH | CAROLINA KLAARTJE LINA NOACH | birth 24 Nov 1883 DEVENTER - died 30 Apr 1943 SOBIBOR | noach |
NOACH | CAROLINA LIENTJE NOACH | birth 28 Oct 1892 DEVENTER - died 19 May 1982 AITKIN,MN,USA | mogendrf |
NOACH | CAROLINA LIENTJE NOACH | birth 28 Oct 1892 DEVENTER - died 19 May 1982 AITKIN,MN,USA | noach |
NOACH | CASPAR | mogendrf | |
NOACH | CASPAR | noach | |
Noach | Caspar Jules | hoos | |
NOACH | Caspar Jules | souget | |
Noach | Celia | birth 8 MEI 1871 Deventer - Overijssel, Nederland, died 27 Aug 1943 Sobibor, Biala Podleska, Polen | ndbcore |
Noach | Chagai | roos | |
Noach | Chagay | deventer | |
Noach | Chagay | ndbeli | |
NOACH | CILIA | birth 08 May 1871 DEVENTER - died 27 Aug 1943 AUSCHWITZ | noach |
Noach | Cilia | birth 8 MEI 1871 Deventer - died 27 Aug 1943 Auschwitz, Polen | deventer |
Noach | Clara-Klara | birth 24 Mar 1914 Zutphen - died 14 May 1992 Australie | ndbeli |
Noach | Clara | hakkert | |
NOACH | CLARA | birth 09 Sep 1881 LUDENSCHEID-DTSL. - died 13 Mar 1943 SOBIBOR | noach |
NOACH | CLARA | birth 9 Sep 1881 LUDENSCHEID,DTSL. - died 13 Mar 1943 SOBIBOR | mogendrf |
Noach | Clara | birth 19 Jul 1909 Zutphen - died 24 Aug 1909 Zutphen | deventer |
Noach | Clara | birth 24 Mar 1914 Zutphen - died 14 May 1992 Australie | biene |
Noach | Clara | birth 24 MRT 1914 Zutphen - died 14 MEI 1992 Australie | deventer |
Noach | Clara Dina | birth 28 Apr 1912 Zutphen - died 14 May 1992 Apeldoorn, Gelderland, Nederland | ndbeli |
Noach | Clara Dina | birth 28 Apr 1912 Zutphen - died 14 May 1992 Apeldoorn | denneboom |
NOACH | CLARA DINA | birth 28 Apr 1912 ZUTPHEN - died 14 May 1992 APELDOORN | mogendrf |
NOACH | CLARA DINA | birth 28 Apr 1912 ZUTPHEN - died 14 May 1992 APELDOORN | noach |
Noach | Clara Dina | birth 28 Apr 1912 Zutphen - died 14 MEI 1992 Apeldoorn | deventer |
NOACH | CLARAKLARA | birth 24 Mar 1914 ZUTPHEN - died 14 May 1992 AUSTRALIE | mogendrf |
NOACH | CLARAKLARA | birth 24 Mar 1914 ZUTPHEN - died 14 May 1992 AUSTRALIE | noach |
NOACH | CORNELIA ANNA | birth 03 Sep 1915 GOMBONGMIDDEN JAVA - INDONESIE, died 2002 | noach |
Noach | Cornelia Anna Piep | deventer | |
NOACH | CORNELIA ANNA PRIVACY FILTER | mogendrf | |
Noach | Danielle Jesica | deventer | |
NOACH | DANIELLE JESICA | mogendrf | |
Noach | Danielle Jesica | ndbeli | |
NOACH | DANIELLE JESICA | noach | |
Noach | Daughter | ndbeli | |
NOACH | DAVID | mogendrf | |
Noach | David | ndbcore | |
NOACH | DAVID | noach | |
NOACH | DAVID | birth 07 Dec 1904 DEVENTER - died 19 Jan 1990 ZUTPHEN | noach |
Noach | David | birth 7 Dec 1904 Deventer - died 19 Jan 1990 | deventer |
NOACH | DAVID | birth 7 Dec 1904 DEVENTER - died 19 Jan 1990 ZUTPHEN | mogendrf |
Noach | David | birth 7 Dec 1904 Deventer - Overijssel, Nederland | ndbcore |
NOACH | DAVID ABRAHAM | birth 29 Apr 1890 DEVENTER - died 05 Nov 1942 AUSCHWITZ | mogendrf |
NOACH | DAVID ABRAHAM | birth 29 Apr 1890 DEVENTER - died 05 Nov 1942 AUSCHWITZ | noach |
Noach | David Abraham | birth 29 Apr 1890 Deventer - died 5 Nov 1942 Auschwitz, Polen | deventer |
Noach | David Abraham | birth 29 Apr 1890 Deventer - died 5 Nov 1942 Auschwitz , Polen | ndbeli |
Noach | David Abraham | birth 29 Apr 1890 Deventer - Overijssel, Nederland, died 5 Nov 1942 Auschwitz, Katowice, Polen | ndbcore |
Noach | Debora | ashkenazi | |
NOACH | DEBORA | mogendrf | |
Noach | Debora | ndbcore | |
Noach | Debora | ndbcore | |
NOACH | DEBORA | noach | |
Noach | Debora | died ONG 1797 | ndbeli |
Noach | Denis | deventer | |
NOACH | DENIS | mogendrf | |
Noach | Denis | ndbeli | |
NOACH | DENIS | noach | |
Noach | Diana | birth 7 Jan 1919 Zutphen - died 16 Feb 2003 Amsterdam | deventer |
NOACH | DIANA DIA NOACH | birth 7 Jan 1919 ZUTPHEN - died 16 Feb 2003 AMSTELVEEN | mogendrf |
NOACH | DIANA DINIE NOACH DIA NOACH | birth 07 Jan 1919 ZUTPHEN - died 16 Feb 2003 AMSTELVEEN | noach |
Noach | Dina-Dinie-Dia? | ndbeli | |
NOACH | DINA | birth 25 Mar 1887 DEVENTER - died 21 May 1943 SOBIBOR | mogendrf |
NOACH | DINA | birth 25 Mar 1887 DEVENTER - died 21 May 1943 SOBIBOR | noach |
Noach | Dina | birth 25 MRT 1887 Deventer - died 21 MEI 1943 Sobibor, Polen | deventer |
Noach | Dina | birth 25 MRT 1887 Deventer - Overijssel, Nederland, died 21 MEI 1943 Sobibor, Biala Podleska, Polen | ndbcore |
Noach | Dina Diva | birth 25 Mar 1887 Deventer OV - died 21 May 1943 Sobibor | denbosch |
NOACH | DINAH | mogendrf | |
NOACH | DINAH | noach | |
Noach | Donald | deventer | |
NOACH | DONALD | mogendrf | |
Noach | Donald | ndbeli | |
NOACH | DONALD | noach | |
NOACH | EDDY CATHARINA | birth 13 Apr 1942 ZUTPHEN - died 11 Feb 1944 AUSCHWITZ | mogendrf |
NOACH | EDDY CATHARINA | birth 13 Apr 1942 ZUTPHEN - died 11 Feb 1944 AUSCHWITZ | noach |
NOACH | EDITH "KIKI" | noach | |
NOACH | EDITH | birth 16 Jun 1906 KEULEN - died 15 Jun 2000 AUSTRALIE | noach |
Noach | Eduard | deventer | |
NOACH | EDUARD | mogendrf | |
Noach | Eduard | ndbeli | |
NOACH | EDUARD | noach | |
NOACH | EDUARD | birth 05 Mar 1893 LUDENSCHEID-DTSL. - died 23 Jul 1985 HAARLEM | noach |
NOACH | EDUARD | birth 5 Mar 1893 LUDENSCHEID,DTSL. - died 23 Jul 1985 HAARLEM | mogendrf |
Noach | Eduard | birth 5 MRT 1893 Ludenscheid - , Pruisen, Duitsland, died 23 Jul 1985 Haarlem, Noord-Holland, Nederland | ndbcore |
Noach | Eduard | birth 7 MRT 1893 Luedenscheid - Duitsland | deventer |
NOACH | EDUARD | birth 28 Dec 1907 ZUTPHEN - died 31 Oct 1941 MAUTHAUSEN | mogendrf |
NOACH | EDUARD | birth 28 Dec 1907 ZUTPHEN - died 31 Oct 1941 MAUTHAUSEN | noach |
Noach | Eduard | birth 28 Dec 1907 Zutphen - died 31 OKT 1941 Mauthausen, Oostenrijk | deventer |
NOACH | EDWARD ANDOR EDDY NOACH | noach | |
Noach | Eitan Avraham | deventer | |
NOACH | EITAN AVRAHAM | ff2 | |
NOACH | EITAN AVRAHAM | mogendrf | |
NOACH | EITAN AVRAHAM | noach | |
NOACH | EITAN AVRAHAM | vomberg | |
Noach | Eldad Mordechai | beck | |
Noach | Eldad Mordechai | deventer | |
NOACH | ELDAD MORDECHAI | ff2 | |
NOACH | ELDAD MORDECHAI | mogendrf | |
Noach | Eldad Mordechai | ndbeli | |
NOACH | ELDAD MORDECHAI | noach | |
Noach | Eldad Mordechai | speelman | |
NOACH | ELDAD MORDECHAI | vomberg | |
NOACH | ELIJAH | mogendrf | |
NOACH | ELIJAH | noach | |
Noach | Elisabeth-Bertha? | birth 20 Nov 1854 Goor | ndbeli |
Noach | Elisabeth-Betje | birth 16 Jan 1851 Goor - Overijssel, Nederland, died 14 May 1931 Meppel, Drenthe, Nederland | ndbeli |
Noach | Elisabeth | birth 13 Jan 1815 Gendringen - died 14 Dec 1848 Hengelo, Gelderland | spier |
Noach | Elisabeth | birth 13 Jan 1815 Goor - died 14 Dec 1848 Hengelo | deventer |
Noach | Elisabeth | birth 13 Jan 1815 Goor - died 14 Dec 1848 Hengelo provincie Gelderland | jacobs |
Noach | Elisabeth | birth 13 Jan 1815 Goor - died 15 Dec 1848 Hengelo | philips |
NOACH | ELISABETH | birth 13 Jan 1815 GOOR-NL. - died 14 Dec 1848 HENGELOGLD | noach |
Noach | Elisabeth | birth 13 Jan 1815 Goor - Overijssel, Nederland | ndbcore |
Noach | Elisabeth | birth 14 Apr 1870 Deventer - died 22 Sep 1873 | deventer |
NOACH | ELISABETH | birth 14 Apr 1870 DEVENTER - died 22 Sep 1873 DEVENTER | noach |
Noach | Elisabeth | birth 14 Apr 1870 Deventer - Overijssel, Nederland, died 22 Sep 1873 Deventer, Overijssel, Nederland | ndbcore |
Noach | Elisabeth | birth 16 Jan 1851 Goor - died 14 MEI 1931 Meppel | deventer |
