Photo | Number | First name | Patronym | Last name | born | Location | Address | Floor | Country | Religion | Profession | Married | Children | Death date | Death location |
---|
Photo | 31208 | Jonas | | Aandagt | | Amsterdam | P.L.Takstraat. 3 | A | | | diamantslijper | G | 1 | 24-9-1943 | Auschwitz |
Photo | 31209 | Diena | | Aandagt, Boutelje | | Amsterdam | P.L.Takstraat. 3 | A | | | | G | 0 | 24-9-1943 | Auschwitz |
Photo | 31291 | Joseph | | Aardewerk | | Amsterdam | Tilanusstraat. 74 | B | | | diamantbewerker | G | 2 | 26-3-1944 | Auschwitz |
Photo | 31295 | Joseph | | Aardewerk | | Amsterdam | Vrolikstraat. 48 | B | | | diamantslijper | G | 0 | 17-9-1943 | Auschwitz |
Photo | 31330 | Samuel | | Aardewerk | 1932-07-10 00:00:00 | Amsterdam | Vrolikstraat. 48 | B | | | | O | 0 | 17-9-1943 | Auschwitz |
Photo | 31296 | Sara | | Aardewerk, Hamerslag | 1903-11-15 00:00:00 | Amsterdam | Vrolikstraat. 48 | B | | | | G | 0 | 17-9-1943 | Auschwitz |
Photo | 31292 | Elisabeth | | Aardewerk, Wagenhuis | | Amsterdam | Tilanusstraat. 74 | B | | | | G | 0 | 15-3-1945 | Klein-Schonau |
Photo | 31460 | Aaron | | Abraham | 1927-12-26 00:00:00 | Amsterdam | Grensstraat. 15 | B | | | | O | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 31458 | David | | Abraham | | Amsterdam | Grensstraat. 15 | B | | | diamantbewerker | G | 2 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 31461 | Esther | | Abraham | 1929-10-04 00:00:00 | Amsterdam | Grensstraat. 15 | B | | | | O | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 31459 | Petronella | | Abraham, Vries, de | 1901-10-29 00:00:00 | Amsterdam | Grensstraat. 15 | B | | | koopvrouw | G | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 90006 | Hendrik | Adolf | Abrahams | 1930-10-17 00:00:00 | | Woubruggestraat. 3 | B | | | | | 0 | | |
Photo | 31503 | Jacques | | Abrahams | | Amsterdam | Woubruggestraat. 3 | B | | | diamantslijper | G | 0 | | |
Photo | 90005 | Sally | | Abrahams | 1928-05-17 00:00:00 | | Woubruggestraat. 3 | B | | | | | 0 | | |
Photo | 90004 | Anna | | Abrahams, Scholte | 1900-07-06 00:00:00 | | Woubruggestraat. 3 | B | | | | | 0 | | |
Photo | 31604 | Dina | | Abram | 1927-03-06 00:00:00 | Amsterdam | 2e Boerhaavestraat. 13 | B | | | | O | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 31600 | Emanuel | | Abram | 1918-08-29 00:00:00 | Amsterdam | Linnaeusparkweg. 73 | HS | | | diamantbewerker | O | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 31605 | Harry | | Abram | 1933-10-28 00:00:00 | Amsterdam | 2e Boerhaavestraat. 13 | B | | | | O | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 31603 | Mozes | | Abram | 1903-05-30 00:00:00 | Amsterdam | 2e Boerhaavestraat. 13 | B | | | diamantslijper | G | 2 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 33302 | Marianne | | Abram, West, v. | 1906-07-06 00:00:00 | Amsterdam | 2e Boerhaavestraat. 13 | B | | | mantelwerkster | G | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 32038 | Abraham | | Agsteribbe | 1922-07-16 00:00:00 | Amsterdam | Vaalrivierstraat. 8 | HS | | | diamantbewerker | O | 0 | 31-3-1944 | Midden-Europa |
Photo | 32062 | Salomon | | Agsteribbe | | Amsterdam | Cronjestraat. 5 | HS | | | diamantbewerker | G | 2 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 32063 | Betje | | Agsteribbe, Pach | | Amsterdam | Cronjestraat. 5 | HS | | | | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 32351 | Isaac | | Aluin | | Amsterdam | Saffierstraat. 80 | A | | | diamantbewerker | G | 1 | 16-4-1943 | Sobibor |
Photo | 32352 | Rachel | | Aluin, Kraal | | Amsterdam | Saffierstraat. 80 | A | | | diamantbewerker | G | 0 | 19-4-1943 | Sobibor |
Photo | 32521 | Esther | | Ancona | 1927-08-06 00:00:00 | Amsterdam | Transvaalstraat. 140 | B | | | | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 32518 | Jacob | | Ancona | | Amsterdam | Transvaalstraat. 140 | B | | | diamantbewerker | G | 2 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 32538 | Nathan | | Ancona | 1908-11-13 00:00:00 | Amsterdam | Afrikanerplein. 46 | B | | | diamantbewerker | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 32519 | Vrouwtje | | Ancona, Witteboon | | Amsterdam | Transvaalstraat. 140 | B | | | | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 33201 | Philip | | Assou | | Amsterdam | Berkelstraat. 3 | B | | | diamantbewerker | G | 2 | 21-4-1945 | Sub-Kdo Dornhau |
Photo | 33202 | Vrouwtje | | Assou, Polak | | Amsterdam | Berkelstraat. 3 | B | | | | G | 0 | | |
Photo | 33273 | Hartog | | Augurkiesman | | Amsterdam | 2e J.Steenstraat. 96 | B | | | diamantbewerker | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 33274 | Eva | | Augurkiesman, Emanuel | 1904-09-08 00:00:00 | Amsterdam | 2e J.Steenstraat. 96 | B | | | | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 372 | Karel | | Barber | 1908-05-22 00:00:00 | Amsterdam | 2e J.Steenstraat. 121 | A | NL | NI | fotograaf | G | 0 | | |
Photo | 379 | Roza | | Barber | 1922-08-10 00:00:00 | Amsterdam | Pr.Brandstraat. 18 | C | NL | NI | winkeljuffrouw | O | 0 | | |
Photo | 90019 | Nicolina | M.G. | Barber, Goedraad | 1907-04-02 00:00:00 | Amsterdam | 2e J.Steenstraat. 121 | A | | | | G | 0 | | |
Photo | 497 | Jacob | | Barend | 1905-06-26 00:00:00 | Amsterdam | Nw.Kerkstraat. 112 | C | NL | NI | kleermaker | G | 2 | | |
Photo | 532 | Salomon | | Barend | 1909-06-19 00:00:00 | Amsterdam | Eemsstraat. 44 | A | NL | NI | diamantbewerker | G | 0 | 31-5-1945 | Bergen-Belsen |
Photo | 533 | Elisabeth | | Barend, Dresden | 1910-01-10 00:00:00 | Borgerhout | Eemsstraat. 44 | A | NL | NI | diamantbewerker | G | 0 | | |
Photo | 914 | Abraham | | Batavier | | Amsterdam | Gaaspstraat. 44 | A | NL | NI | fabrikant | G | 2 | 31-8-1944 | Auschwitz* |
Photo | 917 | Frederik | Jack | Batavier | 1929-11-19 00:00:00 | Amsterdam | Gaaspstraat. 44 | A | NL | NI | | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 915 | Sara | | Batavier, Carwalho | | Amsterdam | Gaaspstraat. 44 | A | NL | NI | | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 1071 | Gerrit | | Bed | 1910-11-23 00:00:00 | Amsterdam | St.Antoniesbreestraat. 54 | B | NL | NI | mag.bediende | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 1410 | Samuel | | Beer, de | 1922-02-11 00:00:00 | Amsterdam | Vrolikstraat. 261 | A | NL | NI | diamantbewerker | O | 0 | 23-7-1943 | |
Photo | 90003 | Jacques | Albert | Berchem, May | 1936-05-23 00:00:00 | | Maritzstraat. 5 | B | | | | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 2159 | Rachel | | Berg v.d., Porcelijn | 1905-10-17 00:00:00 | Amsterdam | Ingogostraat. 12 | HS | NL | NI | | G | 0 | | |
Photo | 2158 | Simon | | Berg, v.d. | 1899-12-30 00:00:00 | Amsterdam | Ingogostraat. 12 | HS | NL | NI | diamantbewerker | G | 0 | | |
Photo | 2361 | Gerrit | | Berlijn | 1914-05-26 00:00:00 | Amsterdam | Geleenstraat. 48 | A | NL | NI | diamantslijper | G | 0 | 31-3-1944 | Auschwitz |
Photo | 2362 | Sara | | Berlijn, Polak | 1914-06-21 00:00:00 | Amsterdam | Geleenstraat. 48 | A | NL | NI | | G | 0 | 3-9-1943 | Auschwitz |
Photo | 2839 | Abraham | | Bierman | 1914-02-01 00:00:00 | Watergraafsmeer | Saffierstraat. 63 | A | NL | NI | diamantbewerker | O | 0 | 31-5-1945 | Bergen-Belsen |
Photo | 2977 | Abigael | | Binger | 1927-12-14 00:00:00 | Amsterdam | 's Gravesandestraat. 12 | C | NL | NI | | O | 0 | 23-7-1943 | Sobibor |
Photo | 2972 | Abraham | | Binger | | Amsterdam | 's Gravesandestraat. 12 | C | NL | NI | diamantbewerker | G | 4 | 23-7-1943 | Sobibor |
Photo | 2990 | Salomon | | Binger | | Amsterdam | Ruyschstraat. 53 | C | NL | NI | diamantslijper | G | 2 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 2973 | Lena | | Binger, Boot | | Amsterdam | 's Gravesandestraat. 12 | C | NL | NI | | G | 0 | 23-7-1943 | Sobibor |
Photo | 2991 | Leentje | | Binger, Polak | | Amsterdam | Ruyschstraat. 53 | C | NL | NI | | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 3239 | Abraham | | Blik | 1913-05-31 00:00:00 | Amsterdam | O.IJselstraat. 1 | B | NL | NI | diamantbewerker | G | 0 | | |
Photo | 3370 | Hartog | | Blits | 1914-02-04 00:00:00 | Amsterdam | Afrikanerplein. 13 | A | NL | NI | diamantbewerker | G | 0 | | |
Photo | 3431 | Henri | Maurits | Blits | 1929-02-13 00:00:00 | Amsterdam | Lekstraat. 52 | B | NL | NI | | O | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 3432 | Ina | Nanny | Blits | 1938-09-17 00:00:00 | Amsterdam | Lekstraat. 52 | B | NL | NI | | O | 0 | 17-9-1943 | Auschwitz |
Photo | 3429 | Maurits | | Blits | 1904-04-30 00:00:00 | Amsterdam | Lekstraat. 52 | B | NL | NI | diamantzager | G | 2 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 3371 | Sara | | Blits, Klijnkramer | 1915-12-23 00:00:00 | Amsterdam | Afrikanerplein. 13 | A | NL | NI | naaister | G | 0 | 31-1-1944 | Auschwitz |
Photo | 3430 | Sara | | Blits, Yzerkoper | 1907-01-17 00:00:00 | Amsterdam | Lekstraat. 52 | B | NL | NI | | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 4112 | Gerrit | | Blom | 1915-02-22 00:00:00 | Amsterdam | Hoendiepstraat. 31 | B | NL | NI | filmoperateur | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor* |
Photo | 4113 | Celina | | Blom, Konstenaar | 1918-01-09 00:00:00 | Amsterdam | Hoendiepstraat. 31 | B | NL | NI | naaister | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 4462 | Abraham | | Boas | 1924-12-15 00:00:00 | Amsterdam | Nw.Keizersgracht. 37 | HS | NL | NI | leerl.diamantbewerke | O | 0 | 4-6-1943 | Sobibor |
Photo | 4366 | Benjamin | | Boas | | Amsterdam | Eemsstraat. 58 | A | NL | NI | diamantbewerker | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 4463 | Cato | Rachel | Boas | 1930-05-16 00:00:00 | Amsterdam | Nw.Keizersgracht. 37 | HS | NL | NI | | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 4461 | Joseph | | Boas | 1921-12-09 00:00:00 | Amsterdam | Nw.Keizersgracht. 37 | HS | NL | NI | mag.bediende | O | 0 | 4-6-1943 | Sobibor |
Photo | 4459 | Marcus | | Boas | | Amsterdam | Nw.Keizersgracht. 37 | HS | NL | NI | diamantbewerker | G | 4 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 4464 | Maurice | | Boas | 1936-05-19 00:00:00 | Amsterdam | Nw.Keizersgracht. 37 | HS | NL | NI | | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 4336 | Vrouwtje | | Boas | | Amsterdam | Saffierstraat. 66 | HS | NL | NI | diamantbewerker | O | 0 | 2-7-1943 | Sobibor |
Photo | 4460 | Kaatje | | Boas, Buijs | 1900-03-07 00:00:00 | Amsterdam | Nw.Keizersgracht. 37 | HS | NL | NI | | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 4548 | Estella | | Bock de, Brandon | 1902-11-01 00:00:00 | Amsterdam | H.Ronnerstraat. 10 | B | NL | | kantoorbediende | G | 0 | 31-1-1944 | Auschwitz |
Photo | 4555 | Roosje | | Bock de, Italianer | | Amsterdam | 2e J.Steenstraat. 38 | B | NL | NI | | G | 0 | 31-1-1944 | Auschwitz |
Photo | 4547 | David | | Bock, de | | Amsterdam | H.Ronnerplein. 10 | B | NL | GEEN | diamantbewerker | G | 0 | 31-12-1944 | Oranienburg |
Photo | 4553 | Hartog | | Bock, de | | Amsterdam | 2e J.Steenstraat. 38 | B | NL | NI | diamantbewerker | G | 1 | 31-1-1945 | Auschwitz |
Photo | 5029 | Simon | | Bolle | 1920-10-26 00:00:00 | Amsterdam | Waalstraat. 119 | B | NL | NI | diamantbewerker | O | 0 | 6-4-1944 | Auschwitz* |
Photo | 5326 | Maurits | | Booleman | | Amsterdam | Amsteldijk. 125 | A | NL | NI | koopman diamanten | G | 0 | 31-5-1945 | Bergen-Belsen |
Photo | 5316 | Max | | Booleman | 1922-01-22 00:00:00 | Amsterdam | L.Bothastraat. 3 | B | NL | NI | diamantbewerker | O | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 5327 | Sara | | Booleman, Mathijsse | | Amsterdam | Amsteldijk. 125 | A | NL | NI | | G | 0 | | |
Photo | 5669 | Philip | Nathan | Braadbaart | | Dordrecht | Ruyschstraat. 61 | C | NL | NI | diamantbewerker | G | 2 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 5670 | Schoontje | | Braadbaart, Kattenburg | | Amsterdam | Ruyschstraat. 61 | C | NL | NI | | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 6051 | Heintje | | Brave de, Cohen | | Amsterdam | Krugerplein. 20 | HS | NL | NI | | G | 0 | 2-7-1943 | Sobibor |
Photo | 6044 | Mozes | | Brave, de | 1911-05-16 00:00:00 | Amsterdam | Transvaalstraat. 54 | C | NL | NI | diamantbewerker | O | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 6053 | Sophia | | Brave, de | 1922-02-10 00:00:00 | Amsterdam | Krugerplein. 20 | HS | NL | NI | naaister | O | 0 | | |
Photo | 6364 | Mozes | | Brilleman | | Amsterdam | Waterlooplein. 115 | B | NL | NI | diamantslijper | G | 1 | 31-5-1945 | Bergen-Belsen |
Photo | 6365 | Stijntje | | Brilleman, Vos | | Amsterdam | Waterlooplein. 115 | B | NL | NI | | G | 0 | | |
Photo | 6798 | Hartog | | Bronkhorst | | Amsterdam | Diamantstraat. 37 | B | NL | NI | diamantslijper | G | 2 | 31-8-1944 | Auschwitz* |
Photo | 90016 | Isaac | | Bronkhorst | | | Blasiusstraat. 66 | C | | | | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 6814 | Jacob | | Bronkhorst | 1914-05-16 00:00:00 | Amsterdam | Mauritskade. 26 | B | NL | NI | diamantbewerker | O | 0 | 23-7-1943 | Sobibor |
Photo | 6801 | Roza | | Bronkhorst | 1925-09-21 00:00:00 | Amsterdam | Diamantstraat. 37 | B | NL | NI | | O | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 90017 | Schoontje | | Bronkhorst, Goudsmit | | | Blasiusstraat. 66 | C | | | | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 6799 | Jeannette | | Bronkhorst, Lam | | Amsterdam | Diamantstraat. 37 | B | NL | NI | | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 7347 | Jacob | Abraham | Buijs | 1938-10-11 00:00:00 | Amsterdam | Swammerdamstraat. 25 | A | NL | NI | | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 7345 | Maurits | | Buijs | 1907-06-01 00:00:00 | Amsterdam | Swammerdamstraat. 25 | A | NL | NI | diamantbewerker | G | 1 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 7346 | Branca | | Buijs, Scheermes | 1910-06-25 00:00:00 | Amsterdam | Swammerdamstraat. 25 | A | NL | NI | | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 7073 | Barend | | Buitekant | | Amsterdam | Pretoriusplein. 4 | B | NL | NI | koopman | G | 2 | 2-7-1943 | Sobibor |
Photo | 7074 | Sara | | Buitekant, Barend | | Amsterdam | Pretoriusplein. 4 | B | NL | NI | | G | 0 | 14-5-1943 | Sobibor |
Photo | 7888 | Isaac | | Canes | 1910-12-16 00:00:00 | Amsterdam | Smaragdstraat. 16 | B | NL | NI | diamantslijper | G | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 7889 | Sophia | | Canes, Valenca, de | 1919-01-08 00:00:00 | Amsterdam | Smaragdstraat. 16 | B | NL | NI | | G | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 8167 | Mietje | | Cardozo | 1906-09-01 00:00:00 | Amsterdam | Vrolikstraat. 77 | HS | NL | PI | diamantsnijdster | O | 0 | 30-9-1944 | Midden-Europa |
Photo | 8225 | Rachel | | Carels, Raaij, de | | Amsterdam | Saffierstraat. 29 | B | NL | NI | diamantbewerker | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 8259 | Anna | | Cartoef | 1915-10-15 00:00:00 | Amsterdam | Eemsstraat. 64 | A | NL | NI | mag.bediende | O | 0 | | |
Photo | 11557 | Rozette | | Cassuto | 1921-02-09 00:00:00 | Amsterdam | Leeuwenhoekstraat. 5 | A | NL | PI | kantoorbediende | O | 0 | | |
Photo | 8692 | Marianne | | Cleef v., Pinto | 1904-06-10 00:00:00 | Amsterdam | Transvaalstraat. 52 | A | NL | NI | naaister | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 8691 | David | Isaac | Cleef, v. | 1906-05-09 00:00:00 | Antwerpen | Transvaalstraat. 52 | A | NL | NI | diamantslijper | G | 1 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 8693 | Frederica | | Cleef, v. | 1929-03-12 00:00:00 | Amsterdam | Transvaalstraat. 52 | A | NL | NI | | O | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 9611 | Abraham | | Cohen | 1931-09-20 00:00:00 | Amsterdam | Holendrechtstraat. 30 | HS | NL | NI | | O | 0 | 22-10-1943 | Auschwitz |
Photo | 9610 | Carel | | Cohen | 1927-05-14 00:00:00 | Amsterdam | Holendrechtstraat. 30 | HS | NL | NI | | O | 0 | 31-3-1944 | Auschwitz* |
Photo | 9238 | Eva | | Cohen | 1917-08-13 00:00:00 | Amsterdam | Tilanusstraat. 49 | C | NL | NI | naaister | O | 0 | 24-10-1944 | Amsterdam |
Photo | 9969 | Hartog | | Cohen | 1926-11-06 00:00:00 | Amsterdam | Pr.Brandstraat. 8 | HS | NL | NI | bankwerker | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 9608 | Jozef | | Cohen | | Coevorden | Holendrechtstraat. 3 | HS | NL | NI | diamantbewerker | G | 2 | 31-3-1944 | Auschwitz* |
Photo | 9966 | Salomon | | Cohen | | Amsterdam | Pr.Brandstraat. 8 | HS | NL | NI | diamantzager | G | 2 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 9693 | Sonja | | Cohen | 1924-02-27 00:00:00 | Amsterdam | Th.Schwartzeplein. 16 | A | NL | | kantoorbediende | O | 0 | 24-10-1944 | Amsterdam |
Photo | 10117 | Mozes | | Cohen a | | Amsterdam | Vrolikstraat. 329 | B | NL | PI | diamantbewerker | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 10118 | Bertha | | Cohen a, Beugeltas | | Amsterdam | Vrolikstraat. 329 | B | NL | PI | | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 10139 | Benjamin | | Cohen de Lara | 1903-10-17 00:00:00 | Amsterdam | Kromme Mijdrechtstraat. 77 | A | NL | PI | diamantslijper | G | 1 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 10141 | Juda | Simon | Cohen de Lara | 1934-05-05 00:00:00 | Amsterdam | Kromme Mijdrechtstraat. 77 | A | NL | PI | | O | 0 | 16-7-1943 | |
Photo | 10140 | Henriette | | Cohen de Lara, Moscoviter | 1903-05-09 00:00:00 | Amsterdam | Kromme Mijdrechtstraat. 77 | A | NL | PI | | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 9967 | Marianne | | Cohen, Kar, v.d. | 1902-02-15 00:00:00 | Amsterdam | Pr.Brandstraat. 0 | HS | NL | NI | | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 9609 | Martha | | Cohen, Kleef, v. | | Amsterdam | Holendrechtstraat. 30 | HS | NL | NI | | G | 0 | 22-10-1943 | Auschwitz* |
Photo | 9692 | Klaartje | | Cohen, Witteboon | | Amsterdam | Th.Schwartzeplein. 16 | A | NL | NI | | G | 0 | | |
Photo | 10497 | Israel | Hijman | Con | | Amsterdam | Burmanstraat. 18 | A | NL | NI | diamantbewerker | O | 0 | 31-3-1944 | Midden-Europa |
Photo | 11295 | Abraham | | Credo | 1908-07-05 00:00:00 | Antwerpen | Vechtstraat. 132 | C | NL | PI | diamantbewerker | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 11296 | Greta | | Credo, Polak | 1911-05-01 00:00:00 | Amsterdam | Vechtstraat. 132 | C | NL | NI | verkoopster | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 11409 | Jacob | | Croonenberg | 1908-03-02 00:00:00 | Amsterdam | Vechtstraat. 120 | B | NL | NI | diamantbewerker | G | 1 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 11411 | Jozua | | Croonenberg | 1935-08-18 00:00:00 | Amsterdam | Vechtstraat. 120 | B | NL | NI | | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 11410 | Elisabeth | | Croonenberg, Grishaver | 1908-11-30 00:00:00 | Amsterdam | Vechtstraat. 120 | B | NL | NI | | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 12320 | Abraham | | Degen | 1933-12-13 00:00:00 | Amsterdam | Vrolikstraat. 299 | C | NL | NI | | O | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 12315 | Alexander | | Degen | 1904-10-05 00:00:00 | Amsterdam | Zanddwarsstraat. 1 | A | NL | NI | diamantslijper | O | 0 | 1-12-1943 | Auschwitz* |
Photo | 12316 | Barend | | Degen | | Amsterdam | Vrolikstraat. 299 | C | NL | NI | diamantbewerker | G | 3 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 12319 | Joel | | Degen | 1927-08-06 00:00:00 | Amsterdam | Vrolikstraat. 299 | C | NL | NI | | O | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 12317 | Jacomijn | | Degen, Stouwer | 1900-12-31 00:00:00 | Amsterdam | Vrolikstraat. 299 | C | NL | NI | | G | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 12449 | Bram | | Dekker | 1920-09-28 00:00:00 | Amsterdam | Smaragdstraat. 30 | A | NL | | leerl.monteur | O | 0 | 26-3-1944 | Auschwitz* |
Photo | 13237 | Catharina | | Dreese | 1903-03-13 00:00:00 | Amsterdam | Staalkade. 2 | B | NL | NI | diamantbewerker | O | 0 | 4-6-1943 | Sobibor |
Photo | 13350 | Emanuel | | Dresden | 1917-09-21 00:00:00 | Amsterdam | Spitskopstraat. 9 | A | NL | NI | mag.bediende | O | 0 | 4-6-1943 | Sobibor |
Photo | 13283 | Emanuel | | Dresden | | Amsterdam | C.de Wetstraat. 46 | B | NL | NI | diamantbewerker | G | 3 | 31-3-1944 | Auschwitz* |
Photo | 13287 | Gretha | | Dresden | 1930-06-17 00:00:00 | Amsterdam | C.de Wetstraat. 46 | B | NL | NI | | O | 0 | 22-10-1943 | Auschwitz* |
Photo | 13345 | Jules | | Dresden | 1917-11-27 00:00:00 | Amsterdam | Pr.Steynplantsoen. 11 | A | NL | NI | bontwerker | O | 0 | 31-3-1944 | Auschwitz* |
Photo | 13367 | Samuel | Bernard | Dresden | 1923-03-29 00:00:00 | Amsterdam | C.de Wetstraat. 48 | B | NL | NI | diamantbewerker | O | 0 | 30-6-1944 | Midden-Europa |
Photo | 13284 | Anna | | Dresden, Jong, de | | Amsterdam | C.de Wetstraat. 46 | B | NL | NI | | G | 0 | 22-10-1943 | Auschwitz |
Photo | 13399 | Louis | | Dressou | 1905-10-06 00:00:00 | Amsterdam | Ruyschstraat. 59 | A | NL | NI | handelsreiziger | G | 1 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 13401 | Marcus | | Dressou | 1937-05-10 00:00:00 | Amsterdam | Ruyschstraat. 59 | A | NL | NI | | O | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 13400 | Josephina | | Dressou, Praag, v. | 1911-01-07 00:00:00 | Amsterdam | Ruyschstraat. 59 | A | NL | NI | | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 13512 | Judith | | Druk | 1902-05-06 00:00:00 | Amsterdam | Tilanusstraat. 33 | HS | NL | NI | diamantbewerker | O | 0 | 22-10-1943 | Auschwitz |
Photo | 13560 | Hijman | | Drukker | | Amsterdam | Zeedijk. 102 | C | NL | NI | diamantbewerker | G | 2 | 4-6-1943 | Sobibor |
Photo | 13633 | Meijer | | Drukker | | Amsterdam | Kinderdijkstraat. 88 | A | NL | NI | diamantbewerker | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 13635 | Meijer | | Drukker | | Amsterdam | Kinderdijkstraat. 11 | A | NL | NI | diamantbewerker | G | 2 | 23-7-1943 | Sobibor |
Photo | 13634 | Betsij | | Drukker, Gelderen, v. | | Amsterdam | Kinderdijkstraat. 88 | A | NL | NI | | G | 0 | -10-1942 | Muiderberg |
Photo | 13561 | Lena | | Drukker, Heertje | | Amsterdam | Zeedijk. 102 | C | NL | NI | | G | 0 | 4-6-1943 | Sobibor |
Photo | 13636 | Margaretha | | Drukker, Sternfeld | | Amsterdam | Kinderdijkstraat. 11 | A | NL | NI | | G | 0 | 23-7-1943 | Sobibor |
Photo | 13862 | Clara | | Duits | 1909-09-27 00:00:00 | Amsterdam | Eemsstraat. 58 | B | NL | NI | diamantslijpster | O | 0 | | |
Photo | 13920 | Herman | | Duizend | | Amsterdam | G.v.Aemstelstraat. 25 | HS | NL | NI | diamantbewerker | G | 1 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 13923 | Jacob | | Duizend | | Amsterdam | Grensstraat. 21 | BOV | NL | NI | diamantbewerker | G | 0 | 31-12-1944 | Sachsenhausen |
Photo | 13924 | Elisabeth | | Duizend, Asscher | | Amsterdam | Grensstraat. 21 | BOV | NL | NI | | G | 0 | 20-3-1945 | Bergen-Belsen |
Photo | 13921 | Jeannette | | Duizend, Witmondt | | Amsterdam | G.v.Aemstelstraat. 25 | HS | NL | NI | | G | 0 | 11-6-1943 | Sobibor |
Photo | 14579 | Isaac | | Elsas | | Amsterdam | Lepelstraat. 73 | B | NL | NI | diamantklover | G | 1 | 31-1-1945 | Oranienburg |
Photo | 14581 | Jacob | | Elsas | 1927-04-21 00:00:00 | Amsterdam | Lepelstraat. 73 | B | NL | NI | | O | 0 | 15-4-1945 | Bergen-Belsen |
Photo | 14748 | Hartog | | Emanuel | 1914-08-10 00:00:00 | Amsterdam | Retiefstraat. 106 | A | NL | NI | diamantbewerker | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 14749 | Roosje | | Emanuel, Sealtiel | 1916-06-25 00:00:00 | Amsterdam | Retiefstraat. 106 | A | NL | NI | naaister | G | 0 | 16-7-1943 | Sobibor |
Photo | 14831 | Emanuel | | Emden | | Amsterdam | Lutmastraat. 194 | B | NL | NI | diamantw.reiziger | G | 2 | 9-7-1943 | Sobibor |
Photo | 14845 | Jacob | | Emden | 1934-07-25 00:00:00 | Amsterdam | Swammerdamstraat. 13 | A | NL | NI | | O | 0 | | |
Photo | 14844 | Joost | | Emden | 1903-07-01 00:00:00 | 's-Gravenhage | Swammerdamstraat. 13 | A | NL | NI | diamantbewerker | G | 1 | 31-5-1945 | Duitsland |
Photo | 14834 | Via | Roosje | Emden | 1932-06-29 00:00:00 | Amsterdam | Lutmastraat. 194 | B | NL | NI | | O | 0 | 9-7-1943 | Sobibor |
