The Jews of Meerssen
Genealogie
Joodse personen in Schimmert
Commune de Meerssen
Département de la Meuse Inférieure
Inwoners van het departement Neder-Maas
Patenten" door joden aangevraagd
Etat des individus de Religion Juive 1808
Joodse personen in Schimmert met mogelijke familiebanden in Meerssen
1 | Salomon Camof = Salomon Comris | 1782-1803 |
2 | Daniel Abraham = Daniel Spiegels | 1787-1801 |
3 | David Abraham | 1789-1795 |
4 | Efraim Abraham Borgaumer | 1796 |
5 | Eliasar Levi | |
6 | Elias Levy | 1720-1754 |
7 | Elias Levy (wed) | 1754-1793 |
8 | Eliasar Levy Soesman = Lasarus Soesman | 1797-1818 |
9 | Jonas Elican | 1793-1799 |
10 | Hertog Emmerik | 1797 |
11 | Wolff Emmerik | 1797 |
12 | Moses Gaas | 1797 |
13 | Jacob Hartog = Jacob Hartogs | 1791 |
14 | Hertog Hertz | 1795-1797 |
15 | Hartog Jacob van Gelder | -1708 |
16 | Alexander Hertog = Alexander Hertog | 1785-1829 |
17 | Jacob Hertog | 1787-1797 |
18 | Joseph Hertog | -1794 |
19 | Natan Hertog = Joseph Hertog | 1788-1803 |
20 | Hertz Moises Levy = Hertz Moises Wijngaart | 1798-1859 |
21 | Heyman Abraham | 1788 |
22 | Hisselt Moses | 1798-1808 |
23 | Isaac Joseph | 1788-1795 |
24 | Isaac levi | 1731-1741 |
25 | Isaac Marcus | -1791 |
26 | Isaac Moises Levy = Isaac Moyses Wijngaard | 1788-1834 |
27 | Isarael Abraham | 1794-1797 |
28 | Jacob Abraham | 1791-1798 |
29 | Jacob David | 1793-1795 |
30 | Jacob Senckhoff | -1794 |
31 | Jacob Moyses Levy = Jacob Wijngaard | 1797-1801 |
32 | Joseph Hertz = Joseph Bloemgarden | 1792-1799 |
33 | Joseph Lasarus = Joseph Gaas | 1794-1798 |
34 | Joseph Levy | 1731-1773 |
35 | Joseph Machiel = Joseph Machiels | 1792-1797 |
36 | Joseph de Moysis bijgenaamd Jobje Drieduyten | 1795-1798 |
37 | Josefh 't Wratje | 1797-1798 |
38 | Kauffman Hertz | 1796-1797 |
39 | Lasar Levi = Lasarus Soesman | 1800-1809 |
40 | Levy Abraham = Abraham Ploeg | 1787-1797 |
41 | Levy Bernard | 1708-1723 |
42 | Levy Jacob | 1773-1776 |
43 | Levy Levy | -1762 |
44 | Levy Samuel | 1788-1795 |
45 | Levy Soesman = Ambroise Soesman | 1749-1808 |
46 | Lion Bernard Albeler | 1791-1792 |
47 | Marcus Jacob | 1792-1793 |
48 | Marcus Lion | 1788-1798 |
49 | Marcus Moser bijgenaamd Fridbourg | 1787-1792 |
50 | Marcus Valck | 1787-1806 |
51 | Mausche Vrijheersche | -1798 |
52 | Mendel Seligman = Mendel Zeligman | 1788-1833 |
53 | David Mestzebach | 1792-1797 |
54 | Meyer Jacob | 1790-1793 |
55 | Moses Joseph, bijgenaamd Heggener | 1793-1794 |
56 | Moses Levie | 1787-1795 |
57 | Moyser Meyer Levi | 1791-1799 |
58 | Salomon Bacharach | 1797-1798 |
59 | Salomon Emanuel | 1792-1803 |
60 | Salomon Frank | -1797 |
61 | Salomon Jacob, alias Sabel | -1790 |
62 | Salomon Lasarus | 1796-1797 |
63 | Salomon Moyses | 1767-1768 |
64 | Salomon Raphael | 1795-1798 |
65 | Salomon Schonard | 1794-1798 |
66 | Salomon Soesman = Slomon Soesman | 1750-1823 |
67 | Salomon Soesman | 1788-1795 |
68 | Samuel Servais = (wed.Bonheur) | 1797-1800 |
69 | Simon Joseph Joseph alias Borg Elias | 1792-1797 |
70 | Soesman Levy | 1720-1803 |
71 | Valck Joseph | 1787-1799 |
72 | Benedik David, begr. Schimmert, x met Eva Claessen | geb.+ 1820/+ 20.7.1898 |
Bron:
Centr.Bureau voor Genealogie. Den Haag
Commune de Meerssen
Population des Juifs 53
Noms des 5 notables les plus imposes et les plus recommamdables.
---------------------------------------------------------------------------------------
Nom prenoms age prefession domiciles contobution
---------------------------------------------------------------------------------------
Soesman | Salomon | 55 | percepteur | Meerssen | 37 f. 60 c |
Soesman | Bernard | 53 | boucher | Meerssen | 4 f. 32 c |
Soesman | Lyser Levi | 36 | boucher | Meerssen | 8 f. 54 c |
Hertz | Moses Levy | 37 | boucher | Meerssen | 7 f. 65 c |
---------------------------------------------------------------------------------------
Observations:
Les juifs domicilies dans cette Commune sont au nombre de 53. Dont 33 du sexe masculin et 21 du sexe fiminin. Les autres Juifs ne payent aucune contribution.
Homme Marie | 6 |
Femme Marie | 6 |
Veuf | 1 |
Veuve | 1 |
Celibataires masculin | 25 |
Celibataires Feminin | 14 |
Total | 53 |
De staat zelf was niet getekend, werd verzonden met de brief van de Maire dd. 14.5.1808
Bron:
Centr.Bureau voor Genealogie. Den Haag
Etat de nombre des juifs demeurant dans la Commune de Meerssen.
no | Leurs | Prenoms | Profession | nombre des personnes comp. la famille |
---|---|---|---|---|
1 | Soesman | Salomon | boucher | 12 |
2 | Soesman | Levy | maitre d'ecole | 5 |
3 | Soesman | Bernard | journalier | 4 |
4 | Levy | Lyser | boucher | 5 |
5 | Levy | Moyses Herz | boucher | 6 |
6 | Hertog | Alexander | canteur | 4 |
7 | Seeligman | Mendel | boucher | 3 |
8 | Carel | Andre | boucher | 9 |
total | 48 |
Observations: touts ces gens vivent de leur mettier.
Ils n'ont pas une synagogue, il n'est qu'une
chambre dans une maison, il n'existe de
même aucun rabine dans cette commune.
certifié exact par moi.
signé: C.D.Kerckhoffs. Maire.
(1806-1808) Departement de la Meuse Inferieure.
Bron:
Centr.Bureau voor Genealogie. Den Haag
Département de la Meuse Inférieure
Etat Général de Chefd des families juives résidant dan la Département de la Meuse Inférieure, rédige par les Chefs de la Réligion juive qui demeurent à Maastricht.
noms de Chefs de familles |
prenoms | nombre des personnes composant | noms des communes ou ils |
---|---|---|---|
Copmann | Abraham | 7 | Eysden |
Copmann | Eliaser | 2 | Eysden |
Copmann | Jacop | 6 | Eysden |
Cahen | Alexander | 4 | Eysden |
Cahnen | Samuel | 3 | Eysden |
Cahnen | Eiliaser | 10 | Eysden |
Moses | David | 12 | Eysden |
Vorsanger | Calmen | 6 | Eysden |
Cahen | David | 4 | Galoppe (Gulpen) |
Cahen | Marcus | 3 | Galoppe |
Michel | Moses | 3 | Galoppe |
Moses | Levy | 6 | Galoppe |
Moses | Jacob | 3 | Galoppe |
Salomon | Moses | 3 | Galoppe |
Abraham | Lipman | 2 | Vaels (Vaals) |
Abraham | Meijer | 4 | Vaels |
Abrahams | Jacobs | 4 | Vaels |
Abrahams | Hirsch | 4 | Vaels |
Cahen | Emanuel | 5 | Frauquemont, Valkenburg |
Michel | Moses | 9 | Smeesmaas (België) |
Marcus | Joseph | 6 | Mechelen |
Marcus | Isaac | 8 | Mechelen |
Broenswijk | Marcus | 8 | Heerlen |
Cahen | Seeligman | 8 | Heerlen |
Cahnen | Meijer | 4 | Heerlen |
Cohen | M.C. | 5 | Heerlen |
Coopmans | Veuve | 4 | Heerlen |
Moses | Siemon | 5 | Heerlen |
Moses | Nathan | 2 | Heerlen |
Cahen | Moses | 3 | Hasselt |
Cahen | Benedict | 8 | Hasselt |
Cahen | Moses | 10 | Hasselt |
Soesman | Hirsz | 3 | Hasselt |
Soesman | Salomon | 11 | Meerssen |
Soesman | Levy | 3 | Meerssen |
Soesman | Eiliaser | 5 | Meerssen |
Moses levy | Hirsch | 5 | Meerssen |
Moses Levy | Emanuel | 3 | Meerssen |
Abraham | Moses | 2 | Beek |
Abraham | Soesman | 4 | Beek |
Abraham | Nathan | 7 | Beek |
Cahen | Moses | 6 | Beek |
Moses | Salomon | 3 | Beek |
Salomon | Salomon | 3 | Elsloo |
Nous, soussigné Chefs de l'êglise de ville de Naestricht, ne pouvons pas garantir l'exactitude de cette tableau à cause d'ignorance de noms et familles et nous avons omis dans cette tableau la Commune de Biecht et Stein à cause tout à fait ignorance.
Desser et fait à Maestricht le 17 December 1806.
Isaac Abraham Levy.
Bron:
Centr.Bureau voor Genealogie. Den Haag
Inwoners van het departement Neder-Maas
x = hfd van familie.
Opgemaakt, d.d. 28.8.1808 door David Joseph.
Volgens deze lijst woonde in 1808 te
Maastricht | 24 | inwoners | |
Valkenburg | 6 | inwoners | |
Vaals | 5 | inwoners | |
Schimmert | 10 | inwoners | |
Houthem | 10 | inwoners | |
Meerssen | 54 | inwoners | |
Beek | 7 | inwoners | |
totaal |
------ 116 |
inwoners in Department Neder-Maas |
naam | voornaam | oud | beroep | woonplaats | opm | |
---|---|---|---|---|---|---|
x | Jacobs | Samiel Hertogs | 34 | koopman | Maastricht | zoon |
Jacobs | Isaac Hertogs | 27 | koopman | Maastricht | zoon | |
Jacobs | Calmin Hertogs | 25 | koopman | Maastricht | zoon | |
Jacobs | Sophie Hertogs | 21 | borduurster | Maastricht | dochter | |
Jacobs | Friderica Hertogs | 20 | borduurster | Maastricht | dochter | |
Jacobs | Sara Hertogs | 18 | borduurster | Maastricht | dochter | |
Jacobs | Siemon Hertogs | 16 | muzikant | Maastricht | zoon | |
Jacobs | Siemon Hertogs | 12 | scholier | Maastricht | zoon | |
x | Levy | Isaac Abraham | 60 | handelaar | Maastricht | wed. |
x | Levy | Plilip Isaac | 35 | handelaar | Maastricht | gehuwd |
Levy | Salomon Philip | 5 | -- | Maastricht | zoon | |
Levy | Rosa Philip | 4 | -- | Maastricht | dochter | |
Levy | Aron | 3 | -- | Maastricht | zoon | |
Levy | Regina Philip | 3 | -- | Maastricht | dochter | |
x | Levy | Alexander Isaac | 28 | rentenier | Maastricht | gehuwd |
Levy | Phillip Alexander | 5 | -- | Maastricht | zoon | |
Levy | Zaudy Alexander | 4 | -- | Maastricht | zoon | |
x | Sauel | Juda | 64 | rabbijn | Maastricht | gehuwd |
x | Zaudy | Lehman | 60 | schoolmeester | Maastricht | gehuwd |
Zaudy | Helena | 22 | naaister | Maastricht | dochter | |
Zaudy | Benedic | 21 | kleermaker | Maastricht | zoon | |
Zaudy | Gomperts | 12 | scholier | Maastricht | zoon | |
Zaudy | Sara | 9 | scholier | Maastricht | dochter | |
x | Abraham | Jacob | 64 | slager | Vaals | wed. |
Abraham | Kiwo Jacob | 26 | slager | Vaals | gehuwd | |
Abraham | Flora Jacob | 22 | -- | Vaals | dochter | |
x | Daniel | Cornellle | 56 | fruitkoopman | Vaals | wed. |
x | Moses | Hirsch | 64 | winkelier | Vaals | gehuwd |
x | Cahen | Jose | 74 | -- | Valkenburg | wed. |
x | Cahen | Manuel | 52 | slager | Valkenburg | -- |
Cahen | Levy manuel | 16 | -- | Valkenburg | zoon | |
Cahen | Moses Manuel | 14 | -- | Valkenburg | zoon | |
Cahen | Jacob Manuel | 12 | -- | Valkenburg | zoon | |
Cahen | Gerson Manuel | 10 | -- | Valkenburg | zoon | |
x | Cahen | Moses | 70 | slager | Schimmert | gehuwd |
Cahen | Seeligman Moses | 42 | slager | Schimmert | zoon | |
x | Jacob | Benedic | 50 | winkelier | Schimmert | gehuwd |
Jacob | Isaac Benedic | 20 | -- | Schimmert | zoon | |
Jacob | Brunella Benedic | 22 | -- | Schimmert | dochter | |
Jacob | Sara Benedic | 17 | -- | Schimmert | dochter | |
Jacob | Vogeltie Benedic | 12 | -- | Schimmert | dochter | |
Jacob | Hana Benedic | 10 | -- | Schimmert | dochter | |
Jacob | Fradilla Benedic | 8 | Schimmert | dochter | ||
x | Soesman | Hirtz | 50 | slotenmaker | Schimmert | gehuwd |
x | Cahen | Moses | 49 | z.b. | Houthem | -- |
Cahen | Minco Moses | 20 | -- | Houthem | dochter | |
Cahen | Hirsch Moses | 18 | -- | Houthem | zoon | |
Cahen | Rachel Moses | 16 | -- | Houthem | dochter | |
Cahen | Mauel Moses | 14 | -- | Houthem | zoon | |
Cahen | Nathan Moses | 9 | -- | Houthem | zoon | |
Cahen | Eva Moses | 7 | -- | Houthem | dochter | |
Cahen | Rosa Moses | 6 | -- | Houthem | dochter | |
Cahen | Eillo Moses | 5 | -- | Houthem | dochter | |
Cahen | Joseph Moses | 1 | -- | Houthem | zoon | |
x | Charli | Ansel | 48 | dagloner | Meerssen | gehuwd |
Charli | David | 16 | -- | Meerssen | dochter | |
Charli | David Ansel | 14 | -- | Meerssen | zoon | |
Charli | Eschiel Ansel | 12 | -- | Meerssen | zoon | |
Charli | Isaac Ansel | 10 | -- | Meerssen | zoon | |
Charli | Hirsch Ansel | 8 | -- | Meerssen | zoon | |
Charli | Levy Ansel | 6 | -- | Meerssen | zoon | |
Charli | Joseph Ansel | 7 | -- | Meerssen | dochter | |
x | Hartog | Alexander | 63 | zanger | Meerssen | gehuwd |
Hartog | Lid Alexander | 22 | dienstmeisje | Meerssen | dochter | |
Hartog | Moses Alexander | 17 | dagloner | Meerssen | zoon | |
Hartog | Abraham Alexander | 16 | dagloner | Meerssen | zoon | |
x | Levy | Soesman | 35 | slager | Meerssen | gehuwd |
Levt | Soesman | 9 | -- | Meerssen | zoon | |
Levy | Soesman Moses | 6 | -- | Meerssen | zoon | |
Levy | Soesman Mariannes | 4 | -- | Meerssen | dochter | |
Levy | Soesman Sara | 1 | Meerssen | dochter | ||
x | Seeligman | Mendel | 40 | slager | Meerssen | -- |
Seeligman | Bello | 22 | gouvernante | Meerssen | dochter | |
x | Soesman | Salomon | 55 | belst.inner | Meerssen | gehuwd |
Soesman | Levy Salomon | 22 | slager | Meerssen | zoon | |
Soesman | Judique | 21 | -- | Meerssen | dochter | |
Soesman | Frona Salomon | 19 | dienster | Meerssen | dochter | |
Soesman | Sara Salomon | 18 | naaister | Meerssen | dochter | |
Soesman | Moses Salomon | 16 | -- | Meerssen | zoon | |
Soesman | Fatie | 14 | naaister | Meerssen | dochter | |
Soesman | Rebecca Salomon | 12 | breister | Meerssen | dochter | |
Soesman | Hana Salomon | 10 | -- | Meerssen | dochter | |
Soesman | Salomon Salomon | 7 | -- | Meerssen | zoon | |
Soesman | Eilasen | 2 | -- | Meerssen | zoon | |
x | Soesman | Bernhard | 53 | dagloner | Meerssen | wed. |
Soesman | Levy | 18 | dagloner | Meerssen | zoon | |
Soesman | Moses | 16 | dagloner | Meerssen | zoon | |
Soesman | Salomon | 14 | dagloner | Meerssen | zoon | |
x | Siemon | Jacob | 64 | winkelier | Beek | gehuwd |
Siemon | Sara Jabob | 22 | dienstmeisje | Beek | dochter | |
Siemon | Hirts | ? | dagloner | Beek | zoon | |
x | Abraham | Soesman | 37 | winkelier | Beek | gehuwd |
Abraham | Abraham Soesman | 3 | -- | Beek | zoon | |
Abraham | Baruch Soesman | 2 | -- | Beek | zoon | |
Abraham | Isaac Soesman | 1 | -- | Beek | zoon |
Bron:
Centr.Bureau voor Genealogie. Den Haag
Etat de répartition d'une somme de huit cent trois franc soixante = quinze cent. = entre, les différentes familles juives du Département des Dépenses résultant de l'ênvoy d'un depute à Paris.
No. | Commune | Noms | Prenoms | Taxe totale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maastricht | Levy Isaac | Moijs | frs. | 36,00 |
2 | Maastricht | Samuel | Seeligman | frs. | 18,00 |
3 | Maastricht | Moses | Hirtz | frs. | 0,50 |
4 | Maastricht | Noe | Cappel | frs. | 18,00 |
5 | Maastricht | Hirtz | Abraham | frs. | 10,50 |
6 | Maastricht | Jacob | Hertog | frs. | 36,00 |
7 | Maastricht | Ceaijange | Isaac | frs. | 18,00 |
8 | Maastricht | Medex | Samson | frs. | 10,50 |
9 | Maastricht | Medex | Simon | frs. | 10,50 |
10 | Maastricht | Sauel | Juda | frs. | 18,00 |
11 | Maastricht | Levij | Moijses | frs. | 18,00 |
12 | Maastricht | Moses | Simon | frs. | 10,50 |
13 | Maastricht | Chivot | Jacob | frs. | 10,50 |
14 | Maastricht | Hirtz | Hijman | frs. | 10,50 |
15 | Maastricht | Abraham | Daniel | frs. | 10,50 |
16 | Maastricht | Barmi | Aron | frs. | 7,50 |
17 | Maastricht | Hirtz | Joseph | frs. | 3,00 |
18 | Maastricht | Levy | Jacob Moses | frs. | 3,00 |
19 | Maastricht | Hertog | Nathan | frs. | 3,00 |
20 | Maastricht | Megir | Veet | frs. | 6,00 |
21 | Maastricht | Megir | Nathan | frs. | 6,00 |
22 | Maastricht | Levy | Abraham | frs. | 6,00 |
23 | Maastricht | Joel | Keizo | frs. | 3,00 |
24 | Maastricht | Hirtz | Moysis | frs. | 10,50 |
25 | Maastricht | Levy | Isaac Abraham | frs. | 45,00 |
26 | Eijsden | Abraham | Jacob | frs. | 19,50 |
27 | Eijsden | Coopman | Abraham | frs. | 36,00 |
28 | Eijsden | Moses | David | frs. | 33,00 |
29 | Eijsden | Cahen | Eliasar | frs. | 7,50 |
30 | Eijsden | Cahen | Samuel | frs. | 6,00 |
31 | Eijsden | Cahen | Alexander | frs. | 1,25 |
32 | Gulpen | Moses | Levy | frs. | 36,00 |
33 | Gulpen | Jacob | frs. | 30,00 | |
34 | Gulpen | David | frs. | 82,00 | |
35 | Gulpen | Salomon | Moses | frs. | 3,00 |
36 | Gulpen | Marcus | frs. | 3,00 | |
37 | Vaals | Veels | Concitoyens Jakob | frs. | 48,00 |
38 | Heerlen | Cahen | M.C. | frs. | 36,00 |
39 | Heerlen | Cahen | Meyer | frs. | 6,00 |
40 | Heerlen | Moses | David | frs. | 24,00 |
41 | Heerlen | Bronnik | Marcus | frs. | 18,00 |
42 | Heerlen | Hirtz | Moses | frs. | 4,00 |
43 | Heerlen | Hirtz | Simon | frs. | 4,00 |
44 | Heerlen | Cahen | Seeligman | frs. | 3,00 |
45 | Beek | Moses | Salomon | frs. | 30,00 |
46 | Beek | Abraham | Nathan | frs. | 18,00 |
47 | Beek | Abraham | Moses | frs. | 18,00 |
48 | Beek | Abras | Soesman | frs. | 4,00 |
49 | Beek | Salomon | Salomon | frs. | 36,00 |
50 | Valkenburg | Cahen | Manuel | frs. | 6,00 |
51 | Hasselt | Soesman | Hirtz | frs. | 24,00 |
52 | Hasselt | Cahen | Zeelig | frs. | 24,00 |
53 | Hasselt | Benedic | Zeelig | frs. | 24,00 |
54 | Hasselt | Soesman | Salomon | frs. | 36,00 |
55 | Hasselt | Levy | Hertz Moses | frs. | 3,00 |
56 | Hasselt | Manuel | Hertz Moses | frs. | 3,00 |
57 | Hasselt | Soesman | Elesasar | frs. | 10,50 |
58 | Smeermaas | Moses | Michel | frs. | 18,00 |
59 | Mechelen | Marcus | Joseph | frs. | 10,50 |
60 | Mechelen | Marcus | Jean | frs. | 10,50 |
Somme total |
frs. |
803,75 |
Approuvé par nous Soussignés.
Isaac Abraham Levy,
Isaac Moses Levy,
Juda Sauel, Raby.
Nomme par le Prefét comme commissaires dans cette contribution.
Fait à Maestricht le 30 sept. 1806
Etat de Répartiton de la somme de treize cent trente neuf francs (Compris trente neuf francs por frais de perception a 3%) faite entre les juifs du Département de la Meuse Inférieure pour frais d'entrtien de leur député à Paris: Suivant les instructions de Monsieur le prèfect en vertu de la letter de son excellence le Ministre de l'înterieur en date de 31 december 1806.
No | Commune | Noms et Prenoms | Profession | Tax | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maestricht | Isac Abraham Levi | negociant | frs. | 59,24 |
2 | Maestricht | Isac Moses Levi | colporteur | frs. | 3,86 |
3 | Maestricht | Hertog Jacob | marchand | frs. | 48,48 |
4 | Maestricht | Abraham Hertz | boucher | frs. | 21,55 |
5 | Maestricht | Capel Noe | boucher | frs. | 16,16 |
6 | Maestricht | Seligman | colporteur | frs. | 16,16 |
7 | Maestricht | Juda Samuel | rabin | frs. | 16,16 |
8 | Maestricht | Hertz Moses | boucher | frs. | 16,16 |
9 | Maestricht | Isaac Craijange | boucher | frs. | 26,93 |
10 | Maestricht | Samson Medex | boucher | frs. | 10,78 |
11 | Maestricht | Simon Medex | boucher | frs. | 10,77 |
12 | Maestricht | Moses Levi | boucher | frs. | 26,93 |
13 | Maestricht | Simon Moses | boucher | frs. | 26,55 |
14 | Maestricht | Jacob Chivot | colporteur | frs. | 10,77 |
15 | Maestricht | Heyman Hertz | boucher | frs. | 5,38 |
16 | Maestricht | Daniel Abraham | boucher | frs. | 16,16 |
17 | Maestricht | Aaron Barens | boucher | frs. | 2,69 |
18 | Maestricht | Joseph Hertz | boucher | frs. | 2,69 |
19 | Maestricht | Jacob Moses | boucher | frs. | 2,69 |
20 | Maestricht | Nathan Hertog | boucher | frs. | 2,69 |
21 | Maestricht | Michiels | negociant | frs. | 64,65 |
22 | Maestricht | Veet Megir | -- | frs, | 3,23 |
23 | Maestricht | Nathan Megir | -- | frs. | 3,23 |
24 | Maestricht | Abraham Levy | -- | frs. | 3,23 |
25 | Maestricht | Moses Hertz | boucher | frs. | 12,93 |
26 | Eijsden | Jacob Abraham | -- | frs. | 21,55 |
27 | Eijsden | Abraham Coopman | -- | frs. | 37,71 |
28 | Eijsden | David Moses | -- | frs. | 32,32 |
29 | Eijsden | Eliaser Cahen | -- | frs. | 3,23 |
30 | Eijsden | Samuel Cahen | -- | frs. | 3,23 |
31 | Gulpen | Levy Moses | -- | frs. | 59,24 |
32 | Gulpen | Jacob Moses | -- | frs. | 51,71 |
33 | Gulpen | Moses Salomon | -- | frs. | 3,23 |
34 | Gulpen | Marcus | -- | frs. | 6,46 |
35 | Vaals | Jacob Veets & Cons. | -- | frs. | 64,64 |
36 | Vaals | Jacque Abraham | -- | frs. | 3,23 |
37 | Vaals | Kibet Jacob | -- | frs. | 3,23 |
38 | Heerlen | M.E. Caen | -- | frs. | 43,20 |
39 | Heerlen | Meyer Cahen | -- | frs. | 21,55 |
40 | Heerlen | David Moses | frs. | 28,85 | |
41 | Heerlen | Marcus Bronnsik | -- | frs. | 19,38 |
42 | Heerlen | Moses Hertz | -- | frs. | 3,23 |
43 | Heerlen | Simon Hertz | -- | frs. | 3,23 |
44 | Heerlen | Seeligman Cahen | -- | frs. | 6,46 |
45 | Beek | Salomon Moses | -- | frs. | 53,86 |
46 | Beek | Nathan Abraham | -- | frs. | 3,23 |
47 | Beek | Moses Abraham | -- | frs. | 21,55 |
48 | Beek | Soesman | -- | frs. | 3,23 |
49 | Elsloo | Salomon | -- | frs. | 86,20 |
50 | Valkenburg | Cahen Manuel | -- | frs. | 6,46 |
51 | Meerssen | Salomon Soesman | -- | frs. | 64,64 |
52 | Meerssen | Hertz Moses Levij | -- | frs. | 3,23 |
53 | Meerssen | Hertz Maniel | -- | frs. | 32,32 |
54 | Meerssen | Lijser Levi | -- | frs. | 32,32 |
55 | Meerssen | Lanaken Moses | -- | frs. | 6,46 |
56 | Meerssen | Joseph Marcus | -- | frs. | 10,77 |
57 | Meerssen | Isaac Gerson | -- | frs. | 5,38 |
58 | Hasselt | Hertz Soesman | -- | frs. | 51,70 |
59 | Hasselt | Zelig Cahen | -- | frs. | 51,70 |
60 | Hasselt | Zeelig Benedoc | -- | frs. | 3,23 |
61 | Hamont | Simon Hertz et Freres | -- | frs. | 12,93 |
62 | Maastricht | Simon Steijn | rentenier | frs. | 21,55 |
63 | Maastricht | Hertz Isaac Hartog | -- | frs. | 6,46 |
64 | Maastricht | Salomon Compris | -- | frs. | 3,22 |
Totaal |
frs. |
1339,00 |
"Patenten" door joden aangevraagd ingevolge het Keizerlijk Discreet van 17.3.1808
MAASTRICHT
Isaac Abraham Levij
woonachtig te Maastricht.
Aan de Heren president en leden van de gemeente Raad van Maastricht.
Sedert lange tijd in dez stad gevestigd heb ik nooit aanleiding gegeven tot geen enkele aanklacht. Ik heb nooit de bewaking van de politie gevraagd en nooit afbreuk gedaan aan de eerlijke principes en de moed ben ik erin geslaagd een reputatie op te bouwen die geen enkele aangetast heeft.
Iedereen zegt dat mijn levensgedrag altijd zuiver is geweest en mijn gedrag regelmatig, dat ik nooit oneerlijk handel bedreven heb noch voor de wet noch zelfs uit eerlijkheid ofschoon al deze feiten publiek genoteerd waren en mij een bewijst geleverd hebben, dat de juistheid bevestigd.
Ik durf te hopen mijn heren, dat u het mij toestaat.
Groeten en respect.
Maastricht, 25.5.1808
get. Isaac Abraham Levy.
Uitreksel van de beraadslagingen van de Gemeente Raad van de stad Maastricht, zitting 7.7.1808.
De Raad na te hebben beraadslaagd verklaard de inhoud van het verzoekschrift van de heer Isaac Abrahams als echt.
Was getekend: Minckelers, J.B.Claessens, P.Missotten, D.Hupens, C. De Brienen, J.G.Thiessen, Nijpels, J.C.S De Limpens, J.M.Rohs, Cavenne, G. De Crassier, Breuls, A. Silveryser, J.B.Hardy, Kerens, Veugen, J.L.Olislagers, A.Mamin.
Voor Conform Afschrift
De Burgemeester
Nierstrasz, adjikt.
Op 5 oktober 1810 verzocht Adelaide Hartogs wonende te Maastricht, aan de prefect om een gunstig certificaat, daar haar echtgenoot: Emanuel Lawate welke zijn wettig domicilie te Maastricht heeft, gedurende meerdere jaren afwezig is zonder dat zij weet waar hij zich bevindt. Zij is thans verplicht zelf handel te gaan drijven om in het levensonderhoud van haar en haar kinderen te gaan voorzien.
MEERSSEN
Aan Roemers, burgemeester van Meerssen, verklaard 6 mei 1808 Salomon Soesman inner van de directe bijdragen van de gemeente, dat hij volgens ons weten dat hij alsook zijn familie een goede reputatie geniet en dat er nooit een klacht tegen hem noch tegen zijn familie was en dat zijn afstammelingen sedert 2 honderd jaar in deze gemeente gewoond hebben.
MEERSSEN
Op 18 oktober 1808 zend de burgemeester van Meerssen een staat van de vele joden, die geen vereiste aangifte door het Keizerlijk decreet van 20 juli 1808 met betrekking tot naamswijziging gedaan hebben in de gemeente Meerssen. Opgemaakt en bevestigd van de brief van de heer prefect van 6 oktober 1808.
(in deze brief staat niemand persoonlijk vermeld).
SCHIMMERT
J.P.Eijssen Burgemeester van Schimmert, verklaard op 11 mei 1808, dat de joden van zijn gemeente nooit aanleiding tot klachten gegeven hebben en dat zij zich steeds als vreedzame burgers aan de wetten van de politie hebben gehouden .
HEERLEN
De Burgemeester van de Gemeente Heerlen schrijft 7 oktober 1808 aan de prefect.
De voorgeschreven formule door uw besluit kent geen enkel bestaan van de joden, ik geloof dat hij niet weet van het toegevoegde want de joden hebben geen registratie van geboorte akte, men moet hen bijna altijd geloven op hun woorden in dit opzicht.
Maire de Meerssen.
Etat des individus de Religion Juive contenant le changement de leurs noms, rédige en conformié de la letter de monsieur le Préfet du 6 october 1808.
naam | voornaam | oud | beroep | nieuwe voornaam | familienaam |
---|---|---|---|---|---|
Soesman | Levi | 58 | slager | Ambroise | Soesman |
Hertz | Moise Levie | 37 | slager | Hertz Moise | Wijngaart |
Meyer | Levi | 10 | -- | Jacques | Wijngaart |
Cosman | Levi | 8 | -- | Moise | Wijngaart |
Salomon | Levi | 5 | -- | Salomon | Wijngaart |
Joseph | Levi | 3 | -- | Joseph | Wijngaart |
Michel | Levi | 20 mnd | -- | Michel | Wijngaart |
Corneille | Salomon | 34 | z.b. | Corneille | Salomon |
Mendel | Seligman | 40 | slager | Mendel | Seligman |
Rose | Seligman | 72 | z.b. | Rose | Seligman |
Sebille | Seligman | 23 | z.b. | Sebille | Seligman |
Andre | Charles | 46 | vilder | Andre Charles | Karels |
Frum | David | 36 | z.b. | Fronique | Davids |
Jachat | Karels | 16 | -- | Ide | Karels |
David | Karel | 14 | -- | Gabriel | Karels |
Charles | Karel | 12 | -- | Charles | Karels |
Isac | Karel | 10 | -- | Jacques | Karels |
Hertz | Karel | 8 | -- | Henry | Karels |
Levi | Karel | 6 | -- | Leonard | Karels |
Josel | Karel | 4 | -- | Joseph | Karels |
Douve | Karel | 6 mnd | -- | Dymphine | Karels |
Alexander | Haetog | 63 | z.b. | Alexander | Hartog |
Adeleide | Kaan | 60 | z.b. | Adeleide | Kaan |
Helene | Hartog | 20 | -- | Helena | Hartog |
Moise | Alexander Hartog | 18 | -- | Alexander | Hartog |
Abraham | Hartog | 16 | -- | Joseph | Hartog |
