Nr. | plot row nr. | First name | Patronym | Last name | Father | Mother | Last name mother | died | Year | Age | Status | Cause | Domicile | Spouse | Last name | Died | Year | 20165 | C , 53 ,69 , | Catharina | Agatha | Valk | | | | | 1938-08-01 | | | | | | Kogel | | 1938 |
8059 | C , 21 ,95 , | David | Jacob | Valk | | | | 1890-03-13 | 1890-03-16 | 69 | Gehuwde man | | N.I.ziekenhuis | | | 1890 | 1890 |
6662 | C , 15 ,151 , | Hartog | Jacob | Valk | | | | 1883-04-19 | 1883-04-20 | 61 | Gehuwde man | | Heerengr. 311 | | | 1883 | 1883 |
13621 | D , V ,71 , | Helena | | Valk | | | | | 1915-05-31 | | | | | | Vries de | | 1915 |
17264 | C , 61 ,70 , | Regina | | Valk | | | | 1928-09-20 | 1928-09-21 | 72 | Vrouw was weduwe | | den Texstr. 30 | Joseph | Voorzanger | 1928 | 1928 |
3419 | B , 33 ,83 , | Abraham | | Valk de | | | | | 1860-06-18 | | | | | | | | 1860 |
7117 | C , 16 ,203 , | Daatje | | Valk de | | | | | 1885-08-19 | | | | | | Kinsbergen | | 1885 |
9769 | C , 29 ,125 , | Jansje | | Valk de | Abraham | | | 1898-07-23 | 1898-07-24 | 87 | | | Pr.Hendrikkade 63 | | | 1898 | 1898 |
5212 | C , 7 ,165 , | Dina | Salomon | Valkenhuijzen | S. | | | 1874-06-27 | 1874-06-29 | 41 | Ongehuwde vrouw/man | verval | Rapenb.str. 503 | | | 1874 | 1874 |
4345 | C , 1 ,106 , | Marianne | | Valkenhuijzen | | | | 1868-01-28 | 1868-01-30 | 82 | Vrouw was weduwe | verval | Rapenb.str. 503 | L. | Arpels | 1868 | 1868 |
842 | B , 17 ,42 , | Rachel | Salomon | Valkenhuijzen | | | | | 1840-08-24 | | | | | | | | 1840 |
1698 | B , 22 ,38 , | Salomon | Samson | Valkenhuijzen | | | | 1847-04-27 | 1847-04-29 | 88 | Gehuwde man | verval | Muidergr. 3 | | | 1847 | 1847 |
4776 | C , 8 ,90 , | Sophia | Salomon | Valkenhuijzen | | | | 1871-05-01 | 1871-05-03 | 81 | Gehuwde vrouw | verval | Joden-Breestr. 42 | W. | Engelander | 1871 | 1871 |
3083 | B , 31 ,35 , | Meijer | Salomon | Valkenhuizen | | | | | 1857-09-08 | | | | | | | | 1857 |
503 | B , 15 ,55 , | Samson | Abraham | Valkenhuizen | | | | | 1837-11-06 | | | | | | | | 1837 |
14660 | D , N ,154 , | Tobias | | Vandien | | | | | 1919-03-12 | | | | | | | | 1919 |
2400 | B , 26 ,98 , | Rebecca | Wolf | Varswater | | | | | 1852-05-23 | | | | | | | | 1852 |
13104 | D , Q ,54 , | Rachel | | Vas Dias | | | | | 1913-05-01 | | | | | | Suikerman | | 1913 |
19886 | E , 15 ,19 , | Betsie | | Vas Nunes | | | | | 1937-09-12 | | | | | | Drilsma | | 1937 |
18752 | C , 70 ,92 , | Carolina | | Vaz Dias | | | | | 1933-10-01 | | | | | | Stodel | | 1933 |
22134 | E , 42 ,32 , | Grietje | | Vaz Dias | | | | | 1951-12-05 | | | | | | Levison | | 1951 |
20329 | E , 19 ,68 , | Reina | | Vaz Dias | | | | | 1939-02-12 | | | | | | Kloet | | 1939 |
13754 | D , C ,185 , | Sara | | Vaz Dias | | | | | 1915-12-30 | | Gehuwde vrouw | | | | Moppes v. | | 1915 |
20178 | C , 73 ,31 , | Mozes | | Vecht | | | | | 1938-08-14 | | | | | | | | 1938 |
18635 | C , 74 ,93 , | Mozes | | Vecht | | | | | 1933-04-13 | | | | | | | | 1933 |
14895 | D , P ,165 ,X | Roosje | | Vecht | Mozes | Dina | Hamberg v. | 1915-01-24 | 1920-01-15 | 29 | Ongehuwde vrouw/man | Bezweken aan aan oorlogsverwondingen in Belgie | Antoniesbreestr. 86 | | | 1915 | 1920 |
4331 | C , 1 ,94 , | Abraham | Salomon | Vedder | | | | 1868-01-03 | 1868-01-05 | 78 | Gehuwde man | verval | Raamgr. | | | 1868 | 1868 |
10101 | C , 31 ,79 , | Abraham | | Vedder | | | | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 69 | Gehuwde man | | Zwanenb.str. 11 | | | 1900 | 1900 |
12287 | D , H ,83 , | Aron | Mozes | Vedder | | | | | 1910-01-09 | | | | | | | | 1910 |
4206 | C , 7 ,38 , | Betje | | Vedder | Abraham | | | 1867-01-23 | 1867-01-25 | 33 | Ongehuwde vrouw/man | verzwakking | Raamgr. 144 | | | 1867 | 1867 |
13714 | D , C ,167 , | Betje | | Vedder | | | | | 1915-11-07 | | Gehuwde vrouw | | | | Sjouwerman | | 1915 |
10782 | C , 35 ,106 , | Hanna | Meijer | Vedder | | | | | 1903-04-17 | | | | | | | | 1903 |
13232 | D , M ,8 , | Hanna | | Vedder | | | | | 1913-12-28 | | | | | | Polak | | 1913 |
4606 | C , 5 ,103 , | Hester | | Vedder | I. | | | 1869-12-10 | 1869-12-12 | 45 | Ongehuwde vrouw/man | verval | Weesperstr. 525 | | | 1869 | 1869 |
8227 | C , 22 ,47 , | Hester | | Vedder | | | | | 1891-02-08 | | | | | Loopuit | | | 1891 |
19460 | E , 8 ,37 , | Kaatje | | Vedder | | | | | 1936-03-23 | | | | | | | | 1936 |
3855 | C , 2 ,31 , | Kaatje | Abraham | Vedder | | | | 1864-05-18 | 1864-05-20 | 41 | Gehuwde vrouw | zenuweziekte | Keizersgr. 492 | M. | Krouwer | 1864 | 1864 |
14096 | D , H ,143 , | Mirjam | | Vedder | | | | | 1917-03-08 | | | | | | | | 1917 |
19088 | E , 3 ,35 , | Reintje | | Vedder | | | | 1934-12-18 | 1934-12-20 | 77 | Vrouw was weduwe | | Nw.Prinsengr. 22 | Godschalk | Blitz | 1934 | 1934 |
1251 | B ,42 ,27 ,Rabijn | Salomon | Isaac | Vedder | | | | | 1844-02-08 | | | | | | | | 1844 |
13301 | D , S ,59 , | Sophia | | Vedder | Abraham | Aaltje | Hoos | 1914-04-02 | 1914-04-05 | 58 | Vrouw was weduwe | | Nw.Keizersgr. 60 | David | Davids | 1914 | 1914 |
7356 | C , 18 ,27 , | Betje | | Vedder de | | | | | 1886-12-02 | | | | | | Asscher | | 1886 |
3332 | B , 33 ,3 , | Esther | Jozeph | Vedder de | | | | | 1859-10-03 | | | | | | | | 1859 |
8448 | C , 23 ,209 , | Isaac | Joseph | Vedder de | | | | 1892-02-21 | 1892-02-23 | 62 | Gehuwde man | | Weesperstr. 41 | | | 1892 | 1892 |
3841 | B ,41 ,98 ,Man doodgraverscollege | Jozeph | Abraham | Vedder de | | | | | 1864-04-20 | | | | | | | | 1864 |
2799 | B ,38 ,97 ,Vrouw doodgraverscollege | Naatje | Joseph | Vedder de | | | | 1855-06-01 | 1855-06-03 | 33 | Gehuwde vrouw | zenuwestuip | Rapenb.str. 495 | Samuel | Pop | 1855 | 1855 |
400 | B , 14 ,133 , | Rebecca | Izac | Vedder de | | | | | 1837-01-20 | | | | | | | | 1837 |
9831 | C , 23 ,68 , | Abraham | Isaac | Veder | | | | | 1898-11-06 | | | | | | | | 1898 |
19696 | D , V ,213 , | Alice | Margaretha | Veder | | | | | 1937-01-15 | | | | | | Amerongen v. | | 1937 |
10348 | C , 32 ,141 , | Betje | | Veder | | | | 1901-03-13 | 1901-03-18 | 63 | Gehuwde vrouw | | Weesperstr. 58 | David | Sluizer | 1901 | 1901 |
17493 | C , 65 ,15 , | David | | Veder | | | | | 1929-05-12 | | | | | | | | 1929 |
21932 | C , 76 ,80 , | Duifje | | Veder | | | | | 1948-06-10 | | | | | | Brandon | | 1948 |
20507 | E , 23 ,18 , | Duifje | | Veder | | | | | 1939-10-24 | | | | | | | | 1939 |
3657 | B , 35 ,40 , | Isaac | Abraham | Veder | | | | 1862-12-10 | 1862-12-12 | 69 | Gehuwde man | verval | Weesperstr. 225 | | | 1862 | 1862 |
11325 | C , 40 ,1 , | Isaac | | Veder | | | | 1905-10-20 | 1905-10-24 | 46 | Gehuwde man | | Frankrijk | | | 1905 | 1905 |
9977 | C , 30 ,122 , | Joseph | | Veder | | | | | 1899-07-13 | | | | | | | | 1899 |
12670 | C , 10 ,122 , | Manus | I. | Veder | | | | | 1911-07-26 | | | | | | | | 1911 |
11592 | C , 30 ,2 , | Soesman | Isaac | Veder | | | | 1906-12-15 | 1906-12-17 | 75 | Gehuwde man | | Sarphatistr. 60 | | | 1906 | 1906 |
20705 | E , 26 ,2 , | Soesman | | Veder | | | | | 1940-05-19 | | | | | | | | 1940 |
5074 | C , 5 ,147 , | Rebecca | Abraham | Veeder de | | | | | 1873-08-08 | | | | | | | | 1873 |
11625 | D , B ,77 , | Rebecca | Salomon | Veen ter | | | | 1907-01-22 | 1907-01-23 | 92 | Vrouw was weduwe | | Kerkstr. 413 | Emanuel | Auerhaan | 1907 | 1907 |
16489 | D , J ,100 , | Samuel | | Veen ter | | | | | 1925-12-04 | | | | | | | | 1925 |
13860 | D , E ,157 , | Sara | | Veen ter | | | | | 1916-04-17 | | | | | | | | 1916 |
16076 | C , 48 ,76 , | Wolf | | Veen ter | | | | | 1924-05-18 | | | | | | | | 1924 |
6437 | C , 11 ,143 , | Beletje | | Veen v. | | | | | 1882-02-24 | | | | | | Bloch | | 1882 |
20989 | C , 72 ,38 , | Esther | | Veen v. | | | | | 1941-03-21 | | | | | | Gobetz | | 1941 |
20869 | E , 27 ,60 , | Eva | | Veen v. | | | | | 1940-12-16 | | | | | | Krant | | 1940 |
6308 | C , 9 ,123 , | Rebecca | Levie | Veen v. | | | | 1881-04-20 | 1881-04-22 | 74 | Gehuwde vrouw | | Houtkoopersb.wal 15 | Machiel | Halmans | 1881 | 1881 |
10298 | C , 32 ,91 , | Marcus | | Veen v.d. | | | | | 1900-12-11 | | | | | | | | 1900 |
15048 | D , T ,130 , | Naatje | | Veen v.d. | Abraham | Ester | Voorzanger | 1920-07-24 | 1920-07-25 | 87 | Vrouw was weduwe | | Nw.Heerengr. 211 | Mozes | Parsser | 1920 | 1920 |
17349 | C , 62 ,68 , | Sarline | | Veen v.d. | | | | | 1929-01-08 | | | | | | Beugel | | 1929 |
20455 | E , 22 ,25 , | Maurits | | Veerejong | | | | | 1939-07-30 | | | | | | | | 1939 |
12126 | D , H ,11 , | Aaltje | | Veerman | | | | | 1909-04-18 | | | | | | Klok | | 1909 |
18681 | C , 75 ,82 , | Abraham | | Veerman | | | | | 1933-06-18 | | | | | | | | 1933 |
6769 | C , 8 ,207 , | Arend | | Veerman | | | | 1883-12-06 | 1883-12-07 | 41 | Gehuwde man | | Joden-Breestr. 15 | | | 1883 | 1883 |
17127 | C , 61 ,9 , | Bram | Harrij | Veerman | Arend | Isabella | Hamburger | 1928-02-23 | 1928-02-26 | 5 | Ongehuwde vrouw/man | | P.Muidergr. 95 | | | 1928 | 1928 |
8385 | C , 22 ,196 , | Clara | | Veerman | | | | | 1891-11-25 | | | | | | Purmer | | 1891 |
10784 | C , 35 ,108 , | Coenraad | Gerrit | Veerman | | | | | 1903-04-20 | | | | | | | | 1903 |
11452 | C , 40 ,70 , | Coenraad | | Veerman | | | | 1906-04-27 | 1906-04-18 | 53 | Gehuwde man | | Nw.Herengr. 77 | | | 1906 | 1906 |
6889 | C , 11 ,190 , | Duifje | Gerrit | Veerman | | | | 1884-07-13 | 1884-07-15 | 68 | Vrouw was weduwe | | Joden-Breestr. 55 | Liebman | Trijtel | 1884 | 1884 |
18794 | C , 78 ,12 , | Duifje | | Veerman | | | | | 1933-12-06 | | | | | | Sturkop | | 1933 |
16279 | C , 51 ,28 , | Duifje | | Veerman | | | | | 1925-02-17 | | Gehuwde vrouw | | | | Limburg | | 1925 |
16802 | C , 57 ,23 , | Elisabeth | | Veerman | | | | | 1927-01-02 | | | | | | Blitz | | 1927 |
18622 | C , 66 ,80 , | Emanuel | | Veerman | | | | | 1933-04-03 | | | | | | | | 1933 |
2653 | B , 28 ,39 , | Esther | Salomon | Veerman | | | | | 1854-05-28 | | | | | | | | 1854 |
21230 | C , 58 ,19 , | Esther | | Veerman | | | | | 1942-01-30 | | | | | | Haan de | | 1942 |
15564 | C , 42 ,71 , | Gerrit | | Veerman | | | | | 1922-07-02 | | | | | | | | 1922 |
2643 | B , 28 ,30 , | Gerrit | | Veerman | | | | | 1854-05-15 | | | | | | | | 1854 |
9390 | C , 27 ,164 , | Godschalk | Joseph | Veerman | | | | 1896-10-02 | 1896-10-03 | 59 | Gehuwde man | | Oudeschans 62 | | | 1896 | 1896 |
19915 | C , 40 ,72 , | Godschalk | | Veerman | | | | | 1937-10-24 | | | | | | | | 1937 |
15038 | D , S ,148 , | Grietje | | Veerman | Isaak | Rebecca | Kapper | 1920-07-09 | 1920-07-11 | 62 | Ongehuwde vrouw/man | | Blasiusstr. 58 | | | 1920 | 1920 |
17590 | C , 43 ,19 , | Hetta | Lentus | Veerman | | | | | 1929-10-17 | | | | | | Brilleslijper | | 1929 |
6679 | C , 15 ,170 , | Isaac | Gerrit | Veerman | | | | 1883-05-23 | 1883-05-24 | 59 | Gehuwde man | | Joden-Breestr. 66 | | | 1883 | 1883 |
738 | B , 16 ,108 , | Jacob | Jonas | Veerman | | | | | 1839-09-04 | | | | | | | | 1839 |
16610 | C , 54 ,59 , | Jacob | | Veerman | | | | | 1926-04-12 | | | | | | | | 1926 |
5400 | C , 10 ,39 , | Joseph | Godschalk | Veerman | | | | 1875-09-07 | 1875-09-09 | 65 | Gehuwde man | beroerte | Joden-Breestr. 73 | | | 1875 | 1875 |
10996 | C , 36 ,146 , | Joseph | | Veerman | | | | | 1904-03-06 | | | | | | | | 1904 |
18826 | C , 79 ,45 , | Joseph | | Veerman | Aron | Sara | Philips | 1934-01-07 | 1934-01-09 | 59 | Gehuwde man | | P.Prinsenlaan 11 | Anna | Spijer | 1934 | 1934 |
16767 | C , 57 ,13 , | Joseph | | Veerman | | | | | 1926-11-30 | | | | | | | | 1926 |
13400 | D , T ,55 , | Josephus | | Veerman | Simon | Esther | Hamburger | 1914-09-08 | 1914-09-09 | 34 | Ongehuwde vrouw/man | drenkeling | Nieuwmarkt 3 | | | 1914 | 1914 |
7929 | C , 20 ,177 , | Josephus | | Veerman | | | | 1889-11-12 | 1889-11-14 | 75 | Gehuwde man | | Zwanenb.wal 62 | | | 1889 | 1889 |
9006 | C , 25 ,194 , | Judic | | Veerman | | | | | 1894-11-21 | | | | | | Hamburger | | 1894 |
13426 | D , U ,29 , | Judith | | Veerman | Izak | Rebecca | Kapper | 1914-10-21 | 1914-10-23 | 64 | Gehuwde vrouw | | Antwerpen | Philip | Velleman | 1914 | 1914 |
20952 | E , 28 ,56 , | Judith | | Veerman | | | | | 1941-02-16 | | | | | | Kinsbergen | | 1941 |
11433 | C , 40 ,50 , | Judith | | Veerman | | | | 1906-03-25 | 1906-03-26 | 51 | Gehuwde vrouw | | Celebesstr. 53 | Benjamin | Hirschel | 1906 | 1906 |
11491 | C , 39 ,102 , | Klara | | Veerman | | | | 1906-06-12 | 1906-06-13 | 37 | Gehuwde vrouw | | Nw.Herengr. 211 | Tobias | Kijzer | 1906 | 1906 |
20527 | E , 23 ,28 , | Klara | | Veerman | | | | | 1939-11-27 | | | | | | Ketellapper | | 1939 |
13056 | D , P ,80 , | Lena | | Veerman | | | | | 1913-02-23 | | | | | | | | 1913 |
6717 | C , 16 ,151 , | Levie | | Veerman | | | | | 1883-08-30 | | | | | | | | 1883 |
19210 | E , 4 ,71 , | Levie | | Veerman | Zadok | Vrouwtje | Zwartverwer | 1935-05-13 | 1935-05-15 | 79 | Gehuwde man | | den Texstr. 16 | Heintje | Meijerson | 1935 | 1935 |
20070 | C , 70 ,62 , | Marianne | | Veerman | | | | | 1938-04-08 | | | | | | Hamburger | | 1938 |
22143 | C , 40 ,71 , | Marianne | | Veerman | | | | | 1952-01-15 | | | | | | Veerman | | 1952 |
13446 | D , P ,94 , | Meijer | Joseph | Veerman | Joseph | Mirjam | Praag v. | 1914-11-18 | 1914-11-19 | 68 | Man was weduwnaar | | Keizersgr. 623 | Clara | Soesan | 1914 | 1914 |
13656 | D , C ,136 , | Meijer | | Veerman | | | | | 1915-08-13 | | | | | | | | 1915 |
18314 | C , 71 ,92 , | Meijer | | Veerman | | | | | 1932-03-29 | | | | | | | | 1932 |
18445 | C , 72 ,107 , | Mozes | | Veerman | | | | | 1932-09-09 | | | | | | | | 1932 |
21821 | E , 4 ,24 , | Naatje | | Veerman | | | | | 1946-02-19 | | | | | | Drukker | | 1946 |
19324 | E , 6 ,47 , | Samuel | | Veerman | | | | 1935-10-08 | 1935-10-09 | 71 | Gehuwde man | | Swammerdamstr. 41 | Mina | Wins | 1935 | 1935 |
15256 | D , I ,63 , | Sara | | Veerman | | | | 1921-06-13 | 1921-06-14 | 68 | Vrouw was weduwe | | Staalkde 2 | Daniel | Preso | 1921 | 1921 |
19463 | E , 9 ,11 , | Sara | | Veerman | | | | | 1936-03-25 | | | | | | Fierlier | | 1936 |
13548 | D , T ,53 , | Simon | J. | Veerman | | | | | 1915-03-14 | | | | | | | | 1915 |
21334 | E , 33 ,56 , | Theresia | | Veerman | | | | | 1942-04-24 | | | | | | | | 1942 |
7785 | C , 20 ,33 , | Zadok | Jozeph | Veerman | | | | | 1889-02-07 | | | | | | | | 1889 |
19008 | C , 69 ,9 , | Zadok | | Veerman | Godschalk | Roosje | Beddekoper | 1934-09-07 | 1934-09-07 | 69 | Man was weduwnaar | | Marcusstr. 9 | Marianne | Hamburger | 1934 | 1934 |
19419 | C , 66 ,13 , | Zadok | | Veerman | | | | | 1936-02-11 | | | | | | | | 1936 |
1749 | B , 22 ,86 , | Eliazer | Joseph | Veersheim | Joseph | | | 1847-09-25 | 1847-09-27 | 76 | Ongehuwde vrouw/man | verval | o.m/v.huis | | | 1847 | 1847 |
7125 | C , 16 ,212 , | Hartog | Isaac | Veersheim | | | | | 1885-09-04 | | | | | | | | 1885 |
5616 | C ,1a ,38 ,Man doodgraverscollege | Jozeph | Isaac L. | Veersheim | | | | | 1877-01-21 | | | | | | | | 1877 |
8750 | C , 24 ,140 , | Judith | Jozeph | Veersheim | | | | | 1893-08-20 | | | | | | | | 1893 |
8868 | C , 25 ,48 , | Marie | | Veersheim | | | | | 1894-03-22 | | | | | | | | 1894 |
4666 | C , 6 ,104 , | Mozes | Isaac L. | Veersheim | | | | | 1870-06-10 | | | | | | | | 1870 |
11902 | D , E ,45 , | Rosette | | Veersheim | | | | | 1908-04-19 | | | | | | | | 1908 |
1480 | B ,38 ,54 ,Vrouw doodgraverscollege | Schoontje | Joseph | Veersheim | | | | | 1846-01-01 | | | | | | | | 1846 |
4841 | C , 1 ,157 , | Hartog | | Veershijm | | | | | 1871-10-20 | | | | | | | | 1871 |
5261 | C , 8 ,150 , | Isaac | Aron | Veershijm | | | | | 1874-11-17 | | | | | | | | 1874 |
15132 | C ,34a ,9 ,Man doodgraverscollege | Isaac | | Veershijm | Jonas | Judic | Beit | 1920-12-17 | 1920-12-19 | 69 | Man was weduwnaar | | Amstel 69 | Julia | Veershijm | 1920 | 1920 |
7168 | C , 17 ,44 , | Jonas | Isaac L. | Veershijm | | | | | 1885-11-29 | | | | | | | | 1885 |
5055 | C , 5 ,131 , | Judic | Isaac | Veershijm | | | | | 1873-06-10 | | | | | | | | 1873 |
8963 | C , 25 ,147 , | Julia | Esperance | Veershijm | Isaac | | | 1894-09-09 | 1894-09-10 | 35 | Ongehuwde vrouw/man | | Amstel 69 | | | 1894 | 1894 |
16252 | C , 51 ,23 , | Louisa | Elisa | Veershijm | | | | | 1925-01-18 | | | | | | | | 1925 |
15576 | C , 42 ,82 , | Magdalena | Marianna M. | Veershijm | | | | | 1922-07-20 | | | | | | | | 1922 |
18846 | C , 72 ,49 , | Marianna | Rachel | Veershijm | | | | 1934-02-03 | 1934-02-04 | 76 | Ongehuwde vrouw/man | | P.Parklaan 14 | | | 1934 | 1934 |
20088 | E , 10 ,75 , | Benvenida | | Vega | | | | | 1938-05-10 | | | | | | Cohen | | 1938 |
19297 | E , 5 ,61 , | Flora | | Vega | Mozes | Sara | Ameringen v. | 1935-09-12 | 1935-09-13 | 39 | Gehuwde vrouw | | Amstel 240 | Max | Aronson | 1935 | 1935 |
8862 | C , 25 ,45 , | Jeannette | | Vega | | | | | 1894-03-14 | | | | | | Druijf | | 1894 |
9931 | C , 30 ,72 , | Henri | Jacques | Vegt v.d. | Philip | | | 1899-04-10 | 1899-04-12 | 15 | Ongehuwde vrouw/man | | Amstel 131 | | | 1899 | 1899 |
12521 | D , L ,7 , | Philip | | Vegt v.d. | | | | | 1910-12-14 | | | | | | | | 1910 |
13180 | D , R ,31 , | Susanna | | Vegt v.d. | | | | | 1913-10-14 | | | | | | Leeuw de | | 1913 |
16170 | C , 52 ,1 , | Aaltje | | Velde v.d. | | | | | 1924-10-19 | | Gehuwde vrouw | | | | Rood | | 1924 |
15986 | B ,42 ,97 ,Rabijn | Benjamin | | Velde v.d. | | | | | 1924-01-25 | | | | | | | | 1924 |
8075 | C , 21 ,110 , | Crisje | | Velde v.d. | | | | 1890-04-22 | 1890-04-23 | 70 | Gehuwde vrouw | | Kerkstr. 346 | Meijer | Neeter | 1890 | 1890 |
19898 | C , 55 ,65 , | Hester | | Velde v.d. | | | | | 1937-10-04 | | | | | | Cohen | | 1937 |
10009 | C , 30 ,156 , | Hijman | Meijer | Velde v.d. | | | | | 1899-09-07 | | | | | | | | 1899 |
16774 | C , 24 ,100 , | Isaac | | Velde v.d. | | | | | 1926-12-02 | | | | | | | | 1926 |
5588 | C , 13 ,40 , | Jacob | | Velde v.d. | | | | | 1876-11-20 | | | | | | | | 1876 |
16605 | D , K ,134 , | Joseph | | Velde v.d. | | | | | 1926-04-08 | | | | | | | | 1926 |
14038 | D , S ,103 , | Lion | | Velde v.d. | | | | | 1917-01-01 | | | | | | | | 1917 |
17789 | C , 67 ,57 , | Mietje | | Velde v.d. | | | | | 1930-06-22 | | | | | | Duim | | 1930 |
17775 | C , 66 ,84 , | Mietje | | Velde v.d. | | | | | 1930-06-01 | | | | | | | | 1930 |
12246 | D , I ,12 , | Mozes | | Velde v.d. | | | | | 1909-10-20 | | | | | | | | 1909 |
15547 | C , 42 ,61 , | Mozes | | Velde v.d. | | | | | 1922-05-30 | | | | | | | | 1922 |
19190 | E ,1a ,3 ,Vrouw doodgraverscollege | Saartje | | Velde v.d. | | | | 1935-04-25 | 1935-04-26 | 80 | Vrouw was weduwe | | Rapenb.str. 173 | Meijer | Roeper | 1935 | 1935 |
1211 | B , 19 ,63 , | Samuel | Isaac | Velde v.d. | | | | | 1843-10-24 | | | | | | | | 1843 |
3583 | B , 34 ,104 , | Samuel | Levie | Velde v.d. | | | | 1862-03-06 | 1862-03-09 | 39 | Gehuwde man | beroerte | K.Houtstr. 250 | | | 1862 | 1862 |
5953 | C , 11 ,74 , | Sara | | Velde v.d. | | | | | 1879-03-27 | | | | | | | | 1879 |
14826 | D , R ,118 , | Sophia | | Velde v.d. | | | | | 1919-11-03 | | Gehuwde vrouw | | | Ephraim | Haagens | | 1919 |
1023 | B , 18 ,47 , | Crisje | Philip | Velden v.d. | | | | 1842-05-07 | 1842-05-09 | 72 | Gehuwde vrouw | longtering | Heerengr. 54 | Salomon | Vos | 1842 | 1842 |
21577 | B ,35 ,11 ,Voorzanger | Jacob | | Veldman | | | | | 1943-01-19 | | | | | | | | 1943 |
21162 | E , 31 ,43 , | Josef | | Veldman | | | | | 1941-11-23 | | | | | | | | 1941 |
6789 | C , 9 ,179 , | Saartje | Hijman | Vellekooper | | | | 1883-12-23 | 1883-12-24 | 61 | Vrouw was weduwe | | | Levie | Leeuwin | 1883 | 1883 |
12754 | D , M ,78 , | Esther | | Vellekoper | | | | | 1911-12-10 | | | | | | Hoek v.d. | | 1911 |
7890 | C , 20 ,139 , | Abraham | | Velleman | | | | 1889-08-30 | 1889-09-01 | 75 | Gehuwde man | | Nw.Kerkstr. 91 | | | 1889 | 1889 |
12162 | D , H ,20 , | Alida | | Velleman | | | | | 1909-05-23 | | | | | | | | 1909 |
10798 | C , 35 ,121 , | Amalia | | Velleman | | | | | 1903-05-05 | | | | | | Appel | | 1903 |
2738 | B , 28 ,117 , | Andries | Aron | Velleman | | | | 1855-01-23 | 1855-01-25 | 83 | Gehuwde man | borstkwaal | Batavierstr. 183 | | | 1855 | 1855 |
18596 | D , I ,46 , | Clara | | Velleman | | | | | 1933-03-13 | | | | | | Zwaap | | 1933 |
20102 | E , 9 ,1 , | David | | Velleman | | | | | 1938-05-22 | | | | | | | | 1938 |
6427 | C , 11 ,134 , | Dientje | | Velleman | | | | | 1882-02-06 | | | | | | Boas | | 1882 |
10390 | C , 33 ,31 , | Dina | Nathan | Velleman | | | | 1901-05-16 | 1901-05-19 | 74 | Gehuwde vrouw | | Waterloopl. 94 | Jacob | Zomerplaag | 1901 | 1901 |
9523 | C , 28 ,83 , | Dina | | Velleman | | | | | 1897-05-21 | | | | | | Anrich | | 1897 |
22187 | E , 44 ,6 , | Elia | | Velleman | | | | | 1952-12-10 | | | | | | | | 1952 |
7157 | C , 17 ,33 , | Emanuel | | Velleman | | | | | 1885-11-09 | | | | | | | | 1885 |
10197 | C , 31 ,173 , | Hester | Abraham | Velleman | | | | | 1900-06-11 | | | | | | Sloog | | 1900 |
13406 | D , U ,14 , | Louis | | Velleman | David | Dina | Nopol | 1914-09-19 | 1914-09-23 | 21 | Ongehuwde vrouw/man | | Transvaalpl. 23 | | | 1914 | 1914 |
9530 | C , 28 ,90 , | Marianne | | Velleman | | | | | 1897-06-08 | | | | | | Smit | | 1897 |
14846 | D , P ,157 , | Naatje | | Velleman | | | | | 1919-11-24 | | Gehuwde vrouw | | | | Hakker | | 1919 |
1451 | B , 20 ,118 , | Nathan | Aron | Velleman | | | | 1845-10-03 | 1845-10-05 | 57 | Gehuwde man | waterzucht | K.Houtstr. 6 | | | 1845 | 1845 |
19639 | E , 10 ,71 , | Nathan | | Velleman | | | | | 1936-11-08 | | | | | | | | 1936 |
5769 | C , 16 ,24 , | Philip | | Velleman | | | | | 1878-02-12 | | | | | | | | 1878 |
8055 | C , 21 ,92 , | Rachel | Isaac | Velleman | | | | 1890-02-25 | 1890-02-26 | 75 | Vrouw was weduwe | | Rapenb.str. 102 | Simon | Worms | 1890 | 1890 |
12700 | D , L ,100 , | Rachel | | Velleman | | | | | 1911-09-14 | | | | | | Kinsbergen | | 1911 |
11796 | D , D ,45 , | Rebecca | | Velleman | | | | 1907-10-25 | 1907-10-27 | 68 | Vrouw was weduwe | | Zwanenb.wal 27 | Machiel | Cok | 1907 | 1907 |
8846 | C , 25 ,29 , | Saartje | | Velleman | | | | | 1894-02-21 | | | | | | Wijnschenk | | 1894 |
18626 | C , 74 ,89 , | Sara | | Velleman | | | | | 1933-04-05 | | | | | | Cok | | 1933 |
9254 | C , 27 ,29 , | Zacharias | | Velleman | | | | | 1895-12-15 | | | | | | | | 1895 |
13616 | D , C ,109 , | Johanna | I. | Velman | | | | | 1915-05-21 | | | | | | Rood | | 1915 |
4959 | C , 3 ,145 , | Anna | | Velmans | J. | | | 1872-09-30 | 1872-10-01 | 23 | Ongehuwde vrouw/man | zinking op de borst | Antoniesbreestr. | | | 1872 | 1872 |
15585 | C , 43 ,41 , | Engel | | Velmans | | | | | 1922-08-20 | | Vrouw was weduwe | | | Joseph | Worms | | 1922 |
11367 | C , 40 ,11 , | Isaac | | Velmans | Simon | | | 1905-12-27 | 1905-12-29 | 23 | Ongehuwde vrouw/man | | Joden-Breestr. 26 | | | 1905 | 1905 |
16326 | C , 52 ,23 , | Izaak | | Velmans | | | | | 1925-04-19 | | | | | | | | 1925 |
