Nr. | plot row nr. | First name | Patronym | Last name | Father | Mother | Last name mother | died | Year | Age | Status | Cause | Domicile | Spouse | Last name | Died | Year | 15703 | C , 45 ,25 , | Adele | | Maan | | | | | 1923-02-01 | | Gehuwde vrouw | | | Levie | Wouthuijzen | | 1923 |
16626 | C , 54 ,26 , | Duifje | | Maan de | | | | | 1926-04-25 | | | | | | Dam v. | | 1926 |
19625 | C , 76 ,44 , | Therese | | Maan de | | | | | 1936-10-23 | | | | | | Strelitski | | 1936 |
14259 | D , I ,171 , | Benjamin | | Maandag | | | | | 1917-12-09 | | | | | | | | 1917 |
13010 | D , Q ,12 , | Hanna | Salomon | Maandag | Salomon | Saartje | Kat | 1912-12-21 | 1912-12-23 | 88 | Vrouw was weduwe | | Staalstr. 16 | Abraham | Voorzanger | 1912 | 1912 |
19744 | E , 12 ,56 , | Isaac | | Maandag | | | | | 1937-03-01 | | | | | | | | 1937 |
8891 | C , 25 ,71 , | Leendert | | Maandag | | | | | 1894-05-09 | | | | | | | | 1894 |
12188 | D , H ,34 , | Rebecca | | Maandag | | | | | 1909-07-01 | | | | | | | | 1909 |
16525 | C , 53 ,56 , | Salomon | | Maandag | | | | | 1926-01-10 | | | | | | | | 1926 |
20032 | D , M ,176 , | Sara | | Maandag | | | | | 1938-02-27 | | | | | | Polak | | 1938 |
14858 | D , R ,125 , | Simon | | Maandag | | | | | 1919-12-11 | | | | | | | | 1919 |
1606 | B , 21 ,104 , | Ola | Izaac | Maandorf | | | | | 1846-11-18 | | | | | | | | 1846 |
21776 | E ,1a ,35 ,Man doodgraverscollege | Eliazer | | Maarsen | | | | | 1944-11-05 | | | | | | | | 1944 |
16471 | C , 53 ,19 , | Hartog | | Maarsen | | | | | 1925-11-12 | | | | | | | | 1925 |
10332 | C , 32 ,123 , | Isaac | Meijer | Maarsen | | | | 1901-02-13 | 1901-02-13 | 71 | Gehuwde man | | Raamgr. 57 | | | 1901 | 1901 |
21786 | E ,1a ,35 ,Man doodgraverscollege | Isaac | Eliazer | Maarsen | | | | | 1945-08-08 | | | | | | | | 1945 |
11271 | C , 38 ,111 , | Izak | | Maarsen | Meijer | | | 1905-07-04 | 1905-07-05 | 6 | Ongehuwde vrouw/man | | Waterloopl. 84 | | | 1905 | 1905 |
20870 | E , 28 ,7 , | Joseph | | Maarsen | | | | | 1940-12-16 | | | | | | | | 1940 |
15187 | D , T ,164 , | Levie | | Maarsen | Wolf | Ester | Rooijen v. | 1921-03-02 | 1921-03-04 | 60 | Gehuwde man | | Vrolikstr. 77 | Rebecca | Boas | 1921 | 1921 |
10246 | C , 32 ,44 , | Louis | | Maarsen | | | | | 1900-09-11 | | | | | | | | 1900 |
21478 | E , 35 ,55 , | Meijer | | Maarsen | | | | | 1942-10-15 | | | | | | | | 1942 |
9014 | C , 16 ,211 , | Saartje | Saul | Maarsen | | | | | 1894-12-03 | | | | | | Bril | | 1894 |
12652 | D , M ,32 , | Samuel | | Maarsen | | | | | 1911-07-07 | | | | | | | | 1911 |
5433 | C , 11 ,8 , | Saul | Isaac | Maarsen | | | | | 1875-12-05 | | | | | | | | 1875 |
5893 | C , 10 ,76 , | Schoontje | | Maarsen | | | | 1878-11-29 | 1878-12-01 | 27 | Vrouw was weduwe | longtering | Joden-Breestr. 34 | Simon | Susan | 1878 | 1878 |
12968 | D , O ,89 , | Vrouwtje | | Maarsen | Wolf | Esther | Rooijen v. | 1912-10-26 | 1912-10-27 | 16 | Ongehuwde vrouw/man | | Reguliersdw.str. 80 | | | 1912 | 1912 |
17020 | C , 59 ,51 , | Willem | | Maarsen | | | | | 1927-10-30 | | | | | | | | 1927 |
20169 | B ,42 ,99 ,Rabijn | Wolf | | Maarsen | | | | | 1938-08-07 | | | | | | | | 1938 |
9053 | C , 26 ,32 , | Wolf | Saul | Maarsen | | | | | 1895-01-16 | | | | | | | | 1895 |
17612 | C , 65 ,56 , | Benjamin | | Maarsen v. | | | | | 1929-11-11 | | | | | | | | 1929 |
8537 | C , 23 ,130 , | Catharina | | Maarsen v. | Levie | | | 1892-08-16 | 1892-08-17 | 12 | Ongehuwde vrouw/man | | Waterloopl. 70 | | | 1892 | 1892 |
13485 | D , U ,53 , | Heintje | Hijman | Maarsen v. | Hijman | Judic | Lucks | 1914-12-25 | 1914-12-27 | 90 | Vrouw was weduwe | | Pl.Kerklaan 29 | Samuel | Dresden | 1914 | 1914 |
14486 | D , L ,154 , | Jacoba | | Maarsen v. | | | | | 1918-10-16 | | | | | | | | 1918 |
21678 | E , 27 ,20 , | Kaatje | | Maarsen v. | | | | | 1943-05-19 | | | | | | Blom | | 1943 |
10983 | C , 36 ,135 , | Levie | | Maarsen v. | | | | | 1904-02-19 | | | | | | | | 1904 |
11931 | D , E ,76 , | Mietje | | Maarsen v. | | | | | 1908-05-24 | | | | | | | | 1908 |
22174 | E , 43 ,63 , | Samuel | | Maarsen v. | | | | | 1952-09-11 | | | | | | | | 1952 |
3729 | B , 36 ,20 , | Hijman | | Maarssen v. | | | | 1863-06-16 | 1863-06-18 | 72 | Gehuwde man | verval | N.I.ziekenhuis | | | 1863 | 1863 |
9761 | C , 29 ,117 , | Joseph | Hijman | Maarssen v. | | | | | 1898-07-19 | | | | | | | | 1898 |
10184 | C , 31 ,160 , | Samson | | Maarssen v. | | | | | 1900-05-27 | | | | | | | | 1900 |
9981 | C , 17 ,113 , | Hartog | Saul | Maarzen | | | | | 1899-07-17 | | | | | | | | 1899 |
5853 | C , 9 ,95 , | Juda | | Maarzen | | | | 1878-09-03 | 1878-09-05 | 33 | Gehuwde man | tering | Joden-Breestr. 51 | | | 1878 | 1878 |
7230 | C , 17 ,111 , | Saul | | Maarzen | | | | | 1886-03-21 | | | | | | | | 1886 |
5920 | C , 10 ,101 , | Judith | | Maas v.d. | | | | | 1879-01-26 | | | | | | | | 1879 |
18593 | C , 74 ,77 , | Betje | | Machanicus | | | | | 1933-03-12 | | | | | | Zomerplaag | | 1933 |
2387 | B , 26 ,86 , | Vrouwtje | | Machiel | | | | | 1852-04-16 | | | | | | | | 1852 |
5737 | B ,37b ,2 ,Vrouw doodgraverscollege | Elisabeth | Joseph | Machiels | | | | | 1877-12-02 | | | | | | | | 1877 |
2716 | B , 28 ,97 , | Eva | | Machiels | | | | 1854-11-24 | 1854-11-26 | 56 | Gehuwde vrouw | verval | Zaandam | Zacharias | Praag v. | 1854 | 1854 |
4015 | C , 4 ,48 , | Hester | Levie | Machiels | | | | 1865-10-18 | 1865-10-20 | 76 | Vrouw was weduwe | verval | Weesperstr. 10 | J. | Sanders | 1865 | 1865 |
116 | B , 13 ,62 , | Jozeph | Levie | Machiels | | | | | 1834-12-03 | | | | | | | | 1834 |
5140 | C , 6 ,147 , | Adelina | | Machielse | | | | 1874-01-03 | 1874-01-06 | 65 | Gehuwde vrouw | waterzucht | Ede | Mozes | Hartog | 1874 | 1874 |
8087 | C , 21 ,121 , | Eva | Samuel | Machielse | | | | 1890-05-11 | 1890-05-12 | 48 | Gehuwde vrouw | | Warmoesstr. 103 | Gerrit | Oudkerk | 1890 | 1890 |
11889 | D , E ,28 , | Eva | Esther | Machielse | | | | | 1908-03-29 | | | | | | Kar v.d. | | 1908 |
4442 | C , 3 ,72 , | Hartog | Levie | Machielse | | | | | 1868-10-04 | | | | | | | | 1868 |
467 | B , 15 ,22 , | Judic | Isaac | Machielse | | | | | 1837-06-12 | | | | | | | | 1837 |
566 | B , 15 ,113 , | Kaatje | | Machielse | | | | | 1838-04-06 | | | | | | | | 1838 |
1980 | B , 24 ,5 , | Lea | | Machielse | | | | | 1849-05-13 | | | | | | | | 1849 |
1668 | B , 22 ,12 , | Levie | | Machielse | | | | | 1847-02-14 | | | | | | | | 1847 |
3045 | B , 30 ,129 , | Levie | Hartog | Machielse | Hartog | | | 1857-04-06 | 1857-04-08 | 18 | Ongehuwde vrouw/man | verval | O.Havengr. 33 | | | 1857 | 1857 |
13127 | D , Q ,68 , | Michel | S. | Machielse | | | | | 1913-06-10 | | | | | | | | 1913 |
711 | B , 16 ,84 , | Mozes | Levie | Machielse | | | | 1839-06-25 | 1839-06-27 | 48 | Gehuwde man | beroerte | Nw.Amstel | | | 1839 | 1839 |
200 | B , 13 ,136 , | Naatje | | Machielse | | | | | 1835-09-06 | | | | | | | | 1835 |
1580 | B , 21 ,81 , | Rachel | | Machielse | | | | 1846-10-25 | 1846-10-27 | 82 | Vrouw was weduwe | verval | o.m/v.huis | Meijer | Goedel | 1846 | 1846 |
1588 | B , 21 ,89 , | Rachel | | Machielse | | | | 1846-11-01 | 1846-11-03 | 88 | Vrouw was weduwe | verval | Rapenb.str. 12 | Salomon | Polak | 1846 | 1846 |
13800 | D , D ,164 , | Rozette | | Machielse | | | | | 1916-02-21 | | Gehuwde vrouw | | | | Berg v.d. | | 1916 |
1047 | B ,38 ,41 ,Vrouw doodgraverscollege | Schoontje | Isaac | Machielse | | | | 1842-07-22 | 1842-07-24 | 73 | Vrouw was weduwe | verval | Heerengr. 28 | Hermanus | Kijzer | 1842 | 1842 |
746 | B , 16 ,113 , | Salomon | Machiel | Machielse (Haas) | Machiel Isaac | Roosje Salomon | Levie | 1839-10-04 | 1839-10-06 | 57 | Gehuwd | | | Rozette Salomon | Godschalk | | 1839 |
15697 | D , Q ,116 , | Hirsch | | Machin | | | | | 1923-01-24 | | | | | | | | 1923 |
21485 | E , 35 ,56 , | Salomon | | Machin | | | | | 1942-10-20 | | | | | | | | 1942 |
2242 | B , 25 ,96 , | Saartje | Manus | Machnus | | | | | 1851-02-14 | | | | | | | | 1851 |
13870 | D , D ,186 , | Richen | | Mackus | | | | | 1916-05-05 | | Gehuwde vrouw | | | | Gelder v. | | 1916 |
15372 | C , 41 ,20 , | Emilie | | Mahler | Michael | Gatta | Seemann | 1921-12-13 | 1921-12-15 | 41 | Gehuwde vrouw | | Nw.Kerkstr. 114 | Salomon | Doozeman | 1921 | 1921 |
18830 | C , 77 ,45 , | Abraham | | Maij | | | | 1934-01-13 | 1934-01-14 | 78 | Gehuwde man | | Antwerpen | Lea | Zomerplaag | 1934 | 1934 |
19551 | E , 9 ,60 , | Adolf | | Maijer | | | | | 1936-07-12 | | | | | | | | 1936 |
20744 | E , 27 ,43 , | Albert | | Maijer | | | | | 1940-07-02 | | | | | | | | 1940 |
2601 | B , 27 ,137 , | Jacobina | | Maijer | | | | | 1854-01-15 | | | | | | | | 1854 |
22216 | E , 44 ,33 , | Salomon | | Maijer | | | | | 1953-05-29 | | | | | | | | 1953 |
20437 | E , 21 ,69 , | Sigismond | | Maijer | | | | | 1939-06-23 | | | | | | | | 1939 |
2888 | B , 29 ,120 , | Sallij | | Maijers | | | | | 1855-12-10 | | | | | | | | 1855 |
4371 | C , 2 ,68 , | Abraham | | Maijkels | | | | | 1868-04-24 | | | | | | | | 1868 |
21085 | C , 79 ,41 , | Abraham | | Maijkels | | | | | 1941-08-10 | | | | | | | | 1941 |
14947 | D , P ,182 , | Abraham | | Maijkels | Jacob | Cornelia | Hilsum | 1920-03-08 | 1920-03-10 | 29 | Gehuwde man | | 1e J.v.d.Heijdenstr. 102 | Alice | Slabbaert | 1920 | 1920 |
8745 | C , 24 ,134 , | Alexander | | Maijkels | | | | | 1893-08-13 | | | | | | | | 1893 |
15414 | C , 41 ,42 , | Anna | | Maijkels | | | | | 1922-01-24 | | Gehuwde vrouw | | | Sal. | Maijkels | | 1922 |
18301 | C , 71 ,84 , | Annaatje | | Maijkels | | | | | 1932-03-11 | | | | | | Salomons | | 1932 |
9989 | C , 29 ,141 , | Antoinette | | Maijkels | | | | | 1899-07-24 | | | | | | Korper | | 1899 |
21817 | E , 38 ,70 , | Aron | | Maijkels | | | | | 1946-01-07 | | | | | | | | 1946 |
5757 | C , 16 ,14 , | Augustinus | Jacobus | Maijkels | | | | | 1878-01-11 | | | | | | | | 1878 |
6768 | C , 8 ,206 , | Barend | Israel | Maijkels | | | | 1883-12-06 | 1883-12-07 | 49 | Gehuwde man | | Nw.Amstelstr. 21 | | | 1883 | 1883 |
1930 | B , 23 ,104 , | David | Meijer | Maijkels | | | | | 1849-01-21 | | | | | | | | 1849 |
1494 | B , 21 ,8 , | Emanuel | David | Maijkels | | | | | 1846-02-11 | | | | | | | | 1846 |
15406 | D , V ,146 , | Hijman | | Maijkels | | | | | 1922-01-17 | | | | | | | | 1922 |
2397 | B , 26 ,95 , | Hijman | Israel | Maijkels | | | | | 1852-05-10 | | | | | | | | 1852 |
10640 | C , 34 ,119 , | Hijman | | Maijkels | | | | | 1902-09-07 | | | | | | | | 1902 |
7020 | C , 14 ,181 , | Israel | | Maijkels | | | | | 1885-02-18 | | | | | | | | 1885 |
3385 | B , 33 ,51 , | Israel | David | Maijkels | | | | 1860-03-18 | 1860-03-20 | 56 | Gehuwde man | reumatiek | Houtgr. 155 | | | 1860 | 1860 |
2455 | B , 27 ,10 , | Jacob | David | Maijkels | | | | | 1852-12-22 | | | | | | | | 1852 |
10701 | C , 35 ,24 , | Jette | | Maijkels | | | | | 1902-12-12 | | | | | | Boas | | 1902 |
13743 | D , K ,97 , | Joseph | | Maijkels | | | | | 1915-12-14 | | | | | | | | 1915 |
12760 | D , N ,38 , | Marianna | | Maijkels | | | | | 1911-12-15 | | | | | | Sloog | | 1911 |
16760 | D , R ,9 , | Meijer | | Maijkels | | | | | 1926-11-26 | | | | | | | | 1926 |
15658 | C , 45 ,10 , | Rebecca | | Maijkels | | | | | 1922-11-28 | | Gehuwde vrouw | | | Levie | Lier v. | | 1922 |
13648 | D , D ,106 , | Sara | | Maijkels | | | | | 1915-07-26 | | | | | | Klepman | | 1915 |
10712 | C , 35 ,39 , | Schoontje | | Maijkels | | | | | 1902-12-25 | | | | | | Mulder | | 1902 |
19410 | E , 7 ,53 , | Sophia | | Maijkels | | | | | 1936-01-30 | | | | | | Speelman | | 1936 |
21157 | E , 30 ,64 , | Jeannette | | Maisonpierre | | | | | 1941-11-20 | | | | | | Kan | | 1941 |
391 | B , 14 ,127 , | Rachel | Nathan L. | Makelaar | | | | | 1837-01-05 | | | | | | | | 1837 |
21825 | E , 39 ,8 , | Arnold | | Mamloch | | | | | 1946-03-11 | | | | | | | | 1946 |
15500 | C , 43 ,17 , | Johanna | | Manasse | | | | | 1922-03-28 | | Vrouw was weduwe | | | Joseph | Heijmans | | 1922 |
13441 | C ,32a ,18 ,Vrouw doodgraverscollege | Sabina | | Manasses | Manuel | Sara | Copmann | 1914-11-15 | 1914-11-17 | 77 | Gehuwde vrouw | | Weesperstr. 27 | Hartog | Praag v. | 1914 | 1914 |
11240 | C , 38 ,74 , | Adeleida | | Mand | | | | 1905-05-03 | 1905-05-04 | 81 | Vrouw was weduwe | | G.Flinckstr. 180 | Levie | Moppes v. | 1905 | 1905 |
2522 | B , 27 ,68 , | Saartje | Tobias | Mand | | | | 1853-06-30 | 1853-07-03 | 57 | Gehuwde vrouw | kramp | Kerkstr. 387 | Isaac | Winnink | 1853 | 1853 |
15940 | C , 24 ,89 , | Sara | | Mand | | | | | 1923-12-11 | | Vrouw was weduwe | | | Jacob | Cahen | | 1923 |
4221 | C , 7 ,51 , | Sientje | Tobias | Mand | | | | 1867-03-03 | 1867-03-05 | 68 | Gehuwde vrouw | verval | O.Z.Achterb.wal 67 | S. | Bergen v. | 1867 | 1867 |
17291 | C , 61 ,87 , | Elisabeth | | Mandaat | Levie | Hester | Korper | 1928-10-31 | 1928-11-01 | 79 | Vrouw was weduwe | | Prinsengr. 791 | Jacob | Ameringen v. | 1928 | 1928 |
8515 | C , 23 ,112 , | Levie | Marcus | Mandaat | | | | 1892-05-26 | 1892-05-27 | 67 | Gehuwde man | | Nw.Prinsengr. 7 | | | 1892 | 1892 |
2185 | B , 25 ,45 , | Marcus | Jacob | Mandaat | | | | 1850-07-21 | 1850-07-23 | 70 | Gehuwde man | borstkwaal | L.Houtstr. 27 | | | 1850 | 1850 |
18781 | C , 78 ,7 , | Rebecca | | Mandaat | | | | | 1933-11-07 | | | | | | | | 1933 |
15411 | C , 41 ,40 , | Roosje | | Mandaat | | | | | 1922-01-22 | | Vrouw was weduwe | | | Sal. | Gelder v. | | 1922 |
5599 | C , 13 ,47 , | Sara | Marcus | Mandaat | | | | | 1876-12-21 | | | | | | | | 1876 |
17774 | C , 67 ,49 , | Sara | | Mandaat | | | | | 1930-05-30 | | | | | | | | 1930 |
12774 | D , M ,87 , | Theresia | | Mandaat | | | | | 1911-12-31 | | | | | | Dien v. | | 1911 |
2308 | B , 26 ,14 , | Zadok | Marcus | Mandaat | Marcus | | | 1851-10-17 | 1851-10-20 | 30 | Ongehuwde vrouw/man | slijmberoerte | Joden-Breestr. 79 | | | 1851 | 1851 |
15962 | C , 48 ,16 , | Aron | | Manheim | | | | | 1923-12-31 | | | | | | | | 1923 |
15172 | D , S ,179 , | Beletje | | Manheim | Salomon | Chrisje | Bever v. | 1921-02-18 | 1921-02-20 | 74 | Ongehuwde vrouw/man | | Weesperstr. 119 | | | 1921 | 1921 |
11454 | C , 40 ,75 , | Geertje | | Manheim | | | | 1906-04-18 | 1906-04-19 | 47 | Gehuwde vrouw | | Joden-Breestr. 65 | Salomon | Brandon | 1906 | 1906 |
14332 | D , K ,130 , | Isabella | | Manheim | | | | | 1918-02-22 | | | | | | | | 1918 |
13319 | D , T ,10 , | Izaak | Salomon | Manheim | Salomon | Christina | Beever v. | 1914-04-29 | 1914-05-01 | 68 | Gehuwde man | | Swammerdamstr. 23 | Betsy | Arendson | 1914 | 1914 |
1314 | B , 20 ,3 , | Jansje | Levie | Manheim | | | | 1844-08-16 | 1844-08-18 | 87 | Vrouw was weduwe | verval | N.I.ziekenhuis | Abraham | Goslouw | 1844 | 1844 |
15065 | D , R ,165 , | Jansje | | Manheim | Mozes | Debora | Mossel | 1920-09-10 | 1920-09-03 | 64 | Gehuwde vrouw | | Nw.Prinsengr. 38 | Isaac | Labalance | 1920 | 1920 |
14940 | D , Q ,158 , | Jetta | | Manheim | | | | 1920-02-28 | 1920-03-02 | 54 | Vrouw was weduwe | | Swammerdamstr. 37 | Hijman | Ommen v. | 1920 | 1920 |
16014 | D , U ,125 , | Jogchem | | Manheim | Simon Jogchem | Rebekka | Jongh, de | 1924-02-17 | 1924-02-19 | 71 | Weduwnaar | | | Heintje | Snuijf | | 1924 |
17227 | C , 61 ,50 , | Joseph | | Manheim | | | | 1928-07-03 | 1928-07-04 | 78 | Gehuwde man | | Ceintuurbaan 63 | Marianne | Witmondt | 1928 | 1928 |
20358 | E , 20 ,68 , | Judith | | Manheim | | | | | 1939-03-15 | | | | | | Kool | | 1939 |
7049 | C , 14 ,209 , | Keetje | | Manheim | | | | | 1885-04-10 | | | | | | Blits | | 1885 |
15459 | C , 41 ,61 , | Klaartje | | Manheim | | | | | 1922-02-16 | | Gehuwde vrouw | | | Mozes | Koperberg | | 1922 |
18612 | C , 76 ,40 , | Klara | Josina | Manheim | | | | | 1933-03-24 | | | | | | Richter | | 1933 |
11361 | C , 40 ,9 , | Lena | | Manheim | | | | 1905-12-17 | 1905-12-19 | 83 | Vrouw was weduwe | | Lepelstr. 68 | Lazard | Levij | 1905 | 1905 |
3541 | B , 34 ,64 , | Meijer | | Manheim | | | | | 1861-10-13 | | | | | | | | 1861 |
13185 | D , R ,33 , | Mietje | | Manheim | | | | | 1913-10-22 | | | | | | Glaser | | 1913 |
3565 | B , 34 ,87 , | Raatje | Jozeph | Manheim | | | | | 1862-01-09 | | | | | | | | 1862 |
8615 | C , 23 ,206 , | Raphael | | Manheim | | | | | 1892-12-19 | | | | | | | | 1892 |
7736 | C , 19 ,191 , | Roosje | | Manheim | | | | | 1888-10-25 | | | | | | Gelder v. | | 1888 |
21686 | E , 37 ,35 , | Sara | | Manheim | | | | | 1943-05-21 | | | | | | Zwaap | | 1943 |
21614 | E , 22 ,16 , | Else | | Mann | | | | | 1943-03-02 | | | | | | Daniel | | 1943 |
17852 | C , 67 ,81 , | Mathilda | | Mannheimer | | | | | 1930-09-18 | | | | | | Jong de | | 1930 |
21986 | E , 40 ,6 , | Jacob | | Mansfeld | | | | | 1949-05-15 | | | | | | | | 1949 |
3211 | B , 32 ,16 , | Abraham | Philip | Manus | | | | | 1858-06-27 | | | | | | | | 1858 |
6724 | C , 16 ,158 , | Abraham | | Manus | | | | | 1883-09-09 | | | | | | | | 1883 |
6013 | C , 12 ,72 , | Abraham | | Manus | Hartog | | | 1879-07-30 | 1879-08-01 | 70 | Ongehuwde vrouw/man | | Kloveniersb.wal 23 | | | 1879 | 1879 |
12918 | D , P ,16 , | Benjamin | | Manus | Philip | | Abrahamson | 1912-08-03 | 1912-08-04 | 81 | Gehuwde man | | Haarlem | Lenna | Lambert | 1912 | 1912 |
9951 | C , 24 ,15 , | Benoit | Hartog | Manus | | | | 1899-05-19 | 1899-05-23 | 81 | Gehuwde man | | Kloveniersb.wal 23 | | | 1899 | 1899 |
3279 | B , 32 ,82 , | Betje | Philip | Manus | | | | 1859-02-24 | 1859-02-27 | 72 | Gehuwde vrouw | slijmberoerte | Deventerhoutmarkt 11 | Jacob | Emmerik | 1859 | 1859 |
10844 | C , 36 ,11 , | Carolina | | Manus | | | | 1903-07-10 | 1903-07-13 | 86 | Vrouw was weduwe | | Gouda | Jacob | Thijn v. | 1903 | 1903 |
6495 | C , 12 ,149 , | Emilius | Mourits | Manus | | | | | 1882-06-12 | | | | | | | | 1882 |
18370 | C , 73 ,66 , | Felix | Theodorus | Manus | | | | | 1932-05-23 | | | | | | | | 1932 |
35 | B , 12 ,160 , | Francois | Hartog | Manus | | | | 1834-05-22 | 1834-05-25 | 28 | Ongehuwde vrouw/man | verval | Reguliersgr. 3 | | | 1834 | 1834 |
2492 | B , 27 ,44 , | Hartog | Marcus | Manus | | | | 1853-04-14 | 1853-04-17 | 32 | Gehuwde man | verval | Amstelstr. 96 | | | 1853 | 1853 |
10873 | C , 36 ,41 , | Hermanus | Philip | Manus | | | | 1903-09-08 | 1903-09-10 | 54 | Gehuwde man | | krankzinniggesticht | | | 1903 | 1903 |
4275 | C , 8 ,41 , | Joseph | | Manus | A. | | | 1867-07-24 | 1867-07-26 | 31 | Ongehuwde vrouw/man | kolijk | Spui 70 | | | 1867 | 1867 |
8414 | C , 23 ,16 , | Karel | Francois | Manus | | | | | 1892-01-13 | | | | | | | | 1892 |
2409 | B , 26 ,107 , | Marcus | Philip | Manus | | | | | 1852-06-10 | | | | | | | | 1852 |
17333 | C , 61 ,99 , | Marcus | Hartog | Manus | Hartog | Mina | Dam v. | 1928-12-25 | 1928-12-26 | 17 | Ongehuwde vrouw/man | | Ruyschstr. 113 | | | 1928 | 1928 |
15821 | C , 44 ,78 , | Marcus | Hartog | Manus | | | | | 1923-06-13 | | | | | | | | 1923 |
11092 | C , 37 ,86 , | Maurits | | Manus | | | | | 1904-09-01 | | | | | | | | 1904 |
5709 | C , 15 ,30 , | Philip | | Manus | | | | | 1877-08-22 | | | | | | | | 1877 |
6277 | C , 16 ,90 , | Philip | Marcus | Manus | | | | 1881-02-09 | 1881-02-10 | 88 | Gehuwde man | | Raamgr. 35 | | | 1881 | 1881 |
11690 | D , C ,38 , | Philip | Benjamin | Manus | | | | 1907-04-08 | 1907-04-09 | 43 | Gehuwde man | | Zeedijk 107 | | | 1907 | 1907 |
6891 | C , 11 ,189 , | Philip | Abraham | Manus | Abraham | | | 1884-07-14 | 1884-07-15 | 58 | Ongehuwde vrouw/man | | Damrak 98 | | | 1884 | 1884 |
12225 | D , H ,64 , | Reina | | Manus | | | | | 1909-09-14 | | | | | | Hegt | | 1909 |
6782 | C , 8 ,217 , | Saartje | | Manus | | | | 1883-12-14 | 1883-12-16 | 72 | Vrouw was weduwe | | Keizerstr. 22 | Levie | Hond | 1883 | 1883 |
267 | B , 14 ,27 , | Samuel | | Manus | | | | 1836-01-21 | 1836-01-24 | 36 | Gehuwde man | beroerte | Maarssen | | | 1836 | 1836 |
6967 | C , 12 ,220 , | Sientje | | Manus | | | | | 1884-12-17 | | | | | | | | 1884 |
8080 | C , 22 ,98 , | Zadok | | Manus | Hermanus | | | 1890-04-28 | 1890-04-29 | 5 | Ongehuwde vrouw/man | | Amstel 112 | | | 1890 | 1890 |
7091 | C , 16 ,177 , | Jette | | Marcas | | | | | 1885-06-11 | | | | | | | | 1885 |
5356 | C , 9 ,59 , | Celina | | Marcas de | | | | 1875-05-02 | 1875-05-04 | 22 | Gehuwde vrouw | zenuweziekte | Roeterstr. 3 | I. | Sturkop | 1875 | 1875 |
5563 | C , 13 ,15 , | Sara | | Marcas de | | | | | 1876-10-09 | | | | | | | | 1876 |
1042 | B , 18 ,62 , | Annaatje | Levie | Marchand | | | | 1842-07-04 | 1842-07-06 | 61 | Vrouw was weduwe | verval | Joden-Breestr. 74 | Joseph | Roozeboom | 1842 | 1842 |
5200 | C , 7 ,154 , | Asser | | Marchand | G. | | | 1874-05-30 | 1874-06-01 | 22 | Ongehuwde vrouw/man | vergiftiging | Antoniesbreestr. 63 | | | 1874 | 1874 |
16911 | C , 58 ,35 , | Emanuel | | Marchand | | | | | 1927-04-26 | | | | | | | | 1927 |
3804 | B ,37b ,9 ,Vrouw doodgraverscollege | Esther | Salomon | Marchand | | | | | 1864-01-22 | | | | | | | | 1864 |
4794 | C , 8 ,109 , | Gerrit | Nathan | Marchand | | | | | 1871-06-02 | | | | | | | | 1871 |
2090 | B , 24 ,108 , | Hermanus | Levie | Marchand | | | | 1849-09-13 | 1849-09-16 | 65 | Gehuwde man | cholera | Binnenamstel 82 | | | 1849 | 1849 |
8738 | C , 24 ,126 , | Jacob | | Marchand | | | | | 1893-07-30 | | | | | | | | 1893 |
6288 | C , 16 ,102 , | Joseph | Isaac | Marchand | | | | 1881-03-01 | 1881-03-03 | 31 | Gehuwde man | | O.Z.Achterb.wal 70 | | | 1881 | 1881 |
6848 | C , 10 ,193 , | Jozeph | | Marchand | | | | | 1884-04-18 | | | | | | | | 1884 |
20350 | E , 20 ,61 , | Jules | | Marchand | | | | | 1939-03-07 | | | | | | | | 1939 |
11302 | C , 38 ,142 , | Leentje | | Marchand | | | | 1905-09-12 | 1905-09-13 | 69 | Gehuwde vrouw | | Waterloopl. 12 | Samuel | Rubens | 1905 | 1905 |
2892 | B , 29 ,124 , | Lion | Marc | Marchand | | | | | 1855-12-21 | | | | | | | | 1855 |
6895 | C , 11 ,194 , | Lion | | Marchand | Felix | | | 1884-07-22 | 1884-07-24 | 4 | Ongehuwde vrouw/man | | Amstel 85 | | | 1884 | 1884 |
1125 | B , 18 ,132 , | Marchand | Salomon | Marchand | | | | | 1843-02-10 | | | | | | | | 1843 |
2411 | B , 26 ,108 , | Mietje | Nathan | Marchand | | | | | 1852-06-14 | | | | | | | | 1852 |
8562 | C , 23 ,155 , | Mozes | | Marchand | | | | 1892-10-04 | 1892-10-05 | 54 | Gehuwde man | | Oudeschans 34 | | | 1892 | 1892 |
15165 | D , S ,174 , | Mozes | | Marchand | Gerrit | Judith | Ween | 1921-02-02 | 1921-02-03 | 75 | Gehuwde man | | Utrechtsestr. 49 | Eva | Vries de | 1921 | 1921 |
4741 | C , 7 ,117 , | Nathan | | Marchand | | | | 1871-02-01 | 1871-02-03 | 88 | Gehuwde man | verval | Antoniesbreestr. 7 | | | 1871 | 1871 |
10898 | C , 36 ,64 , | Sara | | Marchand | | | | 1903-10-15 | 1903-10-18 | 74 | Vrouw was weduwe | | O.Z.Voorb.wal 71 | Benjamin | Jacobson | 1903 | 1903 |
19956 | E , 14 ,70 , | Simon | | Marchand | | | | | 1937-12-12 | | | | | | | | 1937 |
7137 | C , 17 ,12 , | Vogel | | Marchand | | | | | 1885-10-05 | | | | | | Keezer | | 1885 |
