Nr. | plot row nr. | First name | Patronym | Last name | Father | Mother | Last name mother | died | Year | Age | Status | Cause | Domicile | Spouse | Last name | Died | Year | 9916 | C , 30 ,62 , | Fokeltje | | Kaars v.d. | | | | 1899-03-23 | 1899-03-24 | 54 | Gehuwde vrouw | | Oude Waal 30 | Mozes | Dikker | 1899 | 1899 |
20823 | E , 27 ,18 , | Aaron | | Kaas | | | | | 1940-10-23 | | | | | | | | 1940 |
8019 | C , 21 ,56 , | Abraham | | Kaas | | | | 1890-01-15 | 1890-01-17 | 42 | Gehuwde man | | Valkenb.str. 147 | | | 1890 | 1890 |
6975 | C , 13 ,182 , | Alida | | Kaas | | | | | 1884-12-21 | | | | | | Content | | 1884 |
2122 | B , 24 ,137 , | Andries | Aron | Kaas | | | | 1849-12-02 | 1849-12-04 | 66 | Gehuwde man | beroerte | Staalstr. 13 | | | 1849 | 1849 |
13241 | D , S ,20 , | Andries | Jacob | Kaas | Jacob | Vogeltje | Rubens | 1914-01-08 | 1914-01-09 | 75 | Gehuwde man | | Zwanenb.wal 52 | Anna | Sijes | 1914 | 1914 |
21081 | E , 30 ,25 , | Anna | | Kaas | | | | | 1941-07-30 | | | | | | Polak | | 1941 |
4321 | C , 1 ,84 , | Aron | Andries | Kaas | | | | 1867-12-09 | 1867-12-11 | 54 | Gehuwde man | borstkwaal | Zwanenb.str. 259 | | | 1867 | 1867 |
7915 | C , 20 ,162 , | Barend | Andries | Kaas | | | | 1889-10-14 | 1889-10-15 | 73 | Gehuwde man | | Zandstr. 42 | | | 1889 | 1889 |
8773 | C , 24 ,164 , | Betje | | Kaas | | | | | 1893-10-22 | | | | | | Koen | | 1893 |
5189 | C , 7 ,143 , | Esther | Andries | Kaas | | | | 1874-05-02 | 1874-05-04 | 54 | Gehuwde vrouw | kanker | Breestr. 280 | L. | Wilde de | 1874 | 1874 |
11668 | D , C ,102 , | Eva | | Kaas | | | | 1907-03-08 | 1907-03-10 | 36 | Ongehuwde vrouw/man | | Pl.Kerklaan 57 | | | 1907 | 1907 |
13014 | D , P ,66 , | Izaak | | Kaas | Jacob | | | 1912-12-27 | 1912-12-29 | 65 | Man was weduwnaar | | Zwanenb.wal 20 | Jetje | Content | 1912 | 1912 |
7911 | C , 20 ,159 , | Jacob | Andries | Kaas | | | | 1889-10-02 | 1889-10-03 | 79 | Gehuwde man | | Zwanenb.str. 52 | | | 1889 | 1889 |
3171 | B , 31 ,115 , | Jette | | Kaas | | | | 1858-03-03 | 1858-03-05 | 74 | Vrouw was weduwe | verval | N.I.ziekenhuis | Isaac | Gans | 1858 | 1858 |
17440 | C , 64 ,31 , | Joel | | Kaas | | | | | 1929-03-14 | | | | | | | | 1929 |
8347 | C , 22 ,161 , | Jozef | | Kaas | | | | | 1891-09-16 | | | | | | | | 1891 |
13603 | C , 35 ,30 , | Lea | | Kaas | | | | | 1915-05-07 | | | | | | Schaap | | 1915 |
5653 | C , 14 ,36 , | Levie | Aron | Kaas | Aron Andries | Vrouwtje Abraham | Ketellapper | 1877-04-10 | 1877-04-12 | 25 | Gehuwd | | | Marianne | Sarlie | | 1877 |
2022 | B , 24 ,44 , | Levie | Andries | Kaas | | | | | 1849-07-15 | | | | | | | | 1849 |
15833 | C , 45 ,63 , | Levie | | Kaas | | | | | 1923-06-24 | | | | | | | | 1923 |
6161 | C , 14 ,91 , | Marianna | | Kaas | | | | | 1880-05-18 | | | | | | Voorzanger | | 1880 |
6322 | C , 9 ,138 , | Philip | | Kaas | | | | | 1881-05-26 | | | | | | | | 1881 |
10420 | C , 33 ,61 , | Rachel | | Kaas | | | | 1901-07-17 | 1901-07-19 | 61 | Vrouw was weduwe | | Valkenb.str. 131 | Joel | Sijes | 1901 | 1901 |
10972 | C , 36 ,128 , | Rachel | | Kaas | | | | | 1904-02-07 | | | | | | | | 1904 |
16124 | C , 50 ,17 , | Rachel | | Kaas | | | | | 1924-07-09 | | Vrouw was weduwe | | | Mozes | Haan de | | 1924 |
1971 | B , 23 ,142 , | Rebecca | Aron B. | Kaas | | | | | 1849-04-18 | | | | | | | | 1849 |
7721 | C , 19 ,176 , | Salomon | | Kaas | | | | | 1888-09-30 | | | | | | | | 1888 |
9810 | C , 29 ,166 , | Samson | | Kaas | | | | | 1898-09-25 | | | | | | | | 1898 |
2859 | B , 29 ,93 , | Sara | Aron | Kaas | | | | | 1855-10-03 | | | | | | | | 1855 |
13973 | D , G ,133 , | Schoontje | | Kaas | | | | | 1916-10-03 | | Gehuwde vrouw | | | | Appelboom | | 1916 |
1988 | B , 24 ,13 , | Vrouwtje | Andries | Kaas | | | | | 1849-06-11 | | | | | | | | 1849 |
18976 | E , 1 ,6 , | Naum | | Kadinsky | David | Genia | Monosohn | 1934-07-07 | 1934-07-08 | 64 | Gehuwde man | | Antwerpen | | Horwits | 1934 | 1934 |
15099 | D , R ,185 , | Bertha | | Kadt de | Israel | Maria | Leeuwen v. | 1920-10-30 | 1920-11-01 | 51 | Gehuwde vrouw | | Ruyschstr. 89 | Abraham | Dantzig v. | 1920 | 1920 |
17258 | C , 64 ,3 , | Abraham | | Kahn | Heimann | Mary | | 1928-09-09 | 1928-09-12 | 49 | Gehuwde man | | Marnixstr. 413 | Clarette | Elte | 1928 | 1928 |
17053 | C , 38 ,21 , | Bertha | Samuel | Kahn | | | | | 1927-12-12 | | | | | | | | 1927 |
15828 | C , 45 ,62 , | Betje | | Kahn | | | | | 1923-06-20 | | Gehuwde vrouw | | | Daniel | Metz | | 1923 |
11073 | C , 37 ,70 , | Roosje | | Kahn | | | | | 1904-07-24 | | | | | | Wijnberg | | 1904 |
16301 | C , 53 ,1 , | Simon | | Kahn | | | | | 1925-03-15 | | | | | | | | 1925 |
17626 | C , 62 ,3 , | Sylvain | | Kahn | | | | | 1929-12-05 | | | | | | | | 1929 |
10066 | C , 31 ,42 , | Aron | | Kalf | | | | | 1899-12-17 | | | | | | | | 1899 |
10929 | B ,35 ,5 ,Rabijn | Benediktus | | Kalf | | | | 1903-12-09 | 1903-12-10 | 79 | Gehuwde man | | Zwanenb.str. 15 | | | 1903 | 1903 |
15044 | D , T ,128 , | David | | Kalf | Benedictus | Sara | Souget | 1920-07-16 | 1920-07-18 | 56 | Ongehuwde vrouw/man | | Mauritsstr. 13 | | | 1920 | 1920 |
14669 | D , N ,158 , | Duifje | | Kalf | | | | | 1919-03-21 | | Gehuwde vrouw | | | | Courlander | | 1919 |
20922 | E , 28 ,45 , | Gijsje | | Kalf | | | | | 1941-01-29 | | | | | | | | 1941 |
15261 | D , T ,185 , | Hanna | | Kalf | Benediktus | Sara | Souget | 1921-06-18 | 1921-06-19 | 61 | Ongehuwde vrouw/man | | Mauritsstr. 13 | | | 1921 | 1921 |
10067 | C , 31 ,44 , | Hijman | Salomon | Kalf | | | | | 1899-12-18 | | | | | | | | 1899 |
16205 | C , 49 ,94 , | Jeltje | | Kalf | | | | | 1924-11-25 | | | | | | | | 1924 |
18875 | C , 64 ,22 , | Leentje | | Kalf | Hijman | Esther | Speelman | 1934-03-07 | 1934-03-08 | 62 | Vrouw was weduwe | | Tolstr. 66 | Isaac | Polak | 1934 | 1934 |
15732 | C , 46 ,19 , | Michel | | Kalf | | | | | 1923-03-06 | | | | | | | | 1923 |
21608 | E , 36 ,40 , | Mietje | | Kalf | | | | | 1943-02-17 | | | | | | Grand le | | 1943 |
19458 | D , J ,111 , | Mozes | | Kalf | | | | | 1936-03-20 | | | | | | | | 1936 |
430 | B , 14 ,157 , | Naatje | Jermias | Kalf | | | | | 1837-03-03 | | | | | | | | 1837 |
494 | B , 15 ,46 , | Nathan | Elias | Kalf | | | | | 1837-10-10 | | | | | | | | 1837 |
13343 | D , T ,31 , | Nathan | | Kalf | Abraham | Betje | Wagen v.d. | 1914-06-03 | 1914-06-05 | 87 | Man was weduwnaar | | J.D.Meijerpl. 23 | Keetje | Meijer | 1914 | 1914 |
12021 | D , F ,63 , | Nathan | | Kalf | | | | | 1908-11-15 | | | | | | | | 1908 |
20704 | E , 25 ,29 , | Rachel | | Kalf | | | | | 1940-05-19 | | | | | | Roest | | 1940 |
21119 | E , 14 ,52 , | Rachel | | Kalf | | | | | 1941-09-25 | | | | | | Keizer | | 1941 |
16366 | C , 51 ,84 , | Rebecca | | Kalf | | | | | 1925-06-19 | | Gehuwde vrouw | | | | Polak | | 1925 |
16648 | C , 54 ,80 , | Rozette | | Kalf | | | | | 1926-05-24 | | | | | | Blom | | 1926 |
19370 | E , 7 ,25 , | Salomon | Abraham | Kalf | Abraham | Leentje | Linde v.d. | 1935-12-16 | 1935-12-17 | 67 | Gehuwde man | | J.Vermeerstr. 87 | Julie | Soberski | 1935 | 1935 |
20633 | E , 24 ,36 , | Sara | | Kalf | | | | | 1940-02-29 | | | | | | Vries de | | 1940 |
15981 | C , 48 ,20 , | Willem | | Kalf | | | | | 1924-01-20 | | | | | | | | 1924 |
18894 | C , 79 ,63 , | Frederika | Martha | Kalisch | Wolf | Minna | Weil | 1934-03-17 | 1934-03-19 | 77 | Vrouw was weduwe | | Lomanstr. 51 | Maurtits | Prins | 1934 | 1934 |
12315 | C , 27 ,57 , | Gustave | | Kalisch | | | | | 1910-02-11 | | | | | | Calisch | | 1910 |
12107 | D , H ,5 , | Bloeme | | Kalker | | | | | 1909-03-28 | | | | | | | | 1909 |
17327 | D , M ,104 , | Cato | | Kalker | Joseph | Bloeme | Goudsmit | 1928-12-16 | 1928-12-18 | 73 | Vrouw was weduwe | | Stadhouderskade 116 | Willem | Leer v. | 1928 | 1928 |
21904 | D , V ,208 , | David | | Kalker | | | | | 1947-08-29 | | | | | | | | 1947 |
849 | B ,41 ,28 ,Man doodgraverscollege | David | Emanuel | Kalker | | | | 1840-10-03 | 1840-10-05 | 78 | Gehuwde man | beroerte | Rapenb.str. 32 | | | 1840 | 1840 |
10684 | C , 35 ,9 , | David | Emanuel | Kalker | | | | | 1902-11-12 | | | | | | | | 1902 |
14639 | D , N ,144 , | David | | Kalker | | | | | 1919-02-25 | | | | | | | | 1919 |
13695 | C ,31a ,11 ,Man doodgraverscollege | David | S. | Kalker | | | | | 1915-10-06 | | | | | | | | 1915 |
1864 | B ,40 ,76 ,Man doodgraverscollege | Emanuel | Joseph | Kalker | | | | | 1848-06-10 | | | | | | | | 1848 |
2217 | B ,40 ,90 ,Man doodgraverscollege | Emanuel | David | Kalker | | | | | 1850-12-11 | | | | | | | | 1850 |
15138 | D , V ,104 , | Emanuel | Salomon | Kalker | Mozes | Jetje | Cappel | 1920-12-25 | 1920-12-26 | 38 | Gehuwde man | | Weesperzijde 72 | Margaretha | Frijda | 1920 | 1920 |
17666 | C , 67 ,8 , | Emanuel | | Kalker | | | | | 1930-01-30 | | | | | | | | 1930 |
14105 | D , G ,175 , | Emanuel | | Kalker | | | | | 1917-03-20 | | | | | | | | 1917 |
11119 | C , 37 ,109 , | Emanuel | | Kalker | | | | | 1904-11-01 | | | | | | | | 1904 |
15861 | C , 46 ,52 , | Emanuel | Samuel | Kalker | | | | | 1923-07-23 | | | | | | | | 1923 |
2402 | B , 26 ,100 , | Eva | Emanuel | Kalker | | | | | 1852-05-30 | | | | | | | | 1852 |
15737 | C , 45 ,49 , | Fennij | | Kalker | | | | | 1923-03-11 | | | | | | | | 1923 |
19846 | C , 61 ,5 , | Hendeline | | Kalker | | | | | 1937-07-07 | | | | | | Schaap | | 1937 |
13409 | D , U ,15 , | Henriette | | Kalker | Meijer | Judica | Norden | 1914-09-22 | 1914-09-24 | 67 | Gehuwde vrouw | | Pl.Kerklaan 7 | Isaac | Gelder v. | 1914 | 1914 |
19208 | E ,1a ,4 ,Man doodgraverscollege | Hijman | Magnus | Kalker | David | Rachel | Polack | 1935-05-13 | 1935-05-15 | 66 | Gehuwde man | | Nw.Keizersgr. 92 | Jeannette | Abrahamson | 1935 | 1935 |
17544 | C , 63 ,1 , | Jacob | | Kalker | | | | | 1929-07-14 | | | | | | | | 1929 |
16028 | C , 49 ,14 , | Joseph | | Kalker | | | | | 1924-03-07 | | | | | | | | 1924 |
3644 | B ,41 ,83 ,Man doodgraverscollege | Joseph | David | Kalker | | | | | 1862-11-12 | | | | | | | | 1862 |
9919 | C ,7a ,21 ,Man doodgraverscollege | Joseph | | Kalker | | | | 1899-03-30 | 1899-03-31 | 68 | Gehuwde man | | Amstel 79 | | | 1899 | 1899 |
8957 | C , 25 ,140 , | Joseph | | Kalker | David | | | 1894-08-25 | 1894-08-27 | 31 | Ongehuwde vrouw/man | | Antoniesbreestr. 21 | | | 1894 | 1894 |
15922 | C , 46 ,92 , | Judik | | Kalker | | | | | 1923-11-15 | | Gehuwde vrouw | | | | Rooij de | | 1923 |
8147 | C , 21 ,182 , | Judith | | Kalker | David | | | 1890-09-25 | 1890-09-26 | 21 | Ongehuwde vrouw/man | | Nw.Keizersgr. 90 | | | 1890 | 1890 |
16238 | C ,33a ,25 ,Man doodgraverscollege | Leendert | | Kalker | | | | | 1924-12-31 | | | | | | | | 1924 |
11777 | D , D ,26 , | Levie | | Kalker | Joseph | | | 1907-09-15 | 1907-09-16 | 57 | Ongehuwde vrouw/man | | Nw.Kerkstr. 127 | | | 1907 | 1907 |
5289 | C , 9 ,1 , | Magnus | | Kalker | | | | | 1875-01-07 | | | | | | | | 1875 |
8040 | B ,41 ,82 ,Man doodgraverscollege | Meijer | David | Kalker | | | | 1890-02-05 | 1890-02-07 | 81 | Gehuwde man | | Nw.Keizersgr. 92 | | | 1890 | 1890 |
16474 | C , 52 ,97 , | Meijer | | Kalker | | | | | 1925-11-17 | | | | | | | | 1925 |
17118 | C , 62 ,1 , | Meijer | | Kalker | Jacob | Bertha | Edersheim | 1928-02-07 | 1928-02-10 | 40 | Gehuwde man | | Koninginneweg 50 | Sophie | Kahn | 1928 | 1928 |
16807 | D , V ,1 , | Mozes | Abraham | Kalker | | | | | 1927-01-05 | | | | | | | | 1927 |
1549 | B , 21 ,55 , | Rachel | Emanuel | Kalker | | | | 1846-08-03 | 1846-08-05 | 68 | Gehuwde vrouw | verval | Weesperstr. 127 | Machiel | Bromet | 1846 | 1846 |
22245 | C , 67 ,9 , | Rosette | | Kalker | | | | | 1954-01-27 | | | | | | Levie de | | 1954 |
2156 | B , 25 ,22 , | Sipora | Emanuel | Kalker | | | | 1850-04-13 | 1850-04-15 | 83 | Vrouw was weduwe | verval | Keizersgr. 40 | Marcus | Lier v. | 1850 | 1850 |
126 | A ,ber ,14 ,Vrouw kerkbestuur | Truitje | David | Kalker | | | | | 1834-12-31 | | | | | | | | 1834 |
1110 | B , 18 ,121 , | Vrouwtje | Joseph | Kalker | | | | | 1843-01-20 | | | | | | | | 1843 |
2483 | B ,38 ,86 ,Vrouw doodgraverscollege | Vrouwtje | Joseph | Kalker | David | | | 1853-03-17 | 1853-03-20 | 80 | Ongehuwde vrouw/man | verval | Keizersgr. 479 | | | 1853 | 1853 |
21398 | C , 79 ,80 , | Vrouwtje | | Kalker | | | | | 1942-07-07 | | | | | | Oven v. | | 1942 |
10084 | C , 31 ,62 , | David | | Kalkoene | Jonas | | | 1899-12-30 | 1899-12-31 | 27 | Ongehuwde vrouw/man | | Nw.Kerkstr. 135 | | | | 1899 |
5789 | C , 16 ,39 , | Ida | | Kallman | | | | | 1878-03-31 | | | | | | Bloch | | 1878 |
14547 | D , M ,153 , | Mina | | Kallmann | | | | | 1918-11-26 | | Weduwe | | | | Cohen | | 1918 |
15127 | D , S ,162 , | Betty | | Kallmeijer | David | | | 1920-12-12 | 1920-12-14 | 46 | Gehuwde vrouw | | Prinsengr. 79 | Jacob | Meijer | 1920 | 1920 |
9130 | C ,5a ,28 ,Vrouw doodgraverscollege | Beletje | | Kam v. | | | | | 1895-04-04 | | | | | | Velzen v. | | 1895 |
18139 | C , 44 ,2 , | Eva | | Kamerik v. | Machiel | Rachel | Hijmans | 1931-08-24 | 1931-08-25 | 64 | Vrouw was weduwe | | Achtergr. 17 | Hartog | Speijer | 1931 | 1931 |
10098 | C , 31 ,76 , | Esther | | Kamerling | Michiel | (Joh)Anna | Nord | 1900-01-10 | 1900-01-12 | 49 | Gehuwde vrouw | | Commelinstr. 52 | Aron | Wagenaar | 1900 | 1900 |
10544 | C , 34 ,21 , | Johanna | | Kamerling | | | | | 1902-03-12 | | | | | | Vries de | | 1902 |
22311 | M ,Monument ,0 , | Abraham | | Kampen | | | | | | | | | | | | | |
10136 | C , 31 ,107 , | Jacob | | Kampen v. | | | | | 1900-03-08 | | | | | | | | 1900 |
18847 | C , 71 ,30 , | Abraham | | Kan | | | | 1934-02-05 | 1934-02-07 | 71 | Man was weduwnaar | | Hunzestr. 43 | Adelheid | Cohen | 1934 | 1934 |
13109 | D , Q ,57 , | Breine | | Kan | | | | | 1913-05-11 | | | | | | Jong de | | 1913 |
9035 | C , 26 ,14 , | Daniel | | Kan | | | | | 1894-12-23 | | | | | | | | 1894 |
20274 | E , 20 ,19 , | Eliazer | | Kan | | | | | 1938-12-23 | | | | | | | | 1938 |
20219 | C , 79 ,24 , | Eliazer | | Kan | | | | | 1938-10-16 | | | | | | | | 1938 |
5617 | C , 14 ,3 , | Emanuel | Levie | Kan | | | | | 1877-01-21 | | | | | | | | 1877 |
18225 | C , 71 ,74 , | Emillia | | Kan | | | | 1931-12-13 | 1931-12-14 | 87 | Vrouw was weduwe | | Linnaeusp.weg 38 | Hendrik | Leeuw de | 1931 | 1931 |
14040 | D , G ,148 , | Froukje | | Kan | | | | | 1917-01-05 | | Gehuwde vrouw | | | | Dikker | | 1917 |
8048 | C , 21 ,86 , | Grietjen | | Kan | | | | 1890-02-18 | 1890-02-19 | 64 | Gehuwde vrouw | | K.Houtstr. 26 | Juda | Ockersen | 1890 | 1890 |
17955 | C , 69 ,58 , | Hanna | | Kan | Henoch | Jette | | 1931-01-24 | 1931-01-25 | 76 | Vrouw was weduwe | | gesticht Santpoort | Henoch | Duveen | 1931 | 1931 |
1437 | B , 20 ,106 , | Isaac | Emanuel | Kan | | | | 1845-09-04 | 1845-09-07 | 86 | Gehuwde man | beroerte | o.m/v.huis | | | 1845 | 1845 |
6006 | C , 12 ,64 , | Joseph | Emanuel | Kan | | | | 1879-07-15 | 1879-07-17 | 63 | Gehuwde man | | Antoniesbreestr. 59 | | | 1879 | 1879 |
17097 | C , 59 ,83 , | Joseph | | Kan | Levie | Schoontje | Hogentoren | 1928-01-19 | 1928-01-20 | 78 | Gehuwde man | | Valkenb.str. 141 | Naatje | Mouw | 1928 | 1928 |
1248 | B , 19 ,94 , | Judith | Marcus | Kan | | | | | 1844-01-27 | | | | | | | | 1844 |
7246 | C , 17 ,126 , | Klaartje | | Kan | | | | 1886-04-14 | 1886-04-16 | 25 | Gehuwde vrouw | | O.Z.Voorb.wal 100 | Samuel | Levij | 1886 | 1886 |
16756 | C , 56 ,38 , | Leentje | | Kan | | | | | 1926-11-18 | | | | | | Hartog de | | 1926 |
19380 | E , 7 ,40 , | Lena | | Kan | | | | 1935-12-25 | 1935-12-26 | 77 | Vrouw was weduwe | | Nw.Kerkstr. 93 | Lion | Wolff | 1935 | 1935 |
12235 | D , I ,1 , | Levie | Juda | Kan | | | | | 1909-09-29 | | | | | | | | 1909 |
17727 | C , 66 ,10 , | Liefman | | Kan | | | | | 1930-03-28 | | | | | | | | 1930 |
21800 | E , 38 ,46 , | Max | | Kan | | | | | 1945-10-22 | | | | | | | | 1945 |
20217 | E , 19 ,28 , | Rebecca | | Kan | | | | | 1938-10-14 | | | | | | Spier | | 1938 |
12948 | D , O ,75 , | Salomon | | Kan | Ruben | Lena | Leeman | 1912-09-18 | 1912-09-20 | 59 | Gehuwde man | | Pl.Middenlaan 11 | Martha | Ballin | 1912 | 1912 |
6571 | C , 13 ,177 , | Salomon | Levie | Kan | | | | | 1882-11-14 | | | | | | | | 1882 |
17292 | C , 62 ,45 , | Salomon | | Kan | | | | 1928-10-31 | 1928-11-01 | 74 | Gehuwde man | | Antwerpen | Heintje | Blom | 1928 | 1928 |
10561 | C , 34 ,40 , | Salomon | Israel | Kan | | | | | 1902-04-09 | | | | | | | | 1902 |
6278 | C , 16 ,91 , | Sara | | Kan | | | | 1881-02-12 | 1881-02-13 | 34 | Gehuwde vrouw | | Joden-Breestr. 85 | Jacob | Stodel | 1881 | 1881 |
21820 | E , 30 ,63 , | Simon | | Kan | | | | | 1946-01-29 | | | | | | | | 1946 |
18195 | C , 70 ,80 , | Rosalina | | Kanis | Elias | Saartje | Leeuwe de | 1931-11-12 | 1931-11-13 | 57 | Gehuwde vrouw | | A.Bonnstr. 5 | Meijer | Kolthoff | 1931 | 1931 |
22334 | C ,5a ,16 , | | | Kann | | | | 1889-04-02 | | | | | | | Speijer | 1889 | |
2818 | B , 29 ,54 , | Emanuel | Wolf | Kann | | | | 1855-08-12 | 1855-08-13 | 69 | Gehuwde man | cholera | Houtkoopersb.wal | | | 1855 | 1855 |
10422 | C , 33 ,64 , | Henri | Eduard | Kann | Eliezer | | | 1901-07-19 | 1901-07-22 | 59 | Ongehuwde vrouw/man | | Kerkstr. 57 | | | 1901 | 1901 |
20773 | E , 27 ,3 , | Evelina | | Kannegieter | | | | | 1940-08-14 | | | | | | Staal | | 1940 |
21022 | E , 29 ,36 , | Salomon | | Kannegieter | | | | | 1941-05-12 | | | | | | | | 1941 |
9999 | C , 30 ,146 , | Simon | Jacob | Kannegieter | | | | | 1899-08-14 | | | | | | | | 1899 |
4365 | B ,37 ,13 ,Rabijn | Jolles | | Kannes | | | | | 1868-04-03 | | | | | | | | 1868 |
1497 | B ,39 ,21 , | L.L. | | Kannes | | | | | 1846-02-16 | | | | | | | | 1846 |
1496 | B ,39 ,21 ,Vrouw kerkbestuur | Sara | Levij | Kannes | | | | | 1846-02-16 | | | | | | | | 1846 |
4094 | B ,37b ,22 ,Vrouw doodgraverscollege | Maartje | Jacob | Kannewasser | | | | 1866-05-18 | 1866-05-22 | 49 | Gehuwde vrouw | borstkwaal | Joden-Breestr. 38 | L. | Leeuw de | 1866 | 1866 |
2219 | B , 25 ,74 , | Eva | Juda | Kanteman | | | | | 1850-12-13 | | | | | | | | 1850 |
3599 | B , 34 ,118 , | Henriette | | Kanteman | | | | 1862-04-22 | 1862-04-24 | 71 | Vrouw was weduwe | slijmberoerte | Antoniesbreestr. 21 | A. | Faijencier | 1862 | 1862 |
6734 | C , 16 ,170 , | Henriette | | Kanteman | | | | | 1883-09-27 | | | | | | | | 1883 |
3471 | B , 33 ,125 , | Isaac | Juda L. | Kanteman | | | | | 1861-02-05 | | | | | | | | 1861 |
7568 | C , 19 ,27 , | Jeannette | | Kanteman | | | | 1888-01-08 | 1888-01-09 | 70 | Gehuwde vrouw | | Pr.Hendrikkade 63 | Philip | Cohen de Valk | 1888 | 1888 |
5645 | C , 14 ,29 , | Judik | Isaac | Kanteman | | | | | 1877-04-01 | | | | | | | | 1877 |
19209 | C , 65 ,10 , | Lea | | Kanteman | Marcus | Betje | Glazier | 1935-05-13 | 1935-05-15 | 84 | Vrouw was weduwe | | Mauritsstr. 8 | Izak | Raalte v. | 1935 | 1935 |
9028 | C , 26 ,7 , | Marcus | Isaac L. | Kanteman | | | | | 1894-12-14 | | | | | | | | 1894 |
297 | B , 14 ,52 , | Simon | Isaac | Kanteman | Isaac | | | 1836-03-12 | 1836-03-14 | 23 | Ongehuwde vrouw/man | zenuweziekte | Rapenburg 46 | | | 1836 | 1836 |
3038 | B , 30 ,123 , | Vrouwtje | Juda L. | Kanteman | | | | 1857-03-26 | 1857-03-29 | 62 | Vrouw was weduwe | borstkwaal | Leprozengr. 350 | Elkan | Bierman | 1857 | 1857 |
848 | B , 17 ,47 , | Sara | David | Kanter | | | | | 1840-09-20 | | | | | | | | 1840 |
9112 | C , 26 ,87 , | Claartje | | Kappels | | | | | 1895-03-15 | | | | | | Gelder v. | | 1895 |
11034 | C , 37 ,32 , | Aaron | | Kapper | | | | | 1904-05-10 | | | | | | | | 1904 |
9055 | C , 26 ,33 , | Anette | | Kapper | | | | | 1895-01-17 | | | | | | Italiaander | | 1895 |
2234 | B , 25 ,88 , | Barendna | Meijer | Kapper | | | | | 1851-01-20 | | | | | | | | 1851 |
5987 | B ,39 ,54 ,Vrouw doodgraverscollege | Betje | Simon | Kapper | | | | 1879-05-27 | 1879-05-30 | 60 | Gehuwde vrouw | waterzucht | Weesperstr. 63 | T. | Philips | 1879 | 1879 |
6352 | C , 9 ,170 , | Emanuel | Simon | Kapper | | | | | 1881-08-26 | | | | | | | | 1881 |
19252 | E , 5 ,31 , | Frederika | | Kapper | Mozes | Kaatje | Orgelist | 1935-07-04 | 1935-07-05 | 75 | Ongehuwde vrouw/man | | Ceintuurbaan 81 | | | 1935 | 1935 |
7400 | C , 18 ,68 , | Hanna | | Kapper | | | | | 1887-03-01 | | | | | | | | 1887 |
21740 | E , 26 ,20 , | Kaatje | | Kapper | | | | | 1943-10-19 | | | | | | Yzer v. | | 1943 |
2305 | B , 26 ,11 , | Marjanna | | Kapper | | | | 1851-09-30 | 1851-10-02 | 41 | Vrouw was weduwe | borstkwaal | Weesperstr. 106 | Hartog | Mutsemaker | 1851 | 1851 |
3366 | B , 33 ,35 , | Moses | Samuel | Kapper | | | | 1860-01-08 | 1860-01-10 | 71 | Gehuwde man | waterzucht | Achtergr. 618 | | | 1860 | 1860 |
8984 | C , 12 ,215 , | Mozes | Nathan | Kapper | | | | 1894-10-13 | 1894-10-14 | 75 | Gehuwde man | | Swammerdamstr. 66 | | | 1894 | 1894 |
12547 | D , L ,26 , | Nathan | Mozes | Kapper | | | | | 1911-01-25 | | | | | | | | 1911 |
19946 | E , 15 ,58 , | Nicolaas | | Kapper | | | | | 1937-12-03 | | | | | | | | 1937 |
12486 | D , K ,44 , | Rachel | | Kapper | | | | | 1910-10-31 | | | | | | | | 1910 |
8663 | C , 24 ,56 , | Rebecca | | Kapper | | | | | 1893-02-22 | | | | | | Veerman | | 1893 |
5404 | C , 10 ,43 , | Rosette | | Kapper | | | | 1875-09-12 | 1875-09-15 | 39 | Gehuwde vrouw | kraamziekte | Antwerpen | E. | Snitsler | 1875 | 1875 |
2000 | B , 24 ,24 , | Salomon | Meijer | Kapper | | | | | 1849-06-24 | | | | | | | | 1849 |
1582 | B , 21 ,83 , | Simon | Samuel | Kapper | | | | 1846-10-27 | 1846-10-29 | 61 | Gehuwde man | verval | Weesperstr. 106 | | | 1846 | 1846 |
16558 | C , 53 ,79 , | Barend | | Kar v.d. | Hartog Mozes | Vrouwtje | van Weik | 1926-02-11 | 1926-02-14 | | | | | 1) Betje 2) Rebecca Polak | 1) Rooijen, van 2) Polak | | 1926 |
19844 | C , 52 ,63 , | Betje | | Kar v.d. | Hartog Mozes | Vrouwtje | van Weik | 1937-07-01 | 1937-07-02 | | | | | Salomon | Kar, van de | | 1937 |
19905 | E , 15 ,33 , | Coenraad | | Kar v.d. | | | | | 1937-10-11 | | | | | | | | 1937 |
8755 | C , 24 ,145 , | Coenraad | Samson | Kar v.d. | | | | | 1893-09-01 | | | | | | | | 1893 |
20712 | E , 26 ,43 , | Dina | | Kar v.d. | | | | | 1940-05-19 | | | | | | Aa | | 1940 |
13644 | D , Q ,97 , | Eliazer | C. | Kar v.d. | | | | | 1915-07-21 | | | | | | | | 1915 |
18473 | C , 75 ,7 , | Eliazer | | Kar v.d. | | | | | 1932-10-20 | | | | | | | | 1932 |
20918 | C , 70 ,27 , | Esther | | Kar v.d. | | | | | 1941-01-27 | | | | | | Bonettemaker | | 1941 |
14329 | D , L ,113 , | Esther | | Kar v.d. | | | | | 1918-02-20 | | Gehuwde vrouw | | | | Papegaaij | | 1918 |
8828 | C , 25 ,9 , | Hartog | Mozes | Kar v.d. | | | | | 1894-01-14 | | | | | | | | 1894 |
