Family names starting with EN
Search table for name:
and/or location:
Last name | First name | Details | Tree |
---|---|---|---|
Endel | Antonius Franciscus Gerardus | fresco | |
Endel | Antonius Johannes Nicolai | birth 22 Apr 1882 Amsterdam - died 18 Nov 1944 's-Gravenhage | fresco |
Endelman | Laurel | rabbie | |
Endelman | Stephen | rabbie | |
Enders | Anna Eva Johannette | ndbeli | |
Endert | Maria Christina | ndbeli | |
ENDSTRA | Arnold Willem | vazdias | |
ENDSTRA | Minne | birth 23 Aug 1901 Amsterdam - Holland | vazdias |
ENDSTRA | Willem | birth 30 Sep 1931 - died 13 Mar 1947 Amsterdam, Holland | vazdias |
ENDSTRA | Wypke | vazdias | |
Enema | Abraham | birth 4 May 1787 Enumatil - Leek | ndbeli |
Enema | Izaak Abraham | ndbeli | |
Engberts | Lucie | birth 1903 - died 1987 | asser |
Enge | Berta Bep Hendrika | ndbeli | |
Engel | Abner | beck | |
ENGEL | Alexander | birth Hungary | spits |
Engel | Benjamin van | birth 27 Apr 1823 Deventer - Overijssel, Nederland | meppel_regio |
Engel | Bernard van | birth 27 Oct 1902 Deventer OV | denbosch |
Engel | Boas | beck | |
Engel | Dana | beck | |
Engel | Efrath | beck | |
Engel | Elisheba | denneboom | |
Engel | Eva Davids | denneboom | |
Engel | Frederik Willem | vanburen | |
ENGEL | George | spits | |
Engel | Hartog van | birth ± 1839 Amsterdam - died after 1899 Amsterdam? | denbosch |
Engel | Ilan | beck | |
Engel | Johanna Hendrika | birth 15 Jul 1905 Amsterdam | ossendrijver |
Engel | Johanna Hendrika | birth 15 Jul 1905 Amsterdam | vanburen |
Engel | Marcus van | birth 18 Jan 1825 Deventer - Overijssel, Nederland | meppel_regio |
Engel | Maria van | birth ± 1853 Goor OV - died 26 Apr 1922 Borculo GLD | denbosch |
Engel | Moshe | vischschraper | |
Engel | Nir | beck | |
Engel | Noam | beck | |
Engel | Rivka | vischschraper | |
Engel | Ronnie | beck | |
Engel | Roy | beck | |
Engel | Ruth | denneboom | |
Engel | Salomon van | birth 25 Sep 1873 Amsterdam - died 9 Apr 1943 Sobibor | denbosch |
Engel | Samson van | birth Deventer - Overijssel, Nederland | meppel_regio |
Engel | Sara Levie | birth ONG 1780 Amsterdam - died 20 Nov 1838 Amsterdam | ashkenazi |
Engel | Sara van | birth 28 Apr 1869 Goor - Overijssel, Nederland, died 29 Jan 1912 Assen, Drenthe, Nederland | assen_regio |
ENGEL | Shai Shmuel | spits | |
Engel | Sharga | birth 1917 - died Dec 1987 | beck |
ENGEL | Shira | spits | |
ENGEL | Shlomith | spits | |
Engel | Shlomo | vischschraper | |
Engel | Sonja van | denbosch | |
Engel | Uzi | beck | |
Engel | Wolf | denneboom | |
Engel | Yaara | beck | |
Engel | Yael | beck | |
Engel | Yair | beck | |
Engel | Yesaja Dan | beck | |
Engel | Yifath | beck | |
Engel | Yoab | beck | |
Engel | Yosef | beck | |
Engel | Yuval | beck | |
Engelander-Cohen | Branca Brients Brein Gompel | birth ONG 1777 Amsterdam - died 13 Jun 1831 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander-Cohen | Gompert Abraham | birth 1741 Amsterdam - died 12 OKT 1811 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Aaltje | birth 4 OKT 1879 Amsterdam - died 20 Jan 1943 Auschwitz, Polen | deventer |
Engelander | Aaltje Abraham | birth ONG 1727 - died 2 Jul 1821 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Aaltje Abraham | birth ONG 1809 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Abraham | birth 10 May 1858 Amsterdam - Sint Antoniebreestraat C 107 | braadbaart |
Engelander | Abraham | birth 11 Apr 1845 Zwolle - Overijssel, Nederland | ndbcore |
Engelander | Abraham | birth 11 Apr 1845 Zwolle - Overijssel, Nederland | zwolle_regio |
Engelander | Abraham | birth 12 Dec 1888 Amsterdam - died 21 May 1943 Sobibor | ricardo |
Engelander | Abraham | birth 28 Apr 1866 Amsterdam - Noord Holland, Nederland, died 13 Mar 1943 Sobibor, Polen | izak_meijer |
Engelander | Abraham Benjamin Wolf | died 21 Feb 1780 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Abraham Isaac | birth ± 1778 Amsterdam - died 3 Mar 1849 Amsterdam, Keizersgracht Kanton 2 no. 52/ovl. om 08.00 uur | emmerik |
Engelander | Abraham Isaac Itsak | birth 1786 Amsterdam - died 3 MRT 1849 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Adalia Edel Wolf Gulp | birth ONG 1740 Amsterdam - died 26 MRT 1813 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Alexander | birth 18 Feb 1901 Amsterdam - died 28 May 1943 Sobibor | denbosch |
Engelander | Andries Anshil Meyer Levie | birth 1747 Amsterdam - died 19 Jan 1803 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Annaatje Wolf | birth ONG 1808 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Anna Hartog | birth ONG 1745 Amsterdam - died 12 Apr 1812 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Arend Gompert | birth 12 Jul 1840 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Aron | birth 12 Jul 1840 Amsterdam - died 31 Dec 1903 Alkmaar | hoorn_regio |
Engelander | Barend Berman Wolf | birth 30 Sep 1755 Amsterdam - died 15 Jan 1813 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Barend Wolf | birth ONG 1816 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Benidictus | birth 1 Oct 1924 Amsterdam - Holland, died 30 Sep 1942 Auschwitz, Poland | haringman |
Engelander | Benjamin Wolf Salomon Kalman Levie | birth 1706 Amsterdam - died 1748 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Betje Isaac | verdoner | |
Engelander | Betje Isaac | birth ± 1800 | haringman |
Engelander | Betje Isaac | birth ONG 1801 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Betty | ndbeli | |
Engelander | Carel | birth 7 Nov 1893 Amsterdam - died 30 Sep 1942 Auschwitz | verdoner |
Engelander | Carel | birth 7 Nov 1893 Amsterdam - Holland, died 30 Sep 1942 Auschwitz, Poland | haringman |
Engelander | Carolina | fresco | |
ENGELANDER | Clara | birth 12 Apr 1881 Amsterdam - died 28 Sep 1942 Auschwitz | degen |
Engelander | Cosman | hakker | |
Engelander | Debora | birth 17 Sep 1908 Amsterdam | braadbaart |
Engelander | Debora | birth 19 Sep 1908 Amsterdam - Holland, died 9 Jan 2004 Amsterdam, Holland | haringman |
Engelander | Debora | birth 28 Dec 1847 Amsterdam - Sint Antoniebreestraat 40, died 14 Oct 1930 Watergraafsmeer, Gem. Amsterdam | braadbaart |
Engelander | Duifie Hartog | birth ONG 1816 Amsterdam - died 16 MEI 1839 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Duifje | birth 25 Oct 1849 Amsterdam - Sint Antoniebreestraat 40, died 5 Jun 1906 Amsterdam | braadbaart |
Engelander | Eduard Herman | birth 15 Dec 1909 Amsterdam - died 12 Apr 1944 Bergen-Belsen, Dld | braadbaart |
Engelander | Elle Abraham | birth 23 Jan 1810 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Engeltje Wolf | birth 1760 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Esther Wilhelmina | birth 3 Dec 1921 Amsterdam - died 30 Sep 1942 Auschwitz | denbosch |
Engelander | Eva Abraham | birth 13 May 1826 Amsterdam/geb. om 09.00 uur - died 17 Feb 1903 Amsterdam | emmerik |
Engelander | Eva Abraham | birth 13 May 1826 Amsterdam | ossendrijver |
Engelander | Eva Abraham | birth ONG 1826 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Femmetje | birth ONG 1811 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Frumet Salomon Zalman | birth 3 Sep 1766 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Gesina | haringman | |
Engelander | Gesina | birth 28 Oct 1842 Amsterdam - died 7 Feb 1898 IJmuiden | hoorn_regio |
Engelander | Gesina Sientje | birth 28 OKT 1842 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Gompel Abraham | ndbcore | |
Engelander | Grietje | birth 9 Nov 1841 Amsterdam - Moddermolensteeg 4., died 30 Jan 1926 Amsterdam | braadbaart |
ENGELANDER | Hartog | konijn | |
Engelander | Hartog Israel | birth 31 Oct 1839 Amsterdam - Moddermolensteeg 4, died 17 Sep 1869 Amsterdam, Sint Antoniebreestraat 207 | braadbaart |
Engelander | Henri | birth 7 Nov 1933 Amsterdam - Holland, died 16 Aug 1942 Auschwitz, Poland | haringman |
Engelander | Henri | birth 28 Mar 1858 Parijs Frankrijk - died 2 Apr 1943 Sobibor | verdoner |
Engelander | Henriette Marianne PRIVACY FILTER | braadbaart | |
Engelander | Hijman | asser | |
Engelander | Hijman | birth 1 Sep 1918 Amsterdam - died 4 Jun 1943 Sobibor | braadbaart |
Engelander | Hijman | birth 30 Jul 1846 Amsterdam - Sint Antoniebreestraat 40, died 26 Apr 1924 Amsterdam | braadbaart |
ENGELANDER | ISAAC | mogendrf | |
Engelander | Isaac | birth 16 Mar 1882 Amsterdam - died 28 Feb 1945 Bergen-Belsen, Dld | braadbaart |
Engelander | Isaac Hartog | birth ONG 1820 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Isaac Itsak Wolf | birth 6 Jan 1758 Amsterdam - died 10 Apr 1814 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Isaac Joseph-Eizik Benjamin Wolf | birth 1730 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Isaac Salomon | birth 1860 Amsterdam | slagter |
Engelander | Isack Wolff | denbosch | |
Engelander | Israel | birth 15 Nov 1875 Amsterdam - died 8 Feb 1942 Amsterdam | braadbaart |
Engelander | Israel | birth 1876 Amsterdam - died 8 Feb 1942 Amsterdam | vriesman |
Engelander | Israel | birth ONG 1877 Amsterdam - died NA 1936 | vantijn |
Engelander | Israel Hartog | birth 9 Jan 1815 Amsterdam - St. Antoniebreestraat 15, died 21 Aug 1869 Amsterdam, St. Antoniebreestraat C 107 | braadbaart |
Engelander | Israel Hartog | birth ONG 1815 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Izaak | birth 3 Dec 1844 Amsterdam - Sint Antoniebreestraat 40, died 22 Nov 1912 Rotterdam | braadbaart |
Engelander | Jacob | ndbeli | |
Engelander | Jacob Israèel | birth 28 Aug 1851 Amsterdam - Sint Antoniebreestraat 40, died 20 Jan 1925 Amsterdam | braadbaart |
Engelander | Jacob Salomon | birth 1 MEI 1855 | slagter |
Engelander | Jenny Eva PRIVACY FILTER | braadbaart | |
Engelander | Joseph Wolf | birth 14 Jul 1811 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Judik | deleeuw | |
Engelander | Judik | birth 28 Apr 1840 Amsterdam | ricardo |
Engelander | Judik Abraham | birth 21 Dec 1811 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Judik Isaac | birth ONG 1795 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Kaatje Gole Wolf | birth 28 MRT 1810 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Kalman Benjamin Wolf | died Sep 1767 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Klara | betel | |
Engelander | Klara | deventer | |
ENGELANDER | Klara | birth 2 Mar 1842 Amsterdam - died ± 28 Aug 1928 Amsterdam | degen |
Engelander | Klara | birth 2 Mar 1842 Amsterdam | kanis |
Engelander | Lehman | birth 12 Jul 1914 Amsterdam - died 30 Nov 1943 Dorohusk | braadbaart |
Engelander | Lena | birth 27 Jul 1932 's-Hertogenbosch - died 28 May 1943 Sobibor | denbosch |
Engelander | Levie | birth 28 Mar 1877 Amsterdam - died 26 Mar 1943 Sobibor | braadbaart |
Engelander | Levie Abraham | birth ONG 1824 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Levie Juda | ashkenazi | |
ENGELANDER | Louis | birth 3 Nov 1920 AMSTERDAM - died 9 Jul 1943 SOBIBOR | konijn |
Engelander | Louis | birth 3 Nov 1920 Amsterdam - died 9 Jul 1943 Sobibor | maarssen |
Engelander | Marcus E. | birth 17 Aug 1904 Amsterdam - died 3 Aug 1943 Auschwitz Poland | sisteren |
Engelander | Marcus Meyer Levie Juda | died 19 Aug 1751 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Marcus Meyer Salomon Kalman | birth 1698 Amsterdam - died 29 Feb 1760 Amsterdam | ashkenazi |
ENGELANDER | Marianne | birth 28 Jul 1892 AMSTERDAM - died 23 Jul 1943 SOBIBOR | peereboom |
Engelander | Marianne Cosman | birth 28 Jun 1916 Amsterdam - died 31 Jan 1944 Auschwitz, surroundings, living Amsterdam | hakker |
Engelander | Marianne Margaretha | birth 4 Sep 1908 Amsterdam - died 1 May 1945 Bergen-Belsen, Dld | braadbaart |
Engelander | Matthijs | beck | |
Engelander | Maya | vandijk | |
Engelander | Meier | birth 5 Dec 1923 Amsterdam - died 6 Mar 2006 Herzlya Israel | ricardo |
Engelander | Meijer | vandijk | |
Engelander | Meyer Andries Anshil Levie | birth 10 OKT 1785 Amsterdam - died 14 Jul 1812 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Meyer Samuel Zalman | birth 30 OKT 1767 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Meyer Wolf | birth 2 Nov 1753 Amsterdam - died 1 Feb 1814 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Mietje Isaac | birth ONG 1796 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Mietje Isak | birth 13 Sep 1798 Amsterdam - died 1 May 1870 's-Hertogenbosch | denbosch |
Engelander | Mozes | birth 12 Feb 1873 Rotterdam - died 31 Dec 1937 Antwerpen Belgie | speelman |
ENGELANDER | Mozes Abraham | degen | |
ENGELANDER | Naatje Anna | birth 7 Aug 1882 Amsterdam - died 26 Mar 1944 Auschwitz | degen |
Engelander | Nathan | birth 23 Mar 1855 Amsterdam - Sint Antoniebreestraat C 107, died 27 Oct 1923 Amsterdam | braadbaart |
Engelander | Philip | birth 1 Jul 1853 Amsterdam - Sint Antoniebreestraat C 107, died 10 May 1933 Muiderberg, C 76 58 | braadbaart |
Engelander | Rabecca Hartog Hirsch | birth ONG 1810 Amsterdam - died 1868 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Rebecca | birth 6 Mar 1885 Amsterdam - died 5 Feb 1943 Auschwitz, Pl | braadbaart |
Engelander | Rebecca | birth 6 Mar 1885 Amsterdam - The Netherlands, died 5 Feb 1943 Sobibor | asser |
ENGELANDER | REBECCA | birth 12 Dec 1888 AMSTERDAM - died 23 Nov 1942 AUSCHWITZ | mogendrf |
Engelander | Rebecca | birth 13 Sep 1909 Amsterdam - died 6 OKT 1944 Auschwitz | flessedrager |
Engelander | Roosje Hartog | birth ONG 1812 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Roosje Reizche Benjamin Wolf Levie | birth 1741 Amsterdam - died 3 MRT 1799 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Salomon | deventer | |
Engelander | Salomon | birth ONG 1829 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Salomon Kalman Levie Juda | died 1743 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Salomon Mozes | slagter | |
Engelander | Samuel Zalman Levie | birth 1737 Amsterdam - died 18 Jan 1781 Amsterdam | ashkenazi |
ENGELANDER | Sara | pruym | |
Engelander | Sara | birth 8 Apr 1864 Amsterdam - Noord-Holland, Nederland | ndbeli |
Engelander | Sara | birth 8 Apr 1864 Amsterdam | bak |
Engelander | Sara | birth 8 Apr 1864 Amsterdam | slagter |
Engelander | Sara | birth 27 Jul 1843 Amsterdam - Sint Antoniebreestraat 40, died 29 Nov 1902 Amsterdam | braadbaart |
Engelander | Sara Gompel | birth ONG 1800 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Schoontje Abraham | birth 26 Nov 1816 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Sientje | birth 16 Dec 1873 Alkmaar - died 20 Mar 1943 Sobibor ,Concentratiekamp | hoorn_regio |
Engelander | Simon | birth ± 1885 | haringman |
Engelander | Simon | birth 11 Jun 1887 Amsterdam - died 5 Jul 1937 's-Gravenhage | flessedrager |
Engelander | Simon | birth 11 Jun 1887 Amsterdam - died 5 Jul 1937 's-Gravenhage | verdoner |
Engelander | Simon Abraham | birth ONG 1815 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Sophia | birth 6 Sep 1906 Amsterdam - died 23 Aug 1942 Auschwitz | verdoner |
Engelander | Sprins Meyer | died 4 Jun 1764 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Vrouwtje | gobes | |
Engelander | Vrouwtje | birth 29 Jul 1887 Amsterdam - Noord-Holland, Nederland, died 28 Sep 1942 Auschwitz , Polen | ndbeli |
Engelander | Vrouwtje Freidche Benjamin Wolf Levie | birth 1728 Amsterdam - died 1771 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Vrouwtje Jacob | birth 29 Jul 1887 Amsterdam - died 1943 | slagter |
Engelander | Wilhelmina Esther | birth 27 Dec 1922 Amsterdam - died 30 Sep 1942 Auschwitz | denbosch |
Engelander | Wolf Barend Berman | birth 19 Sep 1785 Amsterdam - died 27 Aug 1854 Woerden | ashkenazi |
Engelander | Wolf Isaac | birth ONG 1799 Amsterdam | ashkenazi |
Engelander | Wolf Meyer | died 23 Dec 1791 Amsterdam | ashkenazi |
Engelbertus van der Form | Auke | birth 16 Feb 1856 Ferweradeel - died 23 Apr 1943 Hoogeveen | hoorn_regio |
Engelbrecht | Conor William Steven | ndbeli | |
Engelbrecht | Gerhardus Stephanus | birth 13 Jun 1901 Uitenhage- South Africa - died 19 Mar 1992 Hillcrest. Durban- South Africa | ndbeli |
Engelbrecht | Layla Maria Alyson | ndbeli | |
Engelbrecht | Megan | ndbeli | |
Engelbrecht | Nico | birth 13 Jun 1933 - died 1996 Durban - South Africa | ndbeli |
Engelbrecht | Steven Mark | ndbeli | |
Engelbrecht | Tracy | ndbeli | |
Engelem | David Barend | died Dec 1767 Amsterdam | ashkenazi |
Engelen | Niels | vos | |
Engelen | Paul | ndbeli | |
Engelen | Paul | vos | |
Engelen | Stephan Iskander | vos | |
Engelenburg | Willem Ir.van | vischschraper | |
Engeler | Joannes Hendricus Antonius Maria | birth 11 Nov 1882 Amsterdam, | willing |
ENGELER | Joannes Hendricus Antonius Maria | birth 11 Nov 1882 Amsterdam | joachimsthal |
Engeler | Joannes Hendricus Antonius Maria | birth 11 Nov 1882 Amsterdam | vanburen |
ENGELER | Josephus Johannes Clemens | birth 1 Apr 1917 Naarden - died 25 Mar 1983 Neer, Limburg | joachimsthal |
Engeler | Josephus Johannes Clemens | birth 1 Apr 1917 Naarden - died 25 Mar 1983 Neer, Limburg | vanburen |
Engeler | Josephus Johannes Clemens | birth 1 Apr 1917 Naarden - died 25 Mar 1983 Neer, Limburg | willing |
ENGELER | Magdalena Johanna Maria Theresia | joachimsthal | |
Engeler | Magdalena Johanna Maria Theresia | vanburen | |
Engeler | Magdalena Johanna Maria Theresia | willing | |
ENGELER | Margaretha Geertruida Nicoletta Maria | joachimsthal | |
Engeler | Margaretha Geertruida Nicoletta Maria | vanburen | |
Engeler | Margaretha Geertruida Nicoletta Maria | willing | |
ENGELER | Monica Wilhelmina Susanna Maria | joachimsthal | |
Engeler | Monica Wilhelmina Susanna Maria | vanburen | |
Engeler | Monica Wilhelmina Susanna Maria | willing | |
ENGELKAMP | J.N. | degen | |
Engellander | Abraham Hartog | died 28 Mar 1803 Aurich - Hannover, Duitsland | ndbeli |
Engellander | Abraham Hartog | died 28 MRT 1803 Aurich - Hannover, Duitsland | ndbcore |
Engellander | Minkel Abrahams | birth 20 Sep 1795 Aurich - Hannover, Duitsland, died 23 Aug 1867 Nieuwe Schans, Groningen, Nederland | ndbcore |
Engellander | Minkel Abrahams | birth 20 Sep 1795 Aurich - Hannover, Duitsland, died 23 Aug 1867 Nieuwe Schans, Groningen, Nederland | ndbeli |
Engelman | Anette | braadbaart | |
Engelman | Elie | birth 3 Aug 1874 's-Hertogenbosch | denbosch |
Engelman | Eliezer | died 22 Jan 1999 Scheveningen | braadbaart |
Engelman | Friedy | braadbaart | |
Engelman | Isaac | birth 10 Jan 1847 Amsterdam - died 27 Jul 1875 Rotterdam | seijffers |
Engelman | Isaac | died before 1876 | kooperberg |
Engelman | Jacob | birth 29 Jun 1872 's-Hertogenbosch - died 13 Mar 1943 Sobibor | denbosch |
Engelman | Leentje | birth 20 Sep 1870 's-Hertogenbosch - died 14 Nov 1942 Amsterdam | seijffers |
Engelman | Leentje | birth 20 Sep 1870 's-Hertogenbosch | denbosch |
Engelman | Monique | braadbaart | |
Engelman | Mordechai | heilbut | |
Engelman | Mordechai | vos | |
Engelman | Mozes | birth 12 Jan 1869 's-Hertogenbosch | denbosch |
Engelman | Sarah Frida | heilbut | |
Engelman | Sarah Frida | vos | |
Engelman | Sarah Frieda | roos | |
Engels | Arendje | ndbeli | |
Engels | Brigitte | ndbeli | |
Engels | Catharina | abas | |
ENGELS | Jean Pierre | konijn | |
Engels | Maria Helena | vanburen | |
Engels | Matje Sander Isaac | birth 1783 Amsterdam | ashkenazi |
Engels | Michiel Levie | birth 1776 Amsterdam - died 20 Feb 1828 Haarlem | ashkenazi |
Engels | Sara Meijer | sisteren | |
Engels | Sara Meyer | birth 1792 Amsterdam | ashkenazi |
Engels | Sara or Saartje Freerks | birth 1781 | ndbcore |
ENGELS | Simone | konijn | |
Engelscher | Hartog Leendert de Korte | birth 1767 Amsterdam - died 13 Aug 1827 Amsterdam | ashkenazi |
Engelscher | Nathan Simon Samson | birth 16 Jan 1789 Amsterdam | ashkenazi |
Engelscher | Simon Samson Nathan Anjelier | birth ONG 1762 Amsterdam - died 25 MRT 1823 Amsterdam | ashkenazi |
Engelschman | Deborah Roosje | birth 12 MRT 1868 Amsterdam - died 12 Jan 1943 Auschwitz | vantijn |
Engelschman | Debora Roosje | birth 2 MRT 1868 Amsterdam - died 12 Feb 1943 Auschwitz | bak |
Engelschman | Duifje | birth 20 Sep 1917 Amsterdam - died 21 Sep 1942 Auschwitz, Pl | duizend |
Engelschman | Duifje | birth 20 Sep 1917 Amsterdam - died 21 Sep 1942 Auschwitz | tal |
Engelschman | Duifje | birth 20 Sep 1917 Amsterdam - died 21 Sep 1942 Auschwitz Pol | asscher |
Engelschman | Heintje | maarssen | |
Engelschman | Levie | birth 9 Dec 1884 Amsterdam - died 21 Sep 1942 Midden-Europa | asscher |
Engelschman | Nathan Abraham | vantijn | |
Engelschman | Nathan Abraham | birth ONG 1825 Amsterdam | ashkenazi |
Engelschman | Samuel | birth 22 Apr 1861 Amsterdam - died 5 Feb 1929 Amsterdam | ricardo |
Engelschman | Samuel | birth 1862 | slagter |
Engelschman | Sara | birth 13 Apr 1890 Amsterdam - died 3 Sep 1942 Auschwitz | ricardo |
Engelschman | Sara Samuel | birth 13 Apr 1890 Amsterdam - died 3 Sep 1942 Auschwitz Polen | slagter |
ENGELSDORP VAN GASTELAARS | Dina | italiaander | |
ENGELSDORP VAN GASTELAARS | Dina | vandervelde | |
Engelse | W A H | birth ± 1908 | haringman |
Engelser | Judic Abraham | birth ONG 1812 Amsterdam - died 4 Sep 1820 Amsterdam | ashkenazi |
Engelser | Mietje Meijer | birth 1779 | ndbeli |
Engelser | Mietje Meijer | birth 1779 | slagter |
Engelser | Mietje Meyer | trompetter | |
Engelsman/ Shamas | Isaac Eizik Elias Isaac | abas | |
Engelsman/ Shamas | Sara Isaac Eizik | birth 1743 | abas |
Engelsman? | Samuel Benedictus Baruch Gompert | birth 1738 Amsterdam - died 6 MEI 1806 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | Aaltje Edil Isaac Itsak Trijtel | birth 1761 Amsterdam - died 15 Jun 1835 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | Aaltje Wolf | , birth 1808 Amsterdam, died 30 jul 1812 Amsterdam | engelsman |
Engelsman | Abigail Joseph | birth ONG 1815 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | Abraham Joseph Hoedemaker | birth 1712 Maaren | ashkenazi |
Engelsman | Abraham Meyer Engelser | birth 24 Jan 1784 Amsterdam - died 2 Nov 1858 Amsterdam | ashkenazi |
ENGELSMAN | Alida | birth 1892 Amsterdam - Netherlands, died 18 Dec 1979 Amsterdam, Netherlands | pruym |
ENGELSMAN | Anna | birth 11 Nov 1889 Amsterdam - Netherlands, died 24 Feb 1976 Amsterdam, Netherlands | pruym |
Engelsman | Anna | birth ONG 1845 Amsterdam - died VR 1868 Amsterdam | bak |
Engelsman | Annaatje | birth ± 1860 - died before 1909 | haringman |
Engelsman | Annaatje | birth 30 OKT 1841 Amsterdam | slagter |
Engelsman | Anna Isaac | birth 1734 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | Arie | birth Amsterdam | leefsma |
Engelsman | Aron Joseph | hakker | |
Engelsman | Aron Joseph | birth 22 Aug 1807 Amsterdam - died 29 Jul 1875 Amsterdam | ashkenazi |
ENGELSMAN | Barend Pinas | pruym | |
Engelsman | Beletje Joseph | birth ONG 1772 Amsterdam - died 22 OKT 1812 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | Benedictus Baruch Gompert Ephraim-Gumprich | birth 1703 Amsterdam - died MRT 1767 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | Benjamin Joseph | engelsman | |
Engelsman | Benjamin Wolf Isaac Eizik | birth ONG 1765 Amsterdam - died 14 Jul 1827 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | Betje | ndbeli | |
ENGELSMAN | Betje | souget | |
Engelsman | Betje | birth ± 1880 | haringman |
Engelsman | Betje | birth 3 Mar 1872 Amsterdam | verdoner |
Engelsman | Betje | birth 24 Mar 1907 Amsterdam - died 2 Apr 1943 Sobibor, Polen | emmerik |
Engelsman | Betje | birth ONG 1807 Amsterdam - died 3 Apr 1884 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | Betje Pes Ester Meyer Joseph | birth 1770 Amsterdam - died 20 Aug 1832 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | Bosmat | engelsman | |
Engelsman | Chananyah Jitzhak | engelsman | |
Engelsman | Chrisje Joseph | birth 1782 Amsterdam - died 21 MRT 1829 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | Clara | birth 21 Nov 1887 Amsterdam - Holland, died Ilford, Essex, England | beck |
Engelsman | Clara | birth 21 Nov 1887 Amsterdam | belinfante |
Engelsman | Clara | birth 21 Nov 1887 Amsterdam | rabbie |
Engelsman | David | , birth 18 jan 1862 Amsterdam, died 23 apr 1881 Amsterdam | engelsman |
Engelsman | David Benjamin Wolf | birth 18 OKT 1810 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | David Hartog | died 23 Nov 1796 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | David Jacob | birth 12 Apr 1849 Amsterdam | trompetter |
Engelsman | David Salomon | birth 2 MRT 1865 Amsterdam | slagter |
Engelsman | David Wolf | , birth 19 oct 1810 Amsterdam | engelsman |
Engelsman | Debora | , birth 29 nov 1901 Amsterdam, died 1944 Poland | engelsman |
Engelsman | Debora | birth 29 Nov 1901 Amsterdam - died 19 Nov 1942 Auschwitz | fresco |
Engelsman | Debora Benedictus Baruch | birth MEI 1740 Amsterdam | ashkenazi |
ENGELSMAN | Dina | birth 18 May 1883 Amsterdam - Netherlands | pruym |
Engelsman | Duifje | birth 16 Sep 1883 Amsterdam - died 4 Jun 1943 Sobibor | belinfante |
Engelsman | Ehud David | engelsman | |
Engelsman | Elias | birth 8 Dec 1843 Amsterdam - died 11 Dec 1913 Alkmaar | trompetter |
Engelsman | Elias | birth 1853 | trompetter |
Engelsman | Elias Isaac | abas | |
Engelsman | Elias Isaac | ashkenazi | |
Engelsman | Elias Joseph | birth 1717 Amsterdam - died Feb 1782 Amsterdam | ashkenazi |
Engelsman | Elisabeth | birth 12 Sep 1867 Amsterdam - died 26 Jan 1943 Auschwitz | fresco |
Engelsman | Elisabeth | birth 12 Sep 1867 Amsterdam - died 26 Jan 1943 Auschwitz | kanis |
Engelsman | Elisabeth | birth 12 Sep 1867 Amsterdam - died 26 Jan 1943 Auschwitz | ossendrijver |
Engelsman | Elsje Ella Jacob | birth 1756 Amsterdam - died 29 MEI 1832 Amsterdam | ashkenazi |
