File | Gravestone photos | id_number | 1st Family name | 2nd Family name | First name | Burial date | postitie | Plot | Row | Grave | Nr. card | Remarks | Source | alt_1st Family name | alt_2nd Family name | alt_First name | alt_Burial date | alt_postitie | alt_Plot | alt_Row | alt_Grave | alt_Nr. card |
---|
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 27509 | OBADIA | | MOVITO V. DAVID | 1993-11-01 | J-20 -06 | 1924 | 20 | 6 | 27599 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18516 | OBEDIENTE | | JACOB | 1671-10-15 | A-18 -116 | 1614 | 18 | 116 | 18448 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18517 | OBEDIENTE | | JACOB V.JUDA | 1717-11-28 | B-6 -241 | BOS | 6 | 241 | 18449 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18519 | OBEDIENTE | | JOSUA | 1736-12-16 | K-X - | 1720 | | | 18451 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18520 | OBEDIENTE | | JUDA | 1691-08-13 | A-22 -58 | 1614 | 22 | 58 | 18452 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18521 | OBEDIENTE | | JUDA | 1693-03-25 | A-24 -100 | 1614 | 24 | 100 | 18453 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18525 | OBEDIENTE | | SARA | 1720-11-07 | B-6 -223 | BOS | 6 | 223 | 18457 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 10945 | OBEDIENTE | | DIANA V.DAVID DELMON- | 1727-01-10 | K-78 -07 | 1720 | | | 10965 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18413 | OBEDIENTE | | K.V.JACOB | 1694-09-20 | A-X - | 1614 | | | 18431 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18414 | OBEDIENTE | | K.V.JACOB | 1696-12-12 | A-X - | 1614 | | | 18432 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18415 | OBEDIENTE | | K.V.DAVID | 1697-07-19 | A-X - | 1614 | | | 18433 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18416 | OBEDIENTE | | K.V.JACOB | 1699-07-12 | A-X - | 1614 | | | 18434 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18417 | OBEDIENTE | | K.V.DAVID | 1701-02-23 | A-X - | 1614 | | | 18435 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18418 | OBEDIENTE | | K.V.JACOB | 1706-03-08 | A-X - | 1614 | | | 18436 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18419 | OBEDIENTE | | K.V.JACOB | 1710-01-24 | A-X - | 1614 | | | 18437 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18420 | OBEDIENTE | | ARON | 1680-12-25 | A-X - | 1614 | | | 18438 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18421 | OBEDIENTE | | ABIGAEL | 1619-06-09 | A-19 - | 1614 | 19 | | 18439 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18425 | OBEDIENTE | | DANIEL | 1642-02-06 | A-27 -71A | 1614 | 27 | 71 | 18443 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18427 | OBEDIENTE | | DANIEL V.JUDAH | | A-31 -K-117 | 1614 | 31 | | 18445 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 10420 | OBEDIENTE | Alias DE PAZ | DEBORA VAN GIDEON | 1628-06-13 | A-26/27 | 1614 | 26 | | 10425 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18429 | OBEDIENTE | RODRIGUES | HANA | 1749-04-08 | K-X - | 1720 | | | 18447 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18428 | OBEDIENTE- | DELMONTE | HANA V.SAMUEL | 1748-01-14 | K-X - | 1720 | | | 18446 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18524 | OBEDIENTE- | OBEDIENTE | SARA | 1695-12-23 | A-22 -59 | 1614 | 22 | 59 | 18456 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18424 | OBEDIENTE- | RODRIGUES | BRANCA V.HANA | 1667-05-21 | A-18 -73 | 1614 | 18 | 73 | 18442 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18433 | OEB | | K.V.SALOMON | 1712-05-29 | A-X - | 1614 | | | 18469 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18438 | OEB | | K.V.MOS | 1750-11-01 | Z- - | | | | 18474 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18440 | OEB | | C.V.MOSS | 1752-08-15 | Z- - | | | | 18476 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18441 | OEB | | C.V.MOSES | 1758-11-13 | Z- - | | | | 18477 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18446 | OEB | | D.V.MOSES | 1765-06-02 | Z- - | | | | 18482 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18703 | OEB | | SAMUEL V.MOSES | 1694-05-12 | A-17 -107 | 1614 | 17 | 107 | 18722 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18704 | OEB | | SAMUEL V.JOSEPH | 1695-12-14 | A-29 -153 | 1614 | 29 | 153 | 18723 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18705 | OEB | | SAMUEL | 1711-01-14 | B-2 -62 | BOS | 2 | 62 | 18724 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18706 | OEB | | SEMUEL V.MOSES | 1773-04-01 | O-9 -22 | 1758 | | | 18725 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18712 | OEB | | SARA | 1720-07-30 | B-6 -227 | BOS | 6 | 227 | 18731 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18457 | OEB | | C.V.HANA | 1786-03-17 | Z- - | | | | 18493 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18494 | OEB | | DAVID V.MOS | 1768-12-15 | P-3 -56 | 1763 | 3 | 56 | 18566 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18501 | OEB | | ESTER | 1658-02-20 | A-6 -103 | 1614 | 6 | 103 | 18573 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18515 | OEB | | GRACIA | 1658-01-21 | A-6 -100 | 1614 | 6 | 100 | 18587 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18526 | OEB | | K.V.MOSES | 1624-01-17 | A-X - | 1614 | | | 18458 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18532 | OEB | | K.V.SAMUEL | 1701-07-27 | A-X - | 1614 | | | 18464 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18533 | OEB | | K.V.MOSES | 1703-09-27 | A-X - | 1614 | | | 18465 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18570 | OEB | | HANA | 1723-07-28 | B-10 -346 | BOS | 10 | 346 | 18589 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18573 | OEB | | HANA V.MOSES | 1812-07-01 | N-3 -23 | 1809 | 3 | 23 | 18592 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18583 | OEB | | ISAAC V.DAVID | 1694-01-10 | A-2 -187 | 1614 | 2 | 187 | 18602 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18585 | OEB | | ISAAC V.SAMUEL | 1726-10-03 | C-4 -08 | Rodea | 4 | 8 | 18604 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18611 | OEB | | MOSES | 1654-08-01 | A-17 -128 | 1614 | 17 | 128 | 18663 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18612 | OEB | | MOSES | 1676-04-26 | A-24 -19 | 1614 | 24 | 19 | 18664 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18647 | OEB | | SALOMON | 1622-12-28 | A-19 -28 | 1614 | 19 | 28 | 18715 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18662 | OEB | | JACOB V.DAVID | 1700-03-10 | A-27 -86 | 1614 | 27 | 86 | 18615 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18663 | OEB | | JACOB V.SEMUEL | 1764-07-01 | O-9 -21 | 1758 | | | 18616 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18686 | OEB | | RACHEL | 1722-05-12 | B-8 -297 | BOS | 8 | 297 | 18689 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18431 | OEB | | D.V.ISAAC | 1709-12-01 | A-X - | 1614 | | | 18467 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18697 | OEB | ABENDANA | RAFAEL V.MOSES | 1826-03-23 | M-4 -35 | 1824 | 4 | 35 | 18700 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18455 | OEB | ABENDANA | C.V.IMANUEL | 1784-09-20 | Z- - | | | | 18491 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18456 | OEB | ABENDANA | C.V.IMANUEL | 1784-12-21 | Z- - | | | | 18492 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18625 | OEB | ABENDANA | MOSES V.EMANUEL | 1846-10-18 | M-17 -30 | 1824 | 17 | 30 | 18677 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18655 | OEB | BARZILAY | ISAAC V.ABRAHAM | 1846-09-10 | M-17 -27 | 1824 | 17 | 27 | 18608 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18498 | OEB | BIRES | DEBORA | 1712-10-23 | B-3 -105 | BOS | 3 | 105 | 18570 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18434 | OEB | BRANDAO | C.V.SALOMON | 1726-09-04 | Z- - | | | | 18470 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18435 | OEB | BRANDAO | K.V.MOS | 1740-07-19 | K-X - | 1720 | | | 18471 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18691 | OEB | BRANDAO | RACHEL V.ABRAHAM | 1812-03-29 | N-3 -13 | 1809 | 3 | 13 | 18694 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18437 | OEB | BRANDAO | C.V.ISAAC | 1749-10-09 | Z- - | | | | 18473 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18693 | OEB | BRANDAO | RACHEL V.SAMUEL | 1850-03-10 | Z- - | | | | 18696 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18694 | OEB | BRANDAO | RACHEL V.ISAAC | 1876-05-31 | Z- - | | | | 18697 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18439 | OEB | BRANDAO | K.V.ISAAC | 1752-01-18 | Z- - | | | | 18475 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18447 | OEB | BRANDAO | C.V.MOSES | 1772-05-29 | Z- - | | | | 18483 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18448 | OEB | BRANDAO | M.V.MOSCH | 1772-09-23 | Z- - | | | | 18484 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18449 | OEB | BRANDAO | M.V.MOSES | 1776-07-01 | Z- - | | | | 18485 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18707 | OEB | BRANDAO | SAMUEL V.JOSEPH | 1857-06-08 | M-26 -10 | 1824 | 26 | 10 | 18726 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18708 | OEB | BRANDAO | SAMUEL V.MOSES | 1874-01-07 | D-G -81 | 1857 | G | 81 | 18727 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18454 | OEB | BRANDAO | M.V.JACOB | 1780-04-28 | Z- - | | | | 18490 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18458 | OEB | BRANDAO | C.V.MOSES | 1786-09-11 | Z- - | | | | 18494 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18460 | OEB | BRANDAO | C.V.MOSES | 1788-07-01 | Z- - | | | | 18496 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18461 | OEB | BRANDAO | C.V.ABRAHAM | 1788-09-12 | Z- - | | | | 18497 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18462 | OEB | BRANDAO | C.V.ABRAHAM | 1790-08-22 | Z- - | | | | 18498 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18463 | OEB | BRANDAO | M.V.SARA | 1792-01-17 | Z- - | | | | 18499 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18464 | OEB | BRANDAO | C.V.ABRAHAM | 1805-02-05 | Z- - | | | | 18500 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18465 | OEB | BRANDAO | C.V.BENJAMIN | 1805-06-09 | Z- - | | | | 18501 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18466 | OEB | BRANDAO | C.V.BENJAMIN | 1806-11-11 | Z- - | | | | 18502 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18467 | OEB | BRANDAO | M.V.MOSES | 1874-12-27 | Z- - | | | | 18522 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18468 | OEB | BRANDAO | M.V.MOSES | 1874-12-27 | Z- - | | | | 18523 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18469 | OEB | BRANDAO | M.V.MOSES | 1875-10-17 | Z- - | | | | 18524 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18470 | OEB | BRANDAO | M.V.MOSES | 1876-06-30 | Z- - | | | | 18525 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18472 | OEB | BRANDAO | M.V.AARON | 1882-01-26 | Z- - | | | | 18527 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18477 | OEB | BRANDAO | ARON V.MOSES | 1774-02-21 | Z- - | | | | 18532 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18478 | OEB | BRANDAO | ARON V.MOSES | 1842-07-24 | M-14 -33 | 1824 | 14 | 33 | 18533 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18479 | OEB | BRANDAO | AARON V.SAMUEL | 1847-08-25 | Z- - | | | | 18534 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18480 | OEB | BRANDAO | AARON V.JOSEPH | 1888-06-13 | D-O -36 | 1857 | O | 36 | 18535 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18487 | OEB | BRANDAO | BRANCA | 1794-02-04 | O-28 -27 | 1758 | | | 18559 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18488 | OEB | BRANDAO | DANIEL V.MOSES | 1770-09-12 | P-3 -14 | 1763 | 3 | 14 | 18560 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18489 | OEB | BRANDAO | DANIEL V.MOSES | 1818-03-03 | N-10 -02 | 1809 | 10 | | 18561 | | | | | | | | | | | |
File | pic 1 | ~ | ~ | ~ | 18490 | OEB | BRANDAO | DANIEL V.ABRAHAM | 1848-12-10 | M-18 -54 | 1824 | 18 | 54 | 18562 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18493 | OEB | BRANDAO | DAVID V.JACOB | 1730-10-27 | A-27 -94 | 1614 | 27 | 94 | 18565 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18495 | OEB | BRANDAO | DAVID V.ISAAC | 1820-06-30 | Z- - | | | | 18567 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18496 | OEB | BRANDAO | DAVID V.ISAAC | 1874-04-26 | Z- - | | | | 18568 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18497 | OEB | BRANDAO | DAVID V.ISAAC | 1877-04-27 | Z- - | | | | 18569 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18513 | OEB | BRANDAO | ESTER V.ISAAC | 1865-03-17 | Z- - | | | | 18585 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18787 | OEB | BRANDAO | SARA V.MOSES | 1791-07-04 | P-13 -50 | 1763 | 13 | 50 | 18738 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18788 | OEB | BRANDAO | SARA V.JOSEPH | 1808-08-31 | Z- - | | | | 18739 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18534 | OEB | BRANDAO | C.V.ISAAC | 1807-10-07 | Z- - | | | | 18503 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18535 | OEB | BRANDAO | C.V.BENJAMIN | 1810-12-21 | Z- - | | | | 18504 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18536 | OEB | BRANDAO | C.V.ISAAC | 1811-11-17 | Z- - | | | | 18505 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18792 | OEB | BRANDAO | SARA V.ISAAC | 1875-01-20 | Z- - | | | | 18743 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18537 | OEB | BRANDAO | C.V.ISAAC | 1814-07-07 | Z- - | | | | 18506 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18793 | OEB | BRANDAO | SARA V.ISAAC | 1878-09-05 | D-J -23 | 1857 | J | 23 | 18744 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18795 | OEB | BRANDAO | SCHOONTJE V.ROZA | 1842-08-24 | Z- - | | | | 18746 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18796 | OEB | BRANDAO | SIMHA V.MOSES | 1790-05-03 | P-3 -47 | 1763 | 3 | 47 | 18747 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18544 | OEB | BRANDAO | M.V.JOSEPH | 1837-04-24 | Z- - | | | | 18513 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18546 | OEB | BRANDAO | M.V.SALOMON | 1842-04-21 | Z- - | | | | 18515 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18547 | OEB | BRANDAO | M.V.IMANUEL | 1845-11-07 | Z- - | | | | 18517 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18548 | OEB | BRANDAO | M.V.ROZA | 1846-07-27 | M-17 -22 | 1824 | 17 | 22 | 18518 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18549 | OEB | BRANDAO | C.V.JOSEPH | 1854-11-01 | Z- - | | | | 18519 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18551 | OEB | BRANDAO | M.V.ISAAC | 1863-11-02 | Z- - | | | | 18521 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18556 | OEB | BRANDAO | ABRAHAM V.ABRAHAM | 1799-06-07 | Z- - | | | | 18543 | | | | | | | | | | | |
File | pic 1 | ~ | ~ | ~ | 18557 | OEB | BRANDAO | ABRAHAM V.MOSES | 1808-01-13 | P-32 -09 | 1763 | 32 | | 18544 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18558 | OEB | BRANDAO | ABRAHAM V.SAMUEL | 1864-04-27 | D-C -14 | 1857 | C | 14 | 18545 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18559 | OEB | BRANDAO | ABRAHAM V.MOSES | 1867-01-30 | Z- - | | | | 18546 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18560 | OEB | BRANDAO | ABRAHAM V.MOSES | 1871-07-16 | Z- - | | | | 18547 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18564 | OEB | BRANDAO | BENJAMIN V.JACOB | 1731-04-08 | K-X - | 1720 | | | 18551 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18566 | OEB | BRANDAO | BENJAMIN V.JACOB | 1826-01-15 | M-4 -28 | 1824 | 4 | 28 | 18553 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18567 | OEB | BRANDAO | BENJAMIN V.IMANUEL | 1841-01-25 | Z- - | | | | 18554 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18568 | OEB | BRANDAO | BENVENIDA V.ISAAC | 1856-08-15 | Z- - | | | | 18555 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18572 | OEB | BRANDAO | HANA V.SARA | 1794-10-10 | Z- - | | | | 18591 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18574 | OEB | BRANDAO | HANA V.SALOMON | 1863-06-15 | D-C -46 | 1857 | C | 46 | 18593 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18575 | OEB | BRANDAO | HANNA V.ISAAC | 1866-11-01 | Z- - | | | | 18594 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18580 | OEB | BRANDAO | IMANUEL V.BENJAMIN | 1849-04-15 | M-19 -02 | 1824 | 19 | 2 | 18599 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18593 | OEB | BRANDAO | JOSEPH | 1843-12-25 | M-15 -38 | 1824 | 15 | 38 | 18629 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18596 | OEB | BRANDAO | JOSEPH V.MOSES | 1878-01-24 | Z- - | | | | 18632 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18598 | OEB | BRANDAO | M.JOSEPH V.AARON | 1881-02-23 | Z- - | | CriaR | 44 | 18634 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18607 | OEB | BRANDAO | MIRJAM V.MOSES | 1815-06-12 | N-6 -29 | 1809 | 6 | | 18659 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18610 | OEB | BRANDAO | MORDECHAY V.JOSEPH | 1807-06-02 | Z- - | | | | 18662 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18614 | OEB | BRANDAO | MOSES V.SALOMON | 1728-10-25 | K-X - | 1720 | | | 18666 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18617 | OEB | BRANDAO | MOSES V.SALOMON | 1779-03-26 | O-12 -26 | 1758 | 12 | 26 | 18669 | In Ketoebba van de zoon Shlomo ontbreekt tweede naam: Hisquiahu (zie ook krt.:18718). Deze tweede naam w.s. toegevoegd bij 'naamsverandering' bij ziekte. | Vergelijking Kaart met Ketoebba van zoon Shelomo v. Moshe | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18618 | OEB | BRANDAO | MOSES V.ABRAHAM | 1788-06-08 | Z- - | | | | 18670 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18619 | OEB | BRANDAO | MOSES V.DANIEL | 1789-08-21 | P-13 -10 | 1763 | 13 | 10 | 18671 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18620 | OEB | BRANDAO | MOSES V.SALOMON | 1796-04-15 | Z- - | | | | 18672 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18621 | OEB | BRANDAO | MOSES V.MOSES | 1798-11-18 | Z- - | | | | 18673 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18622 | OEB | BRANDAO | MOSES V.ABRAHAM | 1800-02-10 | Z- - | | | | 18674 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18623 | OEB | BRANDAO | MOSES V.ISAAC | 1806-02-24 | P-28 -18 | 1763 | 28 | 18 | 18675 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18624 | OEB | BRANDAO | MOSES V.IMANUEL | 1844-06-06 | Z- - | | | | 18676 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18627 | OEB | BRANDAO | MOSES V.ISAAC | 1857-04-02 | Z- - | | | | 18679 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18628 | OEB | BRANDAO | MOSES V.MOSES | 1859-10-04 | Z- - | | | | 18680 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18629 | OEB | BRANDAO | MOSES V.JOSEPH | 1868-10-29 | D-E -57 | 1857 | E | 57 | 18681 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18638 | OEB | BRANDAO | RIBCA V.IMANUEL | 1791-09-19 | Z- - | | | | 18706 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18639 | OEB | BRANDAO | RIBCA V.ISAAC | 1807-03-17 | Z- - | | | | 18707 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18640 | OEB | BRANDAO | RIBCA V.MOSES | 1819-08-23 | Z- - | | | | 18708 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18641 | OEB | BRANDAO | RIBCA V.MOSES | 1824-07-28 | Z- - | | | | 18709 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18644 | OEB | BRANDAO | RIBCA V.MOSES | 1839-04-03 | Z- - | | | | 18712 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18645 | OEB | BRANDAO | ROZA V.ABRAHAM | 1846-07-27 | M-17 -22 | 1824 | 17 | 22 | 18713 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18646 | OEB | BRANDAO | RIBCA V.SAMUEL | 1860-06-03 | D-B -36 | 1857 | B | 36 | 18714 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18648 | OEB | BRANDAO | SALOMO V.DAVID | 1721-11-10 | B-8 -306 | BOS | 8 | 306 | 18716 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18650 | OEB | BRANDAO | SALOMON V.MOSES | 1811-11-10 | N-2 -41 | 1809 | 2 | 41 | 18718 | In Ketoebba van Shlomo ontbreekt tweede naam van de vader: Hisquiahu (zie ook krt.:18669). Deze tweede naam w.s. toegevoegd bij 'naamsverandering' bij ziekte. | Vergelijking Ketoebba met de kaarten 18718 en 18669 | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18651 | OEB | BRANDAO | SALOMON V.JOSEPH | 1855-09-26 | M-24 -03 | 1824 | 24 | 3 | 18719 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18654 | OEB | BRANDAO | ISAAC V.MOSES | 1828-09-25 | M-6 -24 | 1824 | 6 | 24 | 18607 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18656 | OEB | BRANDAO | ISAAC V.AARON | 1877-10-30 | Z- - | | | | 18609 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18664 | OEB | BRANDAO | JACOB V.BENJAMIN | 1781-10-21 | O-22 -02 | 1758 | | | 18617 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18666 | OEB | BRANDAO | JACOB V.ARON | 1841-01-18 | Z- - | | | | 18619 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18667 | OEB | BRANDAO | M.( JACOB) V.MOSES | 1874-12-22 | Z- - | | | | 18620 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18668 | OEB | BRANDAO | JACOB V.MOSES | 1874-11-01 | Z- - | | | | 18621 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18674 | OEB | BRANDAO | JUDITH V.IMANUEL | 1843-09-22 | Z- - | | | | 18644 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18681 | OEB | BRANDAO | LEA V.IMANUEL | 1837-02-01 | Z- - | | | | 18651 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18682 | OEB | BRANDAO | LEA V.ISAAC | 1866-05-27 | Z- - | | | | 18652 | | | | | | | | | | | |
File | ~ | ~ | ~ | ~ | 18713 | OEB | BRANDAS | SARA | 1735-08-16 | K-X - | 1720 | | | 18732 | | | | | | | | | | | |
