Nr. | New name | Source | v | l | Date | First name | Patronym | New family name | Address | Age | Son | Daughter | Grandson | Granddaughter | Widow | Child of | Father | Last name | 5785 | Adopt a new name | 52 | v | B | 11-12-1811 | Andries | | Kaas | Verwerstraat 2 | 27 year(s) | 2 | 0 | 0 | 0 | | Aron | Barend | Kaas |
5780 | Adopt a new name | 52 | v | B | 11-12-1811 | Aron | Barend | Kaas | Verwerstraat 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | | | | |
10115 | Adopt a new name | 8 | | | 11- 9-1813 | Betje | Joseph | Kaas | Markensteeg 4 | 5 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Joseph | Barend | Kaas |
5787 | Adopt a new name | 52 | v | B | 11-12-1811 | Jacob | Andries | Kaas | Verwerstraat 2 | 1 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Andries | | Kaas |
10113 | Adopt a new name | 8 | | | 11- 9-1813 | Joseph | Barend | Kaas | Markensteeg 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | |
5783 | Adopt a new name | 52 | v | B | 11-12-1811 | Judic | | Kaas | Verwerstraat 2 | 15 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Aron | Barend | Kaas |
5786 | Adopt a new name | 52 | v | B | 11-12-1811 | Levie | Andries | Kaas | Verwerstraat 2 | 2 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Andries | | Kaas |
5782 | Adopt a new name | 52 | v | B | 11-12-1811 | Rebecca | | Kaas | Verwerstraat 2 | 17 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Aron | Barend | Kaas |
5784 | Adopt a new name | 52 | v | B | 11-12-1811 | Saartje | | Kaas | Verwerstraat 2 | 13 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Aron | Barend | Kaas |
10114 | Adopt a new name | 8 | | | 11- 9-1813 | Salomon | Joseph | Kaas | Markensteeg 4 | 2 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Joseph | Barend | Kaas |
5781 | Adopt a new name | 52 | v | B | 11-12-1811 | Salomon | | Kaas | Verwerstraat 2 | 23 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Aron | Barend | Kaas |
1825 | Adopt a new name | 43 | v | E | 20- 5-1812 | Arij | Levie | Kaassie | Uilenburgersteeg 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | |
1827 | Adopt a new name | 43 | v | E | 22- 5-1812 | Barend | | Kaassie | Uilenburgersteeg 1 | 10 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | David | | Kaassie |
1826 | Adopt a new name | 43 | v | E | 20- 5-1812 | David | | Kaassie | Uilenburgersteeg 1 | 38 year(s) | 1 | 0 | 0 | 0 | | Arie | Levie | Kaassie |
3144 | Adopt a new name | 16 | | A | 5-12-1811 | Isaac | Joseph | Kales | Nw.Hoogstraat 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | |
3145 | Adopt a new name | 16 | | A | 5-12-1811 | Judik | Isaac | Kales | Brouwersgracht | 20 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Isaac | Joseph | Kales |
3303 | Adopt a new name | 30 | v | A | 9-12-1811 | Ester | Isaac | Kalf | Joodebreestraat 38 | 23 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Isaac | Simon | Kalf |
3304 | Adopt a new name | 30 | v | A | 9-12-1811 | Gietele | Isaac | Kalf | Joodebreestraat 38 | 17 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Isaac | Simon | Kalf |
3302 | Adopt a new name | 30 | v | A | 9-12-1811 | Isaac | Simon | Kalf | Joodebreestraat 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | |
3305 | Adopt a new name | 30 | v | A | 9-12-1811 | Riche | Isaac | Kalf | Joodebreestraat 38 | 15 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Isaac | Simon | Kalf |
686 | Keeps old name | 88 | v | D | 7- 2-1812 | Juda | Nathan | Kalff | Joode Houttuinen 4 boven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
2215 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | Beletje | | Kalker | Weesperstraat | 52 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Emanuel | | Kalker |
2205 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | Claartje | Marcus | Kalker | Rapenburgerstraat 73 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | weduw. | | | |
2206 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | David | | Kalker | Rapenburgerstraat 32 | 50 year(s) | 3 | 1 | 0 | 0 | | Emanuel | | Kalker |
2207 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | Emanuel | | Kalker | Rapenburgerstraat 32 | 10 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | David | | Kalker |
2027 | Keeps old name | 56 | v | E | 26- 5-1812 | Emanuel | | Kalker | Rapenburgerstraat 32 | 41 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Joseph | David | Kalker |
2213 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | Femmetje | | Kalker | Rapenburgerstraat 73 | 26 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Emanuel | | Kalker |
2029 | Keeps old name | 56 | v | E | 26- 5-1812 | Fratje | | Kalker | Rapenburgerstraat 32 | 30 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Joseph | David | Kalker |
2208 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | Joseph | | Kalker | Rapenburgerstraat 32 | 8 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | David | | Kalker |
2212 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | Joseph | | Kalker | Rapenburgerstraat 73 | 36 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Emanuel | | Kalker |
2026 | Keeps old name | 56 | v | E | 26- 5-1812 | Joseph | David | Kalker | Rapenburgerstraat 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | |
2209 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | Marcus | | Kalker | Rapenburgerstraat 32 | 6 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | David | | Kalker |
2211 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | Samuel | | Kalker | Rapenburgerstraat 73 | 40 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Emanuel | | Kalker |
2214 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | Sipora | | Kalker | Utrecht | 44 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Emanuel | | Kalker |
2210 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | Truijtje | | Kalker | Rapenburgerstraat 32 | 9 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | David | | Kalker |
2216 | Keeps old name | 67 | v | E | 1- 6-1812 | Truijtje | | Kalker | Meppel | 28 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Emanuel | | Kalker |
2028 | Keeps old name | 56 | v | E | 26- 5-1812 | Vrouwtje | | Kalker | Rapenburgerstraat 32 | 42 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Joseph | David | Kalker |
8551 | Adopt a new name | 86 | | C | 4- 2-1812 | Aron | Levie | Kalkoene | Marken in de herdersgang | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | |
8556 | Adopt a new name | 86 | | C | 4- 2-1812 | Hartog | | Kalkoene | Marken in de herdersgang | 6 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Mozes | | Kalkoene |
8557 | Adopt a new name | 86 | | C | 4- 2-1812 | Isaac | | Kalkoene | Marken in de herdersgang | 3 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Aron | Levie | Kalkoene |
8554 | Adopt a new name | 86 | | C | 4- 2-1812 | Lammert | | Kalkoene | Marken in de herdersgang | 5 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | | Kalkoene |
8552 | Adopt a new name | 86 | | C | 4- 2-1812 | Levie | | Kalkoene | Marken in de herdersgang | 34 year(s) | 2 | 0 | 0 | 0 | | Aron | Levie | Kalkoene |
8553 | Adopt a new name | 86 | | C | 4- 2-1812 | Mozes | | Kalkoene | Marken in de herdersgang | 3 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | | Kalkoene |
8555 | Adopt a new name | 86 | | C | 4- 2-1812 | Mozes | | Kalkoene | Marken in de herdersgang | 31 year(s) | 1 | 0 | 0 | 0 | | Aron | Levie | Kalkoene |
1611 | Adopt a new name | 32 | | E | 4- 5-1812 | Abraham | | Kalkter | Marken in de nieuwegang | 37 year(s) | 1 | 3 | 0 | 0 | | Levie | Marcus | Kalkter |
1613 | Adopt a new name | 32 | | E | 4- 5-1812 | Bloempje | | Kalkter | Marken in de nieuwegang | 9 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | | Kalkter |
1619 | Adopt a new name | 32 | | E | 4- 5-1812 | Bloempje | | Kalkter | Marken 8 | 23 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | Marcus | Kalkter |
1614 | Adopt a new name | 32 | | E | 4- 5-1812 | Ester | | Kalkter | Marken in de nieuwegang | 4 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | | Kalkter |
1617 | Adopt a new name | 32 | | E | 4- 5-1812 | Eva | | Kalkter | Marken 8 | 44 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | Marcus | Kalkter |
1616 | Adopt a new name | 32 | | E | 4- 5-1812 | Isaac | | Kalkter | uitlandig | 30 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | Marcus | Kalkter |
1610 | Adopt a new name | 32 | | E | 4- 5-1812 | Levie | Marcus | Kalkter | Marken 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | | | | |
1612 | Adopt a new name | 32 | | E | 4- 5-1812 | Marcus | | Kalkter | Marken in de nieuwegang | 10 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | | Kalkter |
1615 | Adopt a new name | 32 | | E | 4- 5-1812 | Marianne | | Kalkter | Marken in de nieuwegang | 7 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | | Kalkter |
1618 | Adopt a new name | 32 | | E | 4- 5-1812 | Marianne | | Kalkter | Marken 8 | 28 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | Marcus | Kalkter |
9445 | Adopt a new name | 6 | | D | 14- 1-1812 | Abraham | Hartog | Kalverdrijver | Marken | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | |
9446 | Adopt a new name | 6 | | D | 14- 1-1812 | Knendele | | Kalverdrijver | Marken | 6 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Hartog | Kalverdrijver |
9447 | Adopt a new name | 6 | | D | 14- 1-1812 | Leentje | | Kalverdrijver | Marken | 4 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Hartog | Kalverdrijver |
1035 | Adopt a new name | 113 | v | D | 21- 2-1812 | Abraham | Meijer | Kam | Amstelstraat/Amstel 46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | | | | |
1039 | Adopt a new name | 113 | v | D | 21- 2-1812 | Jannetje | | Kam | Amstelstraat/Amstel 46 | 10 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Meijer | Kam |
1036 | Adopt a new name | 113 | v | D | 21- 2-1812 | Jesaya | | Kam | Amstelstraat/Amstel 46 | 15 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Meijer | Kam |
1037 | Adopt a new name | 113 | v | D | 21- 2-1812 | Marianne | | Kam | Amstelstraat/Amstel 46 | 18 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Meijer | Kam |
1038 | Adopt a new name | 113 | v | D | 21- 2-1812 | Naatje | | Kam | Amstelstraat/Amstel 46 | 12 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Meijer | Kam |
1040 | Adopt a new name | 113 | v | D | 21- 2-1812 | Vrouwtje | | Kam | Amstelstraat/Amstel 46 | 8 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Meijer | Kam |
8623 | Adopt a new name | 90 | v | C | 5- 2-1812 | Benedictus | Simon | Kan | Houtstraat 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | |
8627 | Adopt a new name | 90 | v | C | 5- 2-1812 | Branca | | Kan | Houtstraat 30 | 7 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Benedictus | Jacob | Kan |
4095 | Adopt a new name | 87 | | A | 23-12-1811 | Eliazer | Simon | Kan | lange Houtstraat 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
8321 | Adopt a new name | 71 | v | C | 30- 1-1812 | Hanna | | Kan | Marken in de koehoudersgang | 10 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | Emanuel | Kan |
5457 | Adopt a new name | 31 | | B | 6-12-1811 | Isaac | Simon | Kan | Zandstraat 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
7911 | Adopt a new name | 45 | | C | 22- 1-1812 | Isaac | Emanuel | Kan | Marken 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
8319 | Adopt a new name | 71 | v | C | 30- 1-1812 | Levie | Emanuel | Kan | Marken in de koehoudersgang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | |
8624 | Adopt a new name | 90 | v | C | 5- 2-1812 | Levie | | Kan | Houtstraat 30 | 25 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Benedictus | Jacob | Kan |
8626 | Adopt a new name | 90 | v | C | 5- 2-1812 | Lijsje | | Kan | Houtstraat 30 | 23 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Benedictus | Jacob | Kan |
8320 | Adopt a new name | 71 | v | C | 30- 1-1812 | Nathan | | Kan | Marken in de koehoudersgang | 11 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | Emanuel | Kan |
8625 | Adopt a new name | 90 | v | C | 5- 2-1812 | Simon | | Kan | Houtstraat 30 | 2 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Benedictus | Jacob | Kan |
5653 | Adopt a new name | 42 | v | B | 9-12-1811 | Alexander | Levie | Kanes | St.Anthoniebreestraat 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
9197 | Adopt a new name | 132 | | C | 2- 3-1812 | Mozes | Meijer | Kanes | Zwanenburgerstraat 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
6752 | Adopt a new name | 113 | | B | 30-12-1811 | Jolle | | Kannes | Rapenburgerstraat 17 | 11 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Josua | Mozes | Kannes |
6751 | Adopt a new name | 113 | | B | 30-12-1811 | Josua | Mozes | Kannes | Rapenburgerstraat 17 | 38 year(s) | 1 | 1 | 0 | 0 | | Mozes | Eliaser Le | Kannes |
6750 | Adopt a new name | 113 | | B | 30-12-1811 | Mozes | Eliaser | Kannes | Rapenburgerstraat 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
6753 | Adopt a new name | 113 | | B | 30-12-1811 | Sara | | Kannes | Rapenburgerstraat 17 | 8 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Josua | Mozes | Kannes |
6754 | Adopt a new name | 113 | | B | 30-12-1811 | Vrouwtje | Mozes | Kannes | Rapenburgerstraat 17 | 35 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Mozes | Eliaser Le | Kannes |
9604 | Adopt a new name | 17 | | D | 16- 1-1812 | Aron | Jacob | Kannewasser | Marken 85 | 2 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Jacob | Wolf | Kannewasser |
9606 | Adopt a new name | 17 | | D | 16- 1-1812 | Beletje | Jacob | Kannewasser | Marken 85 | 5 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Jacob | Wolf | Kannewasser |
9602 | Adopt a new name | 17 | | D | 16- 1-1812 | Jacob | Wolf | Kannewasser | Marken 85 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | |
9603 | Adopt a new name | 17 | | D | 16- 1-1812 | Levie | Jacob | Kannewasser | Marken 85 | 8 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Jacob | Wolf | Kannewasser |
9605 | Adopt a new name | 17 | | D | 16- 1-1812 | Liesbeth | Jacob | Kannewasser | Marken 85 | 12 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Jacob | Wolf | Kannewasser |
5380 | Adopt a new name | 25 | v | B | 5-12-1811 | Annaatje | | Kanteman | St.Anthoniebreestraat 92 | 20 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Juda | Levie | Kanteman |
5382 | Adopt a new name | 25 | v | B | 5-12-1811 | Eva | | Kanteman | St.Anthoniebreestraat 92 | 11 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Juda | Levie | Kanteman |
5376 | Adopt a new name | 25 | v | B | 5-12-1811 | Isaac | | Kanteman | St.Anthoniebreestraat 92 | 25 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Juda | Levie | Kanteman |
5375 | Adopt a new name | 25 | v | B | 5-12-1811 | Juda | Levie | Kanteman | St.Anthoniebreestraat 92 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | | | | |
5379 | Adopt a new name | 25 | v | B | 5-12-1811 | Meijer | | Kanteman | St.Anthoniebreestraat 92 | 5 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Juda | Levie | Kanteman |
5377 | Adopt a new name | 25 | v | B | 5-12-1811 | Nathan | | Kanteman | St.Anthoniebreestraat 92 | 18 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Juda | Levie | Kanteman |
5378 | Adopt a new name | 25 | v | B | 5-12-1811 | Samuel | | Kanteman | St.Anthoniebreestraat 92 | 15 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Juda | Levie | Kanteman |
5381 | Adopt a new name | 25 | v | B | 5-12-1811 | Vrouwtje | | Kanteman | St.Anthoniebreestraat 92 | 17 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Juda | Levie | Kanteman |
9039 | Adopt a new name | 118 | | C | 18- 2-1812 | Jacob | | Kanters | Marken | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | |
9040 | Adopt a new name | 118 | | C | 18- 2-1812 | Joseph | | Kanters | Marken | 25 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Jacob | | Kanters |
9042 | Adopt a new name | 118 | | C | 18- 2-1812 | Levie | | Kanters | Marken | 7 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Jacob | | Kanters |
9041 | Adopt a new name | 118 | | C | 18- 2-1812 | Samuel | | Kanters | Marken | 16 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Jacob | | Kanters |
4266 | Adopt a new name | 100 | | A | 30-12-1811 | Leendert | Mozes | Kantkoper | Joodebreestraat 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
6800 | Adopt a new name | 116 | v | B | 30-12-1811 | Hanna | | Kapper | Joode Kerkstraat 67 | 16 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samuel | Meijer | Kapper |
6799 | Adopt a new name | 116 | v | B | 30-12-1811 | Joseph | | Kapper | Joode Kerkstraat 67 | 18 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samuel | Meijer | Kapper |
6795 | Adopt a new name | 116 | v | B | 30-12-1811 | Marianne | | Kapper | Joode Kerkstraat 67 | 6 month(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Simon | | Kapper |
6796 | Adopt a new name | 116 | v | B | 30-12-1811 | Meijer | | Kapper | Joode Kerkstraat 67 | 27 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samuel | Meijer | Kapper |
6797 | Adopt a new name | 116 | v | B | 30-12-1811 | Mozes | | Kapper | Joode Kerkstraat 67 | 24 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samuel | Meijer | Kapper |
6798 | Adopt a new name | 116 | v | B | 30-12-1811 | Nathan | | Kapper | Joode Kerkstraat 67 | 22 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samuel | Meijer | Kapper |
6793 | Adopt a new name | 116 | v | B | 30-12-1811 | Samuel | Meijer | Kapper | Joode Kerkstraat 67 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | | | | |
6794 | Adopt a new name | 116 | v | B | 30-12-1811 | Simon | | Kapper | Joode Kerkstraat 67 | 28 year(s) | 0 | 1 | 0 | 0 | | Samuel | Meijer | Kapper |
9966 | Adopt a new name | 3 | | | 16- 8-1813 | Hartog | Koppel | Kappers | korte Houtstraat/Zwanenburgerstr 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
9967 | Adopt a new name | 3 | | | 16- 8-1813 | Jacob | Hartog | Kappers | korte Houtstraat/Zwanenburgerstr 24 | 10 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Hartog | Koppel | |
4423 | Adopt a new name | 108 | v | A | 2- 1-1812 | Beletje | Samson | Kar v.d | Joodebreestraat 39 | 24 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samson | Moses | Kar v.d. |
4420 | Adopt a new name | 108 | v | A | 2- 1-1812 | David | Samson | Kar v.d | Joodebreestraat 39 | 25 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samson | Moses | Kar v.d. |
4422 | Adopt a new name | 108 | v | A | 2- 1-1812 | Koppel | Samson | Kar v.d | Joodebreestraat 39 | 9 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samson | Moses | Kar v.d. |
4421 | Adopt a new name | 108 | v | A | 2- 1-1812 | Mozes | Samson | Kar v.d | Joodebreestraat 39 | 21 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samson | Moses | Kar v.d. |
8327 | Adopt a new name | 72 | | C | 30- 1-1812 | Abraham | Hartog | Kar v.d. | Marken 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | |
8397 | Adopt a new name | 76 | | C | 30- 1-1811 | Hartog | Hartog | Kar v.d. | Marken 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | |
8330 | Adopt a new name | 72 | | C | 30- 1-1812 | Isaac | Hartog | Kar v.d. | Marken 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | |
8331 | Adopt a new name | 72 | | C | 30- 1-1812 | Judith | | Kar v.d. | Marken 70 | 18 month(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Isaac | Marcus | Kar v.d. |
8329 | Adopt a new name | 72 | | C | 30- 1-1812 | Rachel | | Kar v.d. | Marken 42 | 9 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Hartog | Kar v.d. |
8398 | Adopt a new name | 76 | | C | 30- 1-1812 | Rebecca | | Kar v.d. | Marken 73 | 3 month(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Hartog | Hartog | Kar v.d. |
4424 | Adopt a new name | 108 | v | A | 2- 1-1812 | Rifje | Samson | Kar v.d. | Joodebreestraat 39 | 16 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samson | Moses | Kar v.d. |
4419 | Adopt a new name | 108 | v | A | 2- 1-1812 | Samson | Mozes | Kar v.d. | Joodebreestraat 39 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | |
8328 | Adopt a new name | 72 | | C | 30- 1-1812 | Schoontje | | Kar v.d. | Marken 42 | 12 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Hartog | Kar v.d. |
5510 | Keeps old name | 34 | | B | 6-12-1811 | Abraham | Levie | Karelsen | Groenburgwal 27 | 39 year(s) | 4 | 2 | 0 | 0 | | Levie | Abraham | Karelsen |
7560 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Abraham | | Karelsen | Uilenburg | 25 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | | Karelsen |
7567 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Abraham | | Karelsen | Uilenburgersteeg 3 | 38 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Alexander | Abraham | Karelsen |
7558 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Alexander | Abraham | Karelsen | Uilenburgersteeg 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | |
7566 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Alexander | | Karelsen | Uilenburg | 3 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | | Karelsen |
7562 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Annatje | | Karelsen | Uilenburg | 16 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | | Karelsen |
7570 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Annatje | | Karelsen | Uilenburgersteeg 3 | 33 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Alexander | Abraham | Karelsen |
7561 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Branca | | Karelsen | Uilenburg | 20 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | | Karelsen |
5511 | Keeps old name | 34 | | B | 6-12-1811 | David | | Karelsen | Groenburgwal 27 | 8 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Levie | Karelsen |
5508 | Keeps old name | 34 | | B | 6-12-1811 | Ephraim | Levie | Karelsen | Groenburgwal 27 | 34 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | Abraham | Karelsen |
5515 | Keeps old name | 34 | | B | 6-12-1811 | Ephraim | | Karelsen | Groenburgwal 27 | 2 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Levie | Karelsen |
7569 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Ester | | Karelsen | Uilenburgersteeg 3 | 36 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Alexander | Abraham | Karelsen |
5513 | Keeps old name | 34 | | B | 6-12-1811 | Hendrina | | Karelsen | Groenburgwal 27 | 5 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Levie | Karelsen |
5516 | Keeps old name | 34 | | B | 6-12-1811 | Jacob | | Karelsen | Groenburgwal 27 | 6 week | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Levie | Karelsen |
5507 | Keeps old name | 34 | | B | 6-12-1811 | Levie | Abraham | Karelsen | Groenburgwal 27 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | | | | |
7559 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Levie | | Karelsen | Uilenburg | 50 year(s) | 3 | 4 | 0 | 0 | | Alexander | Abraham | Karelsen |
5514 | Keeps old name | 34 | | B | 6-12-1811 | Levie | | Karelsen | Groenburgwal 27 | 4 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Levie | Karelsen |
7565 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Liebman | | Karelsen | Uilenburg | 6 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | | Karelsen |
7568 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Mozes | | Karelsen | Uilenburgersteeg 3 | 31 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Alexander | Abraham | Karelsen |
5509 | Keeps old name | 34 | | B | 6-12-1811 | Sara | Levie | Karelsen | Deventer | 36 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | Abraham | Karelsen |
5512 | Keeps old name | 34 | | B | 6-12-1811 | Sara | | Karelsen | Groenburgwal 27 | 5 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abraham | Levie | Karelsen |
7563 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Sipora | | Karelsen | Uilenburg | 12 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | | Karelsen |
7564 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Vogeltje | | Karelsen | Uilenburg | 8 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Levie | | Karelsen |
7571 | Adopt a new name | 22 | v | C | 15- 1-1812 | Vrouwtje | | Karelsen | Uilenburgersteeg 3 | 34 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Alexander | Abraham | Karelsen |
3791 | Adopt a new name | 65 | v | A | 17-12-1811 | Annaatje | Samuel | Karpeles | Rapenburgerstraat | 24 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samuel | Wolf | Karpeles |
3795 | Adopt a new name | 65 | v | A | 17-12-1811 | Annaatje | Joseph | Karpeles | Embden | 6 month(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Joseph | Samuel | Karpeles |
3794 | Adopt a new name | 65 | v | A | 17-12-1811 | Gaeijle | Joseph | Karpeles | Embden | 2 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Joseph | Samuel | Karpeles |
3792 | Adopt a new name | 65 | v | A | 17-12-1811 | Gietele | Wolf | Karpeles | Hamburg | 6 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Wolf | Samuel | Karpeles |
3790 | Adopt a new name | 65 | v | A | 17-12-1811 | Jacob | Samuel | Karpeles | 2e Batavierstraat 42 boven | 29 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Samuel | Wolf | Karpeles |
3789 | Adopt a new name | 65 | v | A | 17-12-1811 | Joseph | Samuel | Karpeles | Embden | 28 year(s) | 1 | 2 | 0 | 0 | | Samuel | Wolf | Karpeles |
3787 | Adopt a new name | 65 | v | A | 17-12-1811 | Samuel | Wolf | Karpeles | 2e Batavierstraat 42 boven | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | |
3793 | Adopt a new name | 65 | v | A | 17-12-1811 | Simon | Joseph | Karpeles | Embden | 4 year(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Joseph | Samuel | Karpeles |
