Nr. | Last name | First name | Birth day | Birth month | Birth year | Birth location | Death day | Death month | Death year | Death location |
---|
23604 | Faber | Albert | 11 | 10 | 1881 | Beugel | 5 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23605 | Faber | Kurt | 22 | 12 | 1908 | Trier | 30 | 4 | 1943 | Auschwitz* |
23606 | Faber-Kahn | Rosa | 14 | 11 | 1881 | Mannheim | 5 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23607 | Fabian | Margot | 8 | 9 | 1908 | Neumark | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
23608 | Fabian | Siegbert | 12 | 3 | 1907 | Neumark | 13 | 6 | 1944 | Ludwigsdorf |
23609 | Fabisch-Sürth | Emma | 23 | 7 | 1892 | Düsseldorf, D. | 26 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23699 | Faijnleijbe | Eduard | 19 | 1 | 1906 | Rotterdam, NL. | 31 | 1 | 1943 | Auschwitz |
23700 | Faijnleijbe-van Dam | Saartje | 8 | 8 | 1883 | Dordrecht, NL. | 15 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23610 | Fainleeb | Ides Witia | 7 | 9 | 1924 | Rotterdam, NL. | 20 | 3 | 1943 | Sobibor |
23611 | Fainleeb | Leivy | 3 | 11 | 1901 | Kisjenew | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
23612 | Fainleeb-Cohen | Margaretha | 18 | 6 | 1903 | Rotterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
23613 | Fajencwajg | Siegfriet | 2 | 7 | 1934 | Dortmund, D. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
23614 | Fajencwajg-Rosenmund | Golda | 18 | 1 | 1902 | Janoslaw | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
23615 | Fajermann | Estera Szandla | 27 | 11 | 1905 | Siedliszcze | 14 | 5 | 1943 | Sobibor |
23616 | Fajgencwajg | Jakob Oskar | 9 | 5 | 1936 | Amsterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
23617 | Fajgencwajg | Pejsach David | 9 | 4 | 1897 | Iwone | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
23618 | Faktor | Abram | 20 | 1 | 1900 | Neu Korczyn | 16 | 12 | 1944 | Onbekend |
23619 | Faktor | Hermine | 21 | 7 | 1931 | Duisburg, D. | 6 | 10 | 1944 | Auschwitz* |
23620 | Faktor-Grynbaum | Rywka | 29 | 8 | 1898 | Zabno | 6 | 10 | 1944 | Auschwitz* |
23621 | Falck | Isaak Eduard | 21 | 7 | 1905 | Harburg | 6 | 3 | 1944 | Auschwitz |
23622 | Falk | Ernst | 27 | 3 | 1883 | Wenen, O. | 15 | 12 | 1942 | Auschwitz |
23623 | Falk | Felix | 16 | 11 | 1879 | Koschmin | 25 | 10 | 1944 | Auschwitz |
23624 | Falk-Elkan | Ludmilla | 1 | 1 | 1878 | Salzburg | 31 | 8 | 1942 | Auschwitz |
23625 | Falk-Levy | Minna | 2 | 4 | 1868 | Godesberg | 30 | 4 | 1943 | Sobibor |
23626 | Falk-Ollendorff | Käthe Liesbeth | 3 | 5 | 1880 | Oels | 25 | 10 | 1944 | Auschwitz |
23627 | Falke-Baumgarten | Jette Sara | 11 | 12 | 1868 | Wolbeck | 23 | 11 | 1942 | Auschwitz* |
23628 | Falkenburg | Abraham | 5 | 10 | 1880 | Kampen, NL. | 7 | 3 | 1943 | Sobibor |
23629 | Falkenburg | Bernard | 19 | 10 | 1883 | Groningen, NL. | 19 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23630 | Falkenburg | Bertha | 12 | 11 | 1922 | Den Ham | 14 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23631 | Falkenburg | David | 8 | 6 | 1925 | Den Ham | 2 | 5 | 1945 | Duitsland |
23632 | Falkenburg | Elsa Margaretha | 11 | 2 | 1900 | Amsterdam, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
23633 | Falkenburg | Frederik | 21 | 2 | 1882 | Groningen, NL. | 22 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23634 | Falkenburg | Isaak Julius | 9 | 3 | 1874 | Brunswijk | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
23635 | Falkenburg | Izak | 1 | 3 | 1917 | Den Ham | 5 | 11 | 1941 | Mauthausen |
23636 | Falkenburg | Jacob | 4 | 5 | 1905 | Maastricht, NL. | 30 | 6 | 1944 | Midden-Europa |
23637 | Falkenburg | Joël | 16 | 6 | 1877 | Sneek | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
23638 | Falkenburg | Juda Hans | 3 | 3 | 1911 | Utrecht, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23639 | Falkenburg | Mozes | 25 | 3 | 1888 | Groningen, NL. | 14 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23640 | Falkenburg | Philip | 18 | 4 | 1915 | Den Ham | 6 | 10 | 1942 | Mauthausen |
23641 | Falkenburg | Selmar | 24 | 11 | 1882 | Hannover, D. | 23 | 4 | 1943 | Sobibor |
23642 | Falkenburg-Bender | Rosalie | 18 | 9 | 1868 | Hatzenpost | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
23644 | Falkenburg-Mildenberg | Amalia | 16 | 3 | 1872 | Leer | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
23645 | Falkenburg-Schlosser | Lea Lena | 26 | 4 | 1886 | Den Ham | 14 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23643 | Falkenburg-van Loen | Caroline | 16 | 3 | 1883 | Amsterdam, NL. | 23 | 4 | 1943 | Sobibor |
23646 | Falkenstein | Arthur | 29 | 3 | 1907 | Fischeln | 28 | 2 | 1943 | Auschwitz |
23647 | Falkenstein | Hedwig | 11 | 7 | 1927 | Stadtlohn | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23648 | Falkenstein | Hermann | 24 | 10 | 1883 | Hochnenkirche | 2 | 7 | 1943 | Sobibor* |
23649 | Falkenstein | Hermann | 19 | 3 | 1907 | Gangelt | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
23650 | Falkenstein | Inge | 4 | 3 | 1932 | Keulen, D. | 22 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23651 | Falkenstein | Julia | 14 | 10 | 1922 | Stadtlohn | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23652 | Falkenstein | Moses | 18 | 3 | 1868 | Mendt | 26 | 3 | 1943 | Sobibor |
23653 | Falkenstein | Ruth Frieda | 3 | 6 | 1939 | 's-Gravenhage, NL. | 22 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23654 | Falkenstein-Cahn | Henriette | 23 | 11 | 1909 | Keulen, D. | 22 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23655 | Falkenstein-Fuldauer | Henriëtte | 12 | 4 | 1888 | Dinslaken | 2 | 7 | 1943 | Sobibor* |
23656 | Falkenstein-van der Sluis | Mietje | 2 | 8 | 1913 | Meppel, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
23657 | Fallmann | Rahel | 11 | 5 | 1925 | Mülheim/Ruhr | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23658 | Färber | Abraham Leizer | 7 | 6 | 1899 | Oswiecim, PL. | 25 | 1 | 1943 | Auschwitz* |
23659 | Färber | Bernhard | 28 | 11 | 1920 | Karlsruhe | 31 | 3 | 1944 | Midden-Europa |
23660 | Färber | Chaim | 23 | 5 | 1893 | Dukla | 9 | 5 | 1945 | Midden-Europa |
23661 | Färber | Hirsch Majlech | 30 | 7 | 1933 | Amsterdam, NL. | 19 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23662 | Färber | Ilse Lea | 5 | 5 | 1926 | Karlsruhe | 22 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23663 | Färber | Jeanne | 11 | 5 | 1937 | 's-Gravenhage, NL. | 13 | 3 | 1943 | Sobibor |
23664 | Färber | Kalman | 14 | 10 | 1890 | Chrzanow | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
23665 | Färber | Mirjam | 9 | 12 | 1941 | Amsterdam, NL. | 19 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23666 | Färber | Mojzesz | 5 | 9 | 1904 | Przemysl | 30 | 4 | 1943 | Auschwitz* |
23667 | Färber | Moses Löb | 29 | 8 | 1919 | Karlsruhe | 31 | 3 | 1944 | Midden-Europa |
23668 | Färber | Nella | 3 | 3 | 1926 | Karlsruhe | 22 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23669 | Färber | Rebekka | 6 | 1 | 1938 | 's-Gravenhage, NL. | 22 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23670 | Färber | Richard | 15 | 10 | 1935 | 's-Gravenhage, NL. | 13 | 3 | 1943 | Sobibor |
23671 | Färber | Sara | 12 | 6 | 1935 | 's-Gravenhage, NL. | 22 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23672 | Farber-Marmor | Hinda | 11 | 3 | 1890 | Chrzanow | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
23673 | Färber-Roth | Malka | 5 | 7 | 1904 | Srednia | 19 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23674 | Färber-Springer | Beile | 17 | 3 | 1905 | Neu-Sandec | 25 | 1 | 1943 | Auschwitz |
23675 | Färber-Turner | Chaje | 23 | 10 | 1896 | Dynow | 22 | 10 | 1942 | Auschwitz* |
23676 | Farbstein | Felicia | 12 | 2 | 1880 | Warschau, PL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor* |
23677 | Farbstein | Gustava | 15 | 5 | 1883 | Warschau, PL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor* |
23678 | Farro | Clara | 27 | 7 | 1892 | Amsterdam, NL. | 5 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23679 | Farro | David Samuel | 25 | 7 | 1891 | Amsterdam, NL. | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23680 | Farro | Elly | 4 | 2 | 1933 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
23681 | Farro | Herman | 3 | 5 | 1896 | Amsterdam, NL. | 2 | 4 | 1943 | Sobibor |
23682 | Farro | Juda | 11 | 2 | 1895 | Amsterdam, NL. | 21 | 1 | 1945 | Blechhammer |
23683 | Farro | Jules Iske | 15 | 7 | 1935 | Amsterdam, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
23684 | Farro | Mordechai | 1 | 11 | 1899 | Amsterdam, NL. | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
23685 | Farro | Mozes | 11 | 5 | 1884 | Amsterdam, NL. | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
23686 | Farro | Mozes | 23 | 3 | 1902 | Amsterdam, NL. | 2 | 5 | 1945 | Duitsland |
23687 | Farro | Renee Janny | 18 | 11 | 1932 | Amsterdam, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
23688 | Farro | Rosa | 28 | 9 | 1905 | Amsterdam, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
23689 | Farro | Samuel | 2 | 10 | 1899 | Amsterdam, NL. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
23690 | Farro-da Costa da Fonceca | Esther | 24 | 4 | 1890 | Amsterdam, NL. | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23691 | Farro-Morpurgo | Raatje | 8 | 11 | 1867 | Amsterdam, NL. | 5 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23692 | Farro-Parijs | Judith | 2 | 5 | 1886 | Amsterdam, NL. | 9 | 7 | 1943 | Sobibor |
23693 | Farro-Polak | Sarah | 6 | 4 | 1904 | New York, USA. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
23694 | Farro-Stork | Elisabeth | 16 | 11 | 1902 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
23695 | Faure | Bastiaan | 13 | 3 | 1920 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23696 | Faure | Joseph | 2 | 12 | 1870 | Amsterdam, NL. | 20 | 3 | 1943 | Sobibor |
23697 | Faure | Nisette | 7 | 9 | 1897 | Amsterdam, NL. | 3 | 12 | 1942 | Auschwitz* |
23698 | Faure-Aap | Schoontje | 4 | 1 | 1889 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
23701 | Feblowicz | Robert | 5 | 5 | 1920 | Samter | 31 | 3 | 1944 | Auschwitz* |
23702 | Feblowicz-Hiegentlich | Willy | 14 | 10 | 1919 | Rotterdam, NL. | 3 | 9 | 1943 | Auschwitz |
23703 | Fechheimer | Walter | 17 | 10 | 1911 | Coburg | 13 | 8 | 1942 | Auschwitz |
23704 | Fechheimer-Horowitz | Fanny | 17 | 12 | 1910 | Worms | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23705 | Feibel | Hans | 15 | 10 | 1902 | Militsch | 19 | 8 | 1942 | Auschwitz |
23706 | Feibel | Walter | 16 | 1 | 1899 | Ober-Glogau | 17 | 9 | 1943 | Auschwitz* |
23707 | Feibel-Levy | Clara | 23 | 4 | 1874 | Festenberg | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
23708 | Feibel-Tromp | Marianne Schoontje Sara | 26 | 1 | 1908 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23709 | Feibelmann-Hirsch | Hedwig | 11 | 6 | 1875 | Wiesbaden | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
23710 | Feigenbaum | Hans | 26 | 11 | 1891 | Wenen, O. | 30 | 9 | 1944 | Auschwitz |
23711 | Feigenbaum-Turksma | Sarini Clara | 22 | 6 | 1924 | 's-Gravenhage, NL. | 25 | 10 | 1944 | Auschwitz* |
23712 | Feigenblatt | Leo | 24 | 8 | 1922 | Duisburg, D. | | | | Auschwitz* |
23713 | Feigenblatt | Tobias | 8 | 3 | 1925 | Duisburg, D. | | | | Auschwitz* |
23873 | Feijten | Henri | 1 | 3 | 1887 | Middelharnis, NL. | 3 | 9 | 1943 | Auschwitz |
23874 | Feijten | Jacob | 28 | 9 | 1922 | Rotterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
23875 | Feijten | Joseph Henri | 4 | 9 | 1925 | Rotterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor* |
23876 | Feijten-Kuijper | Helena | 26 | 11 | 1893 | Rotterdam, NL. | 3 | 9 | 1943 | Auschwitz |
23714 | Feilchenfeld | Erich | 23 | 12 | 1887 | Keulen, D. | 27 | 11 | 1942 | Auschwitz* |
23715 | Feilchenfeld | Heinrich | 24 | 4 | 1865 | Culm | 19 | 1 | 1945 | Bergen-Belsen* |
23716 | Feilchenfeld-Herzfeld | Jeanette Sara | 24 | 3 | 1866 | Dortmund, D. | 27 | 11 | 1942 | Auschwitz* |
23717 | Feiner | Isidor Hermann Israel | 7 | 10 | 1888 | Stanislau | 3 | 10 | 1944 | Auschwitz* |
23718 | Feingersch | Rose Sara | 29 | 8 | 1920 | Oldau Kaliwerk | 7 | 9 | 1942 | Auschwitz* |
23719 | Feingold | Benjamin | 15 | 6 | 1897 | Kolbuszowa | 7 | 7 | 1945 | Auschwitz* |
23720 | Feingold | Leo | 5 | 3 | 1929 | Berlijn, D. | 7 | 7 | 1944 | Auschwitz* |
23721 | Feingold | Manfred | 14 | 5 | 1934 | Berlijn, D. | 7 | 7 | 1944 | Auschwitz* |
23722 | Feingold-Feldhaus | Chana | 16 | 8 | 1902 | Lezajsk | | | | Onbekend |
23723 | Feingold-Weissberg | Rachel | 4 | 10 | 1861 | Krakau, PL. | 9 | 4 | 1943 | Sobibor |
23724 | Feinstein | Hermann | 17 | 3 | 1876 | Meldiglauken | 5 | 2 | 1945 | Biberach |
23725 | Feinstein-Goldberg | Bianka | 15 | 5 | 1884 | Schneidemühl | | | | Onbekend |
23726 | Feist | Hellmut Friedrich Israël | 28 | 3 | 1903 | Mannheim | 5 | 2 | 1945 | Mauthausen |
23727 | Feist | Michael David | 28 | 12 | 1937 | Amsterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
23728 | Feist-Gutmann | Rita Antonie Sara | 25 | 5 | 1910 | Berlijn, D. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
23729 | Feit | Gisela | 30 | 5 | 1930 | Düsseldorf, D. | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
23730 | Feit | Gittel | 29 | 6 | 1894 | Lezajsk | 7 | 7 | 1944 | Auschwitz* |
23731 | Feit | Meilech | 24 | 12 | 1890 | Lezajsk | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
23732 | Feit-Friedman | Meeke | 9 | 10 | 1895 | Vanow | 4 | 6 | 1943 | Sobibor |
23733 | Feith | Gusta | 4 | 12 | 1904 | Tarnow | 19 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23734 | Feith | Schaje Markus | 21 | 2 | 1909 | Kolbuszowa | | | | Onbekend |
23735 | Feith-Rosenbaum | Rebeka | 16 | 10 | 1914 | Rzeszów | 7 | 5 | 1945 | Tröbitz |
23736 | Feith-Silberstein | Frida | 14 | 10 | 1874 | Berlijn, D. | 16 | 4 | 1943 | Sobibor |
23737 | Feitsma | Abraham | 29 | 4 | 1899 | Amsterdam, NL. | 18 | 12 | 1943 | Ludwigsdorf |
23738 | Feitsma | Abraham | 13 | 11 | 1901 | Leeuwarden, NL. | 15 | 3 | 1944 | Auschwitz |
23739 | Feitsma | Benjamin | 31 | 1 | 1864 | Grijpskerk, NL. | 30 | 4 | 1943 | Sobibor* |
23740 | Feitsma | Benjamin | 21 | 10 | 1874 | Harlingen, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
23741 | Feitsma | Benjamin | 27 | 12 | 1893 | Leeuwarden, NL. | 24 | 9 | 1943 | Auschwitz* |
23742 | Feitsma | Celine Bernhardine | 29 | 12 | 1932 | Leeuwarden, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23743 | Feitsma | Esther | 30 | 11 | 1931 | Leeuwarden, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23744 | Feitsma | Hanna | 3 | 8 | 1907 | Amsterdam, NL. | 28 | 2 | 1945 | Midden-Europa |
23745 | Feitsma | Henriëtte Sophia | 4 | 4 | 1932 | 's-Gravenhage, NL. | 19 | 10 | 1942 | Auschwitz* |
23746 | Feitsma | Izaak | 21 | 10 | 1865 | Harlingen, NL. | 17 | 9 | 1943 | Auschwitz* |
23747 | Feitsma | Izaäk | 12 | 3 | 1873 | Grijpskerk, NL. | 21 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23748 | Feitsma | Izaäk | 2 | 12 | 1904 | Leeuwarden, NL. | 28 | 3 | 1944 | Bergen-Belsen |
23749 | Feitsma | Jacob | 13 | 4 | 1895 | Amsterdam, NL. | 30 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23750 | Feitsma | Jacob | 20 | 2 | 1931 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
23751 | Feitsma | Jacob Jonas | 2 | 8 | 1928 | 's-Gravenhage, NL. | 19 | 10 | 1942 | Auschwitz* |
23752 | Feitsma | Jacques | 5 | 2 | 1914 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
23753 | Feitsma | Jakob | 11 | 4 | 1868 | Grijpskerk, NL. | 21 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23754 | Feitsma | Jette | 11 | 9 | 1920 | Leeuwarden, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
23755 | Feitsma | Johanna | 13 | 7 | 1899 | Amsterdam, NL. | 9 | 4 | 1943 | Sobibor |
23756 | Feitsma | Joseph | 8 | 4 | 1903 | Amsterdam, NL. | 16 | 7 | 1943 | Sobibor |
23757 | Feitsma | Jozef | 11 | 9 | 1900 | Leeuwarden, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz* |
23758 | Feitsma | Julia Mabeja | 11 | 8 | 1943 | Amsterdam, NL. | 7 | 7 | 1944 | Auschwitz* |
23759 | Feitsma | Machiel | 27 | 8 | 1909 | Amsterdam, NL. | 2 | 5 | 1941 | Buchenwald |
23760 | Feitsma | Margaretha | 26 | 1 | 1907 | Amsterdam, NL. | 5 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23762 | Feitsma | Philip | 8 | 7 | 1903 | Amsterdam, NL. | 30 | 4 | 1945 | Duitsland |
23763 | Feitsma | Philip | 7 | 3 | 1924 | Leeuwarden, NL. | 28 | 2 | 1945 | Midden-Europa |
23764 | Feitsma | Philip | 2 | 9 | 1936 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
23765 | Feitsma | Rachel | 10 | 11 | 1926 | Leeuwarden, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
23766 | Feitsma | Simon | 5 | 2 | 1871 | Grijpskerk, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
23768 | Feitsma-Cohen | Rachel | 20 | 9 | 1894 | Amsterdam, NL. | 24 | 9 | 1943 | Auschwitz* |
23772 | Feitsma-de Leon | Rebecca | 7 | 1 | 1883 | Amsterdam, NL. | 17 | 9 | 1943 | Auschwitz* |
23769 | Feitsma-Drukker | Dientje | 10 | 4 | 1875 | Amsterdam, NL. | 21 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23770 | Feitsma-Hijmans | Maria | 19 | 12 | 1921 | Amsterdam, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
23771 | Feitsma-Joles | Judith Hendrina | 10 | 2 | 1903 | Leeuwarden, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
23773 | Feitsma-Levi | Mietje | 22 | 4 | 1903 | Groningen, NL. | 7 | 7 | 1944 | Auschwitz* |
23774 | Feitsma-Lierens | Clara | 29 | 3 | 1909 | Amsterdam, NL. | 8 | 10 | 1942 | Auschwitz |
23775 | Feitsma-Pachter | Esther | 29 | 9 | 1908 | Amsterdam, NL. | 11 | 6 | 1943 | Sobibor |
23776 | Feitsma-Pots | Rachel | 8 | 7 | 1872 | Amsterdam, NL. | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
23778 | Feitsma-Soesman | Eva | 20 | 7 | 1900 | Rotterdam, NL. | 19 | 10 | 1942 | Auschwitz* |
23779 | Feitsma-Turksma | Esther | 13 | 10 | 1871 | Leeuwarden, NL. | 12 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23767 | Feitsma-van Buuren | Eva | 8 | 12 | 1874 | Hoogeveen, NL. | 28 | 5 | 1943 | Sobibor |
23777 | Feitsma-van der Sluis | Esther Dientje | 5 | 11 | 1873 | 's-Hertogenbosch, NL. | 30 | 4 | 1943 | Sobibor |
23780 | Feitsma-Veldman | Henriëtte | 21 | 3 | 1876 | Opsterland, NL. | 21 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23781 | Feiwel | Jozef Chaim Benjamin | 31 | 10 | 1889 | Tarnow | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
23782 | Feiwel | Norbert | 8 | 9 | 1929 | Berlijn, D. | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
23783 | Feiwel | Samuel | 9 | 9 | 1894 | Tarnow | 27 | 8 | 1943 | Auschwitz* |
23784 | Feiwel-Nussbaum | Fanny | 15 | 10 | 1905 | München, D. | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
23785 | Fekete | Herman | 3 | 6 | 1869 | Dicsö-Szent-Marton | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
23786 | Fekete | Salomon | 27 | 4 | 1867 | Dicsö-Szent-Marton | 24 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23787 | Fekete-Devries | Louise | 31 | 5 | 1877 | Krefeld | 5 | 3 | 1943 | Sobibor |
23788 | Fekete-Farkas | Adèl | 20 | 9 | 1876 | Borzás | 24 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23789 | Felberbaum | Maximilian | 8 | 4 | 1899 | Wenen, O. | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
23790 | Felberbaum-Balázs | Marie Anna Kamilla | 31 | 1 | 1916 | Budapest | | | | Onbekend |
23791 | Feld-Rothbach | Mizie | 20 | 11 | 1873 | Borkanow | 17 | 9 | 1942 | Auschwitz* |
23792 | Feldberg-Marcus | Feige | 10 | 10 | 1853 | Plancza Mala | 23 | 7 | 1943 | Sobibor |
23793 | Feldblum-Cahn | Lea | 21 | 12 | 1881 | Uckerath | 24 | 9 | 1942 | Auschwitz |
23794 | Felder | Suze Lea | 11 | 9 | 1924 | Rotterdam, NL. | 18 | 11 | 1943 | Auschwitz |
23796 | Felder-Liber | Cipra | 25 | 3 | 1872 | Baligrod | | | | Onbekend |
23795 | Felder-van Dam | Sophia | 26 | 8 | 1901 | Rotterdam, NL. | 18 | 11 | 1943 | Auschwitz |
23797 | Feldheim | Moritz | 27 | 9 | 1876 | Erkrath | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
23798 | Feldheim-Moser | Maria Anna | 1 | 8 | 1878 | Düsseldorf, D. | 28 | 1 | 1944 | Auschwitz* |
23799 | Feldmann | Egon | 21 | 7 | 1909 | Hamburg, D. | 16 | 12 | 1941 | Mauthausen |
23800 | Feldmann | Herta | 28 | 8 | 1900 | Berlijn, D. | 20 | 3 | 1943 | Sobibor |
23801 | Feldmann | John | 14 | 1 | 1883 | Hamburg, D. | | 7 | 1944 | Auschwitz* |
23802 | Feldmann-Nathan | Rebecka | 21 | 6 | 1885 | Hamburg, D. | 7 | 7 | 1944 | Auschwitz |
23803 | Feldstein | Israël Mendel | 30 | 8 | 1938 | Amsterdam, NL. | 17 | 7 | 1942 | Auschwitz |
23804 | Feldstein-Weber | Jolán | 29 | 12 | 1913 | Brod | 17 | 7 | 1942 | Auschwitz |
23805 | Felix | Werner Rudolf | 13 | 7 | 1907 | Berlijn, D. | 31 | 8 | 1944 | Midden-Europa |
23806 | Felix-Wertheimer | Suse Sara | 22 | 10 | 1910 | Plauen | 31 | 5 | 1945 | Duitsland* |
23807 | Felleman | Abraham | 29 | 6 | 1875 | Amsterdam, NL. | | | | Auschwitz* |
23808 | Felleman | Isidor Frits | 21 | 2 | 1918 | Amsterdam, NL. | 14 | 10 | 1941 | Mauthausen |
23809 | Felleman | Jack | 11 | 12 | 1910 | Amsterdam, NL. | 31 | 8 | 1944 | Auschwitz* |
23810 | Felleman | Lea | 3 | 8 | 1883 | Amsterdam, NL. | 16 | 4 | 1943 | Sobibor |
23811 | Felleman | Louis | 8 | 11 | 1883 | Amsterdam, NL. | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz* |
23812 | Felleman-Cohen | Helena Clara | 13 | 7 | 1874 | Amsterdam, NL. | | | 1942 | Auschwitz* |
23813 | Felleman-de Jong | Mietje | 10 | 2 | 1886 | Amsterdam, NL. | 12 | 10 | 1942 | Auschwitz* |
23814 | Felmans | Isaäc Levie | 3 | 5 | 1916 | Amsterdam, NL. | 31 | 8 | 1943 | Midden-Europa |
23815 | Felmans-Morporgo | Roosje | 21 | 5 | 1883 | Amsterdam, NL. | 21 | 5 | 1943 | Sobibor |
23816 | Fels | Erwin | 14 | 3 | 1902 | Reine | 31 | 3 | 1944 | Midden-Europa |
23817 | Fels-Ehrlich | Johanne | 13 | 7 | 1872 | Oldendorf | 26 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23818 | Felsenstein | Herbert | 3 | 6 | 1932 | Aachen, D. | 10 | 9 | 1943 | Auschwitz* |
23819 | Felsenstein | Moritz | 27 | 11 | 1868 | Furth | 26 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23820 | Felsenstein | Robert | 28 | 3 | 1941 | Amsterdam, NL. | 10 | 9 | 1943 | Auschwitz* |
23821 | Felsenstein-Friedmann | Klara | 7 | 1 | 1880 | Frankfurt | 26 | 2 | 1943 | Auschwitz* |
23822 | Felsenstein-Winterfeld | Sara | 22 | 12 | 1906 | Stanislau | 10 | 9 | 1943 | Auschwitz* |
23823 | Felsenthal | Erich Bernhard Israel | 23 | 2 | 1874 | Aachen, D. | 17 | 9 | 1943 | Auschwitz |
23824 | Felsenthal | Herbert | 30 | 9 | 1902 | Düsseldorf, D. | 30 | 3 | 1945 | Bergen-Belsen |
23825 | Felsenthal-Francken | Antonie Sara | 13 | 8 | 1873 | Aachen, D. | 17 | 9 | 1943 | Auschwitz* |
23761 | Feltsma | Mozes | 25 | 7 | 1908 | Amsterdam, NL. | 22 | 1 | 1943 | Mauthausen |
23826 | Fenichel | Esther Amalie | 30 | 12 | 1934 | Bussum, NL. | 2 | 7 | 1943 | Sobibor |
23827 | Fenichel | Henryk | 22 | 7 | 1906 | Krakau, PL. | 31 | 3 | 1944 | Auschwitz* |
23828 | Fenichel | Jozef Bernard | 18 | 9 | 1932 | München, D. | 2 | 7 | 1943 | Sobibor |
23829 | Fenichel | Mojzesz | 8 | 1 | 1879 | Tarnow | 7 | 5 | 1943 | Sobibor |
23830 | Fenichel | Moritz | 6 | 5 | 1903 | Tarnow | 8 | 11 | 1942 | Auschwitz* |
23831 | Fenichel-Bokser | Sofie | 13 | 7 | 1901 | Ansbach | 2 | 7 | 1943 | Sobibor |
