naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 103 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Os | Simon | Hoofd | |||
Geboortedatum | 28.8.1830 1830 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Wintschoten, akte 65 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Presburg | Betje | 1836 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |