naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 100 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Haguenauer | Nathan | Hoofd | |||
Geboortedatum | 21.5.1853 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Bergheim Dl. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Karels | Carolina | 1.12.1871 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 933 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Haguenauer | Meta Charlotte | 13.4.1886 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 325 | ||||
Overl. Auschwitz 30.10.1944 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Haguenauer | Pauline Anna | 17.3.1887 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 274 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 5 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Haguenauer | Heiman | 4.7.1896 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 628 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |