naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 96 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Collem van | Joseph | Koopman | Hoofd | ||
Geboortedatum | 8.8.1867 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Eindhoven | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Bloemgarten | Julie | 11.9.1866 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Sittard, akte 94 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Collem van | Henri | 1.5.1894 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Eindhoven | |||
Overl. Bergen Bersen 3.4.1945 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Collem van | Eveline Dina | 29.7.1895 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Maastricht | |||
Overl. Sobibor 16.7.1943 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |