naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 93 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Coopman | Jacob | Hoofd | |||
Geboortedatum | 8.7.1861 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Eijsden | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Polak | Marianne | 25.4.1867 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Vlissingen | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Coopman | Johanna Wilhelmina | 31.8.1893 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Maastricht, akte 818 | |||
Overl. Auschwitz 6.3.1944 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |