naar index | ||||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 81 | |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie | |
Karels | Leon | Hoofd | ||||
Geboortedatum | 30.8.1863 | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Maastricht, akte 651 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
Karels | Mina | 17.1.1863 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Geboorteplaats | |||||
Opmerkingen | Meerssen, akte 54 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
Karels | Mathilde | 16.3.1855 | Leeftijd | |||
13.3.1885 | ||||||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Meerssen, akte 27 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
Karels | Bernardine | 9.10.1887 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Meerssen, akte 90 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 5 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
Karels | Max | 16.8.1891 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Meerssen, akte 89 | |||||
Overl. Auschwitz 11.5.1942 | ||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 6 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
Karels | Mina | 31.3.1840 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Geboorteplaats | |||||
Opmerkingen | ||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 7 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
Karels | Gustaaf | 18.12.1893 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Maastricht, akte 1206 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 8 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
Karels | Victor | 29.9.1895 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Maastricht, akte 965 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 9 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
Karels | Herman | 9.2.1898 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Maastricht, akte 151 | |||||
Overl. Sobibor 21.5.1943 | ||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |