naar index | ||||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 74 | |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie | |
André | Marcus | Hoofd | ||||
Geboortedatum | 19.2.1836 | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Busbach Dl | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
Koperstein (Kopersteijn) | Helena | 1.10.1842 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Maastricht, akte 601 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
André | Michiel | 4.8.1876 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Maastricht, akte 625 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
André | Celine | 30.7.1880 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Maastricht, akte 613 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 5 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
André | Benedickt | 2.8.1882 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Maastricht, akte 604 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 6 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
André | Johanna | 9.3.1885 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Maastricht, akte 200 | |||||
Overl. Auschwitz 31.8.1942 | ||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Volgnummer 7 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
André | Bertha | 7.10.1886 | Leeftijd | |||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Maastricht, akte 844 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |