naar index | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 72 | |
Woonstraat | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie | |
Hoven | Alfred Desire Marinus Guillaume | Hoofd | ||||
Volgnummer 1 | 7.9.1849 | Geboorteplaats | ||||
Vertrokken 00.9.1892 | ||||||
Geboortedatum | ||||||
Opmerkingen | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Courlander | Johanna | 15.4.1847 | Leeftijd | ||
Volgnummer 2 | Vrouw | Geboorteplaats | ||||
Vertrokken 00.9.1892 | ||||||
Familierelatie | ||||||
Opmerkingen | ||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |