naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 59 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Vissers | Elias | Slager, militair 1861-1869, 5de Reg. Dragonders | Hoofd | ||
Geboortedatum | 21.3.1842 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Maastricht | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Wijngaard | Regina | 12.1.1835 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Vertrokken | Meerssen, akte 56 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Vissers | Eva Emma | 24.6.1875 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Gehuwd | Meerssen, akte 56 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Vissers | Eugenie | 17.2.1879 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Gehuwd | Maastricht, akte 156 | |||
Vlg. Gensdata geb. data 10.4.1879, akte 314 | |||||
Overl Sobibor 5.3.1943 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |