naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 48 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Menco | Nathan | Conducteur bij Staatsspoorwegen | Hoofd | ||
Geboortedatum | 14.9.1855 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Enschede | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Zondervan | Theresia | 4.6.1854 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 392 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Menco | Anthonij Mozes | 18.5.1881 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Maastricht, akte 431 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Menco | Melanie | 7.2.1883 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 109 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 5 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Menco | Rachel | 16.10.1884 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Venlo, akte 307 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |