naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 47 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Markens | Abraham | Koopman | Hoofd | ||
Geboortedatum | 16.9.1840 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 509 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Goudberg | Fronika | 29.8.1842 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Urmond, akte 25 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Markens | Anna | 6.4.1864 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Maastricht, akte 290 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Markens | Jeannette | 28.11.1867 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Maastricht, akte 883 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 5 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Markens | Caroline | 13.8.1869 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 598 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 6 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Markens | Andreas | 9.8.1875 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 652 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 7 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Markens | Clemence | 31.5.1872 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Maastricht, akte 446 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 8 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Markens | Isidore | 8.12.1877 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 987 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 9 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Markens | Victorine | 9.3.1879 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Maastricht, akte 222 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 10 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Markens | Amedeé | 25.8.1881 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 694 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Op 11.5.1874 is ook een dochter te Maastricht | |||||
geboren met de naam Judith, akte 398 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |