naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 45 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Maisonpierre | Jacob | Beenhakker | Hoofd | ||
Geboortedatum | 29.6.1823 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Overleden | Huckelhoven | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Koperstein | Esther | 2.12.1831 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 666 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Maisonpierre | Eveline | 20.12.1869 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Zie blz. 89 | Maastricht, akte 950 | |||
overl. Maastricht 11.4.1943 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Maisonpierre | Celine | 27.11.1872 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Maastricht, akte 913 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 5 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Maisonpierre | Clemence | 28.10.1875 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Maastricht, akte 884 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |