naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 35 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Horn | Salomon | Hoofd | |||
Geboortedatum | 28.2.1846 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Sittard, akte 23 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Fortune | Agatha | 19.1.1853 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 44 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |