naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 30 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Hertog | Meyer | Koopman | Hoofd | ||
Geboortedatum | 2.10.1828 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Meerssen, akte 21 | ||||
Overleden Maastricht, akte 373 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Michel | Sophie | 19.3.1836 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Ennery Fr. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Hertog | Alphonse Meijer | 19.2.1868 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 161 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Hertog | Salvador | 15.10.1869 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Zie blz. 107 | Maastricht, akte 754 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 5 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Hertog | Rachel | 13.8.1875 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 667 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 6 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Coopman | Bella | 14.7.1848 | Dienstmeid | Leeftijd | |
Familierelatie | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | |||||
Overl. Auschwitz 29.10.1942 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |