naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 12 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Drielsma | Jacob Hankes | raadadv: min. van financ. | Hoofd | ||
Geboortedatum | 5.11.1843 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Gezin vertrokken | Leeuwarden, akte A644 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Oppenheimer | Rika | 7.3.1855 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Den Haag | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Drielsma | Johan Hankes | 15.5.1879 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Groenlo | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Drielsma | Albertus Julius Hankes | 24.10.1880 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Sappemeer | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 5 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Drielsma | Elisabeth Hankes | 5.11.1885 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Geboorteplaats | ||||
Opmerkingen | Leeuwarden, akte A730 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |