naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 10 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Caan-Stiel | Caroline | Hoofd | |||
Geboortedatum | 22.5.1832 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Eschweiler Dl. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Caan | Elisa | 30.4.1862 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | zie blz 85 | Schimmert, akte 13 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Caan | Salli | 10.5.1864 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Vertrokken | Schimmert, akte 16 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Caan | Abraham | 22.9.1868 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Schimmert, akte 25 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 5 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Caan | Victor | 29.3.1866 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | verder geen gegevens vermeld | Schimmert, akte 11 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx |