naar index | |||||
Woonstraat | Huisnummer | Vorig huisstraat | Vorig huisnummer | Verblijfsduur | Pagina 09 |
Volgnummer 1 | Familienaam | Voornamen | Beroep/Betrekking | Leeftijd | Familierelatie |
Caan | Mauritz | Hoofd | |||
Geboortedatum | 12.10.1855 | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Gezin is vertrokken | Schimmert, akte 31 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 2 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Simon | Jetta | 11.3.1860 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Vrouw | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen overl. | 13.3.1943 Sobibor | Lechenich Dl. | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 3 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Caan | Albert David | 21.3.1882 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 247 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 4 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Caan | Erna | 3.6.1883 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Dochter | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 456 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 5 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Caan | Jacob | 25.11.1884 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 925 | ||||
Overl. Auschwitz 24.9.1942 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Volgnummer 6 | Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Beroep/Betrekking | Verblijfsduur |
Caan | Paul Max | 7.12.1890 | Leeftijd | ||
Familierelatie | Zoon | Geboorteplaats | |||
Opmerkingen | Maastricht, akte 1035 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |