Groningen - National Guard 1812
first name | patronym | family name | prefix | age | birth day |
birth month |
birth year |
marital status | children | profession | physical handicaps | ||
Hartog | Isak | Akker | 50 | 06 | 12 | 1761 | ongehuwd | 00 | koopman | gebrekkig | |||
Jacob | Izaak | Akker | 48 | 21 | 12 | 1763 | gehuwd | 05 | koopman | geen | |||
Atoch | Arends | 51 | 14 | 07 | 1761 | voorzanger | windbreuk | ||||||
Abraham | Bendix | 28 | 10 | 12 | 1788 | gehuwd | 00 | onderwijzer | ongemak ogen | ||||
Levie | [Jeremias] | Bendix | 49 | 00 | 03 | 1762 | gehuwd | 02 | koopman | gebroken | |||
Machil | [Jeremias] | Bendix | 50 | 00 | 01 | 1762 | gehuwd | 06 | koopman | stijve duim | |||
Natan | [Michiels] | Bendix | 20 | 28 | 07 | 1791 | ongehuwd | 00 | koopman | benauwde borst | |||
Abraham | Benidictus? | 10 | 12 | 1788 | onderwijzer | ongemak ogen | |||||||
Beijemin | Berg? | van den | 09 | 03 | 1780 | arbeider | geen | ||||||
Benjemin | Isak | Berg | van | 37 | 07 | 09 | 1774 | gehuwd | 06 | koopman | geen | ||
Iserael | Moses | Bergh | van | 21 | 02 | 1783 | koopman | geen | |||||
Abraham | Samuel | Bleekrode | 21 | 19 | 01 | 1790 | ongehuwd | 00 | koopman | bijziende | |||
Eliaser | Samuel | Boer | de | 55 | 00 | 00 | 1756 | gehuwd | 03 | kastelein | mank | ||
Isak | Eliaser | Boer | de | 20 | 09 | 12 | 1791 | ongehuwd | 00 | horlogemaker | geen | ||
Joseph | Emanuel | Caneel | 50 | 00 | 00 | 1761 | gehuwd | 03 | negotie | geen | |||
Moses | Isak | Couvorden | 44 | 27 | 02 | 1767 | gehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Salomon | Isak | Coevorden | 30 | 11 | 11 | 1781 | gehuwd | 04 | agent en chef | gebroken | |||
Abraham | Meijer | Cohen | 58 | 03 | 05 | 1754 | gehuwd | 05 | slager | gebroken | |||
Arie | Judas | Chohen | 45 | 00 | 06 | 1766 | gehuwd | 03 | koopman | geen | |||
Hartog | Moses | Cohen | 55 | 15 | 06 | 1756 | gehuwd | 05 | slager | geen | |||
Heijman | Sijmons | Cohen | 45 | 12 | 01 | 1767 | gehuwd | 04 | koopman | borstkwaal | |||
Isaak | Abrahams | Cohen | 20 | 17 | 02 | 1791 | ongehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Jacob | Godschalk | Cohen | 26 | 11 | 08 | 1785 | ongehuwd | 00 | slachtersknecht | geen | |||
Jacob | Moses | Cohen | 36 | 01 | 04 | 1775 | gehuwd | 08 | koopman | benauwde borst | |||
Lipman | Marcus | Cohen | 30 | 00 | 03 | 1781 | ongehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Meijer | Abraham | Cohen | 23 | 23 | 01 | 1789 | ongehuwd | 00 | koopman | benauwde borst | |||
Meijer | Moses | Cohen | 25 | 19 | 12 | 1786 | gehuwd | 03 | koopman | geen | |||
Aron | [Comprechts] | Dam | van | 53 | 25 | 02 | 1758 | gehuwd | 06 | koopman | ongemak arm | ||
Salomon | Davids | 45 | 00 | 00 | 1766 | gehuwd | 05 | slager | geen | ||||
Salomon | Davids | 30 | 11 | 01 | 1782 | gehuwd | 01 | schoenmaker | benauwde borst | ||||
Abraham | Isak | Deen | 52 | 00 | 00 | 1759 | gehuwd | 06 | rabbijn | geen | |||
Israel | Emaniel | 25 | 17 | 03 | 1787 | ongehuwd | 00 | koopman | geen | ||||
Izaak | Emanuel | Meijer | 24 | 01 | 01 | 1788 | ongehuwd | 00 | koopman | conscript | |||
Jacob | Izegiel | 37 | 00 | 00 | 1774 | gehuwd | 01 | knecht | geen | ||||
Marcus | Fhilippus? | 00 | 07 | 1766 | boekverkoper | ongemak been | |||||||
Machiel | Jacob | Furth | 16 | 05 | 1788 | horlogemaker | geen | ||||||
Kalmer | Hartogh | Geuns | van | 24 | 22 | 08 | 1787 | ongehuwd | 00 | slagersknecht | geen | ||
Herman | Samuel | Gilts | 12 | 09 | 1777 | koopman | graweel | ||||||
Lazarus | Lazen | Godschalk | 26 | 04 | 02 | 1786 | gehuwd | 03 | slager | geen | |||
Jacob | Salomon | Golb | 35 | 00 | 05 | 1776 | gehuwd | 03 | koopman | geen | |||
Abraham | [Jozefs] | Goltsmit | 44 | 18 | 09 | 1767 | ongehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Beijemin | [Jozefs] | Goldsmit | 57 | 10 | 11 | 1754 | ongehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Isaak | Gomppers | 00 | 12 | 1773 | koopman | geen | |||||||
Frerik | Moses | Hartog | de | 40 | 00 | 10 | 1772 | gehuwd | 06 | koopman | benauwde borst | ||
Samuel | Beinjemen | Hartog | 40 | 28 | 04 | 1771 | ongehuwd | 00 | koopman | benauwde borst | |||
Abraham | Hartog | 35 | 04 | 06 | 1776 | ongehuwd | 00 | slager | aambustig | ||||
Hartog | [Moses] | Asselt | van | 35 | 27 | 07 | 1776 | gehuwd | 02 | koopman | benauwde borst | ||
Sousman | [Meijer] | Asselt | van | 26 | 00 | 00 | 1786 | gehuwd | 00 | koopman | geen | ||
Joraem | Izak | Heiman | 26 | 00 | 06 | 1785 | ongehuwd | 00 | slager | geen | |||
Abraham | Heiman | 26 | 00 | 11 | 1785 | ongehuwd | 00 | koopman | geen | ||||
Marcus | Samuel | Hes | 54 | 27 | 09 | 1757 | gehuwd | 01 | slager | geen | |||
E | H | Hes? | 02 | 05 | 1752 | koopman | geen | ||||||
Lazerus | Mosses | Hove | ten | 49 | 03 | 05 | 1762 | gehuwd | 06 | arbeider | zwakke ogen | ||
Abraham | Levie | Israels | 48 | 04 | 07 | 1763 | gehuwd | 05 | koopman | een oog | |||
Aron | Jacob | Israels | 20 | 23 | 03 | 1791 | ongehuwd | 00 | horlogemaker | geen | |||
Aron | Levie | Israels | 43 | 19 | 07 | 1767 | gehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Jacob | Levy | Israels | 51 | 05 | 02 | 1760 | gehuwd | 03 | koopman | geen | |||
Jonas | Jacobs | Israels | 22 | 19 | 04 | 1789 | gehuwd | 02 | koopman | geen | |||
Moses | Levie | Israel | 45 | 20 | 01 | 1767 | ongehuwd | 00 | geen | doof | |||
Andries | Levy | Izaks | 45 | 00 | 00 | 1766 | weduwnaar | 01 | kosjeropzichter
brood |
geen | |||
Eliaser | Jonas | 48 | 20 | 09 | 1763 | ongehuwd | 00 | meester | geen | ||||
Simon | Jonas | 56 | 29 | 12 | 1755 | gehuwd | 04 | horlogemaker | geen | ||||
Israel | [Josephs] | Jongh | de | 44 | 00 | 07 | 1767 | gehuwd | 06 | koopman | geen | ||
Lazerus | Joseph | 52 | 00 | 10 | 1759 | gehuwd | 08 | slager | geen | ||||
Meijer | Hartog | Kalf | 39 | 00 | 04 | 1772 | gehuwd | 04 | slager | armgebrek | |||
David | Arons | Kassier | 28 | 02 | 1763 | koopman | ongemak aan 't water | ||||||
David | Lazarus | Kiek | 39 | 00 | 04 | 1772 | gehuwd | 05 | horlogemaker | geen | |||
Abraham | Hartog | Kisch | 51 | 00 | 09 | 1760 | gehuwd | 04 | wetschrijver | geen | |||
Izaak | Hartog | Kisch | 47 | 00 | 05 | 1764 | gehuwd | 07 | koster | geen | |||
Isaak | Soesman | Klein | de | 12 | 02 | 1771 | koopman | geen | |||||
Israel | Emanuel | Kommer | van | 14 | 08 | 1764 | koopman | geen | |||||
Eliazar | Simons | Krein | 24 | 05 | 1781 | koopman | bloedspuwing | ||||||
Moses | Samuel | Leek | 41 | 04 | 02 | 1770 | gehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Benjamin | Isaak | Levie | 36 | 14 | 05 | 1775 | gehuwd | 02 | koopman | zwak lichaam | |||
Izaak | Levy | 26 | 00 | 08 | 1785 | gehuwd | 03 | schoolmeester | benauwde borst | ||||
Jacob | Michiel | Levie | 50 | 14 | 12 | 1761 | gehuwd | 05 | brilslijper | zwak lichaam | |||
Joel | Levie | 27 | 02 | 07 | 1784 | ongehuwd | 00 | knecht | geen | ||||
Lipman | Moses | Levy | 42 | 24 | 11 | 1769 | gehuwd | 01 | koopman | geen | |||
Meijer | Moses | Levi | 42 | 12 | 03 | 1769 | gehuwd | 03 | koopman | geen | |||
Moses | Abrahams | Levy | 33 | 31 | 01 | 1779 | ongehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Salomon | Abraham | Levie | 44 | 00 | 06 | 1767 | gehuwd | 03 | koopman | geen | |||
Salomon | Abraham | Levy | 28 | 18 | 02 | 1783 | ongehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Wolf | Moses | Levy | 39 | 08 | 02 | 1773 | ongehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Henrich | [Heimans] | Loewe | 46 | 24 | 11 | 1765 | gehuwd | 04 | kastelein | tandenloos | |||
Moses | [Heimans] | Loewe | 36 | 00 | 11 | 1775 | gehuwd | 00 | medisch doctor en vroedmeester |
geen | |||
Benjamin | Hartog | Maagdenborg | 38 | 17 | 05 | 1773 | gehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Samuel | [Hartogs] | Maagdenborg | 20 | 12 | 05 | 1791 | ongehuwd | 00 | koopman | geen | |||
Hartog | Manuel | 52 | 18 | 10 | 1759 | gehuwd | 05 | koopman | geen | ||||
Abraham | Meijer | 57 | 04 | 10 | 1754 | gehuwd | 06 | doodgraver | ongemak aan 't water | ||||
Emanuel | Meijer | 53 | 00 | 00 | 1758 | gehuwd | 05 | koopman | gebroken | ||||
Jacob | Meijer | 20 | 12 | 1782 | koopman | geen | |||||||
Falk | Levy | Moolen | van der | 25 | 15 | 10 | 1786 | gehuwd | 03 | koopman | geen | ||
David | Moses Thovaar | van | 02 | 05 | 1786 | koopman | geen | ||||||
Samuel | Jozephs | Pels | van | 53 | 01 | 10 | 1758 | gehuwd | 06 | koopman | borstkwaal | ||
Jacob | Samuel | Pels | van | 22 | 08 | 05 | 1789 | ongehuwd | 00 | koopman | stijf been | ||
Andries | Josephs | Pelser | 44 | 00 | 06 | 1767 | ongehuwd | 00 | koopman | zwak | |||
Abraham | Hartog | Perel | 24 | 09 | 10 | 1787 | ongehuwd | 00 | koopman | soms van de kolijk | |||
Hartog | Moses | Perel | 55 | 22 | 00 | 1756 | gehuwd | 05 | koopman | benauwde borst | |||
Lazerus | Moses | Perel | 50 | 19 | 04 | 1761 | gehuwd | 05 | koopman | benauwde borst | |||
Eliasar | Levie | Pinto | 47 | 25 | 06 | 1764 | gehuwd | 04 | koopman | gebroken | |||
Jonas | Levie | Pinto | 40 | 13 | 09 | 1771 | ongehuwd | 00 | chefdebureau du chevage |
zwak gestel | |||
Isaak | Abraham | Polak | 49 | 17 | 11 | 1763 | gehuwd | 02 | koopman | stijve armen | |||
Moses | Aron | Porcelein | 46 | 00 | 09 | 1765 | gehuwd | 03 | koopman | geen | |||
Beijemin | Moses | Praag | van | 31 | 00 | 01 | 1781 | gehuwd | 04 | koopman | geen | ||
Israel | Salomon | Rijn | van de | 34 | 00 | 00 | 1777 | gehuwd | 02 | slager | bijziende | ||
Salomon | [Benjamins] | Rosenbach | 48 | 00 | 05 | 1763 | gehuwd | 04 | onderwijzer | gebroken | |||
Jonas | Moses | Salomons | 48 | 08 | 04 | 1763 | gehuwd | 02 | koopman | zwak lichaam | |||
Machiel | Salomons | 25 | 05 | 09 | 1786 | ongehuwd | 00 | voorzanger | geen | ||||
Nathan | Salomons | 29 | 00 | 00 | 1783 | gehuwd | 01 | voorzanger | dikke voet | ||||
Benjamin | Samuels | 31 | 00 | 04 | 1780 | gehuwd | 00 | koopman | geen | ||||
Sijmon | Moses | Schaal | 47 | 24 | 01 | 1764 | gehuwd | 07 | koopman | ongemak been | |||
Abraham | Sikke Levy | Schans | van der | 33 | 22 | 12 | 1778 | gehuwd | 01 | koopman | geen | ||
Natan | Simon | 38 | 14 | 04 | 1773 | gehuwd | 04 | slager | geen | ||||
Berend | Simon | 00 | 01 | 1781 | gehuwd | 00 | slager | geen | |||||
Jacob | Levy | Smit | 45 | 17 | 06 | 1766 | gehuwd | 03 | horlogemaker | bloedspuwing | |||
Jozeph | Moses | Steedum | van | 50 | 00 | 00 | 1761 | gehuwd | 03 | koopman | geen | ||
Izaak | Juda | Valkenburg | 54 | 04 | 09 | 1757 | gehuwd | 03 | badoppasser | gebroken | |||
Michiel | Izak | Valkenburg | 20 | 08 | 07 | 1791 | ongehuwd | 00 | schilder | zeer hoofd | |||
Arend | Israel | Vreede | 05 | 02 | 1777 | koopman | geen | ||||||
Moses | Nathans | Vries | de | 20 | 25 | 10 | 1790 | gehuwd | 01 | koopman | geen | ||
Jacob | Simons | Waag | 26 | 10 | 08 | 1785 | gehuwd | 02 | koopman | geen | |||
Benedictus | Waan | 06 | 04 | 1767 | koopman | geen | |||||||
Nathan | Hartog | Wolff | 32 | 31 | 11 | 1779 | gehuwd | 01 | koopman | geen | |||
David | Isaacs | Zon | 50 | 16 | 08 | 1762 | gehuwd | 06 | koopman | geen | |||
Izak | Davids | Zwaag | 34 | 04 | 02 | 1778 | gehuwd | 03 | koopman | geen | |||
Salomon | Benedictus | Zwaan | de | 56 | 14 | 04 | 1755 | gehuwd | 04 | doodgraver | geen | ||
Bron: Register van mannelijke inwoners van de gemeente Groningen van 20 tot 60 jaar oud, opgemaakt voor het vormen van een | |||||||||||||
bataljon gewapende burgermacht 1812 (RHC Groninger Archieven tg. 1605 inv. nr. 12583) |