Sappemeer - Census 1830
first name | patronym | family name | age | birth place | profession | address | ||
Levie | Simons | Cohen | 49 | Veendam | slager | A 49 | ||
Gijltje | Salles | Salles | 55 | Jemgum | A 49 | |||
Freerk | Levie | Cohen | 24 | De Kiel | A 49 | |||
Clara | Levie | Cohen | 22 | De Kiel | A 49 | |||
Frouke | Levie | Cohen | 18 | Sappemeer | A 49 | |||
David | Levie | Cohen | 33 | Pekela | A 34 | |||
Meerel | Hartog | Geuns, van | 30 | Sappemeer | A 34 | |||
Martha | Abrahams | van Zijl | 19 | Wildervank | A 44 | |||
Abraham | Sanders | van Zijl | 49 | Veendam | koopman | A 44 | ||
Esther | Philips | Goldsmid | 39 | Hoogezand | A 44 | |||
Freerk | Benjamins | Cohen | 47 | Groningen | B 22 | |||
Hartog | Levie | van Geuns | 71 | Sappemeer | slager | B 32 | ||
Sara | Lazarus | 63 | Neustadtgödens | B 32 | ||||
Levie | Hartogs | van Geuns | 28 | Sappemeer | B 32 | |||
Lazarus | Hartogs | van Geuns | 22 | Sappemeer | B 32 | |||
Jacob | Simons | Broekema | 41 | Zuidbroek | D 23 | |||
Abraham | Jozefs | Goldsmid | 41 | Niederbachheim | D 23 | |||
Frouke | Benjamins | de Beer | 34 | Hoogezand | D 23 | |||
Simon | Meijer | Levie | 53 | Zuidbroek | slager | D 41 | ||
Saartje | Lazarus | 43 | Wedde | D 41 | ||||
Berend | Izaaks | Mendel | 47 | Mulhouse | D 66 | |||
Hendeltje | Simons | Cohen | 41 | Martenshoek | D 66 | |||
Anna | Izaaks | van Praag | 63 | Veendam | D 66 | |||
Bron: Microfiches Volkstellingregisters Sappemeer 1830 | ||||||||
N.b. De naam van de hoofdbewoner is 'vet' gedrukt |