Hoogezand - Militia Register
first name | patronym | family name | birth day | birth month | birth year | profession | ||
Simon | Izaaks | Bollegraaf | 09 | juli | 1764 | |||
Izaak | Simons | Bollegraaf | 30 | januari | 1801 | |||
Sijmon | Mozes | Cohen | 25 | december | 1758 | slager | ||
Abraham | Philips | Goldsmid | 03 | juni | 1786 | slager | ||
Mozes | Izaaks | van Huiden | 14 | oktober | 1798 | arbeider | ||
Godschalk | Lazarus | 12 | juli | 1794 | slager | |||
Samson | Jacobs | Levie | 06 | januari | 1799 | slager | ||
Juda | Samsons | Levie | 02 | november | 1799 | slager | ||
Salomon | Samsons | Levie | 14 | november | 1789 | slager | ||
Samuel | Mozes | 25 | maart | 1783 | slager | |||
Jonas | Mozes | 02 | april | 1787 | slager | |||
Joseph | Polak | 16 | april | 1794 | koopman | |||
Nathan | Simons | de Vries | 14 | april | 1775 | slager | ||
Berend | Nathans | de Vries | 22 | maart | 1801 | slager | ||
Jonas | Mozes | Valk | 02 | april | 1787 | koopman | ||
Bron: Microfiches Register van Inschrijving [Militieregister] Hoogezand 1826 |