Veendam - Civil register 1811

first name patronym family name prefix birth
day
birth
month
birth
year
profession house nr.
Abraham Salomons Helpman 00 00 1772 koopman 013
Claartje Arons 00 00 1732 013
Judith Calmers 15 04 1766 013
Rachel Eleazer Boer de 15 07 1789 013
Izaak Eleazer Boer de 08 11 1791 013
Johanna Eleazer Boer de 19 10 1812 013
Simon Jacobs Cohen 01 10 1755 slager
Grietje Abrahams 12 05 1754
Abraham Simons Cohen 14 05 1792
Bruintje Simons Cohen 03 06 1797
Feike Mozes Huiden van 12 06 1791 111
Philip Jacobs Goudsmid 25 01 1740 111
Geertruid Abrahams Helpman 30 12 1746 111
Abraham Philips Goudsmid 14 12 1784 111
Kenna Abrahams 31 12 1799 111
Mozes Izaaks Gils van 14 12 1742 144
Sippora Mozes Vries de 07 08 1767 144
Rebecca Manuels 00 00 0000 146
Levie Enochs 00 00 0000 146
Meijer Enochs 00 00 0000 146
Lazarus Jacobs Cohen 00 10 1742 slager 176
Geeltje Nathans 00 06 1744 176
Juda Lazarus Cohen 00 09 1775 slager 176
Hartog Lazarus Cohen 00 04 1779 slager 176
Juttje Lazarus Cohen 00 02 1785 176
Abraham Sanders Zijl van der 05 06 1780 202
Esther Philips Goudsmid 00 00 1790 202
Martha Abrahams Zijl van der 06 04 1809 202
Philip Abrahams Zijl van der 15 02 1812 202
Sander Abrahams Zijl van der 06 12 1813 202
Frouke Jozefs Emden van 00 00 1800 202
Jacob Jacobs Wallage 00 01 1736 253
Bruintje Mozes 22 08 1758 253
Izaak Jacobs Wallage 00 10 1778 slager 253
Minkel Jacobs Wallage 00 08 1804 253
Ezechiel Mozes Grondsveld 19 12 1786 474
Maria Freerks Cohen 05 06 1788 474
Jentje Ezechiels Grondsveld 00 00 1814 474
Benjamin Benjamins Bendiks 00 00 1765 slager 449
Juttje Philips 00 07 1769 449
Wija Benjamins Bendiks 00 08 1801 449
Maria Benjamins Bendiks 00 00 1804 449
Feike Benjamins Bendiks 14 01 1810 449
Philip Benjamins Bendiks 00 01 1814 449
Nathan Jacobs Bos 00 00 1780 koopman 546
Saartje Gossels Vleesblok 00 00 1779 546
Geertruid Nathans Bos 00 00 1807 546
Gaaltje Nathans Bos 00 00 1810 546
Elsien Nathans Bos 00 00 1813 546
Judith Levie 00 00 1753 546
Izaak Jacobs Vleeshouwer 00 00 1755 slager 546
Freerk Jacobs Cohen 00 00 1747 slager 616
Judith Zacharias 00 00 1749 616
Simon Jacobs Bos 00 00 1778 slager 645
Beiltje Arons Meijer 00 00 1779 645
Jacob Simons Bos 00 00 1806 645
Arend Simons Bos 00 00 1809 645
Nathan Simons Bos 00 00 1810 645
Jacob Jacobs Wallage 00 06 1776 slager 727
Saartje Gosses 00 00 1774 727
Gosse Jacobs Wallage 06 06 1807 727
M Jacobs Wallage 00 09 1804 727
Jacob Jacobs Wallage 06 06 1809 727
Reina Jacobs Wallage 00 10 1810 727
Bruintje Jacobs Wallage 06 06 1811 727
Aron Manuels Tof 23 02 1757 koopman 890
Leentje Benjamins Groot de 15 04 1766 890
Hartog Arons Tof 12 09 1789 890
Manuel Arons Tof 12 09 1791 890
Roossien Arons Tof 22 12 1796 890
Mozes Arons Tof 15 04 1799 890
Samuel Arons Tof 12 10 1804 890
Levie Arons Tof 23 06 1807 890
Bentje Arons Tof 08 02 1809 890
Izaak Benjamins Kleine de 09 12 1788 slager 890
Sara Lazarus Cohen 00 06 1788 890
Elimelech Benjamins Kleine de 19 12 1795 slager 890
Maria Benjamins Kleine de 15 10 1797 890
Samuel Salomons Dam van 02 11 1760 koopman 892
Frouke Izaaks 00 11 1764 892
Salomon Samuels Dam van 12 05 1787 892
Izaak Samuels Dam van 24 12 1791 892
Trijntje Samuels Dam van 00 08 1797 892
Elsien Samuels Dam van 00 00 1800 892
Jacob Samuels Dam van 15 05 1803 892
Abraham Samuels Dam van 08 01 1807 892
Lazarus Gosses Vries de 00 10 1769 muzikant 930
Meike Philips 00 09 1772 930
Philip Lazarus Vries de 00 01 1799 930
Eva Lazarus Vries de 00 06 1806 930
Saartje Lazarus Vries de 00 05 1813 930
Geertruid Lazarus Vries de 00 10 1797 930
Joseph Benjamins Emden van 00 00 1746 koopman 903
Beela Abrahams Cohen 00 00 1752 903
Joseph Simons Cohen 00 09 1767 slager 904a
Rachel Jacobs Pels 00 02 1775 904a
Samuel Abrahams Kohen 18 12 1759 896
Judik Sanders 00 09 1761 896
Nathan Samuels Kohen 20 01 1793 896
Daniel Samuels Kohen 00 04 1795 896
Mattje Samuels Kohen 25 01 1797 896
Jonas Samuels Kohen 00 09 1799 896
Saartje Samuels Kohen 12 05 1804 896
Freerk Jozefs Kleine de 00 00 1754 slager 897
Jutje Mozes 00 00 1758 897
Jacob Freerks Kleine de 00 00 1794 897
Meike Freerks Kleine de 00 00 1797 897
Jozeph Freerks Kleine de 00 00 1802 897
Koppel Levie 18 07 1763 koopman 900a
Grietje Izaaks 00 07 1767 900a
Levie Koppels Levitus 01 09 1794 900a
Meike Koppels 00 00 1797 900a
Hester Koppels 00 00 1800 900a
Izaak Koppels 00 00 1802 900a
Nathan Koppels 00 00 1809 900a
Izaak Koppels 00 00 1805 koopman 960
Lazarus Wolf 14 04 1755 koopman 928
Frouke Josephs 20 07 1755 928
Joseph Lazarus Wolf 14 04 1789 928
Benjamin Lazarus Wolf 00 01 1795 928
Guttel Lazarus Wolf 00 03 1800 928
Berentje Lazarus Wolf 00 03 1804 928
Nathan Philips Goldsmid 07 01 1772 koopman 920
Saartje Heimans 04 02 1778 920
Roossien Nathans Goldsmid 00 12 1807 920
Jacob Nathans Goldsmid 00 12 1811 920
Philip Nathans Goldsmid 00 12 1813 920
Freerk Simons Cohen 00 02 1775 007
Hendel Levie 00 00 1740 007
Bron: Microfiches Algemeen inschrijvingsregister der gemeente Veendam, kwartier Winschoten 1811
N.b. De naam van de hoofdbewoner is 'vet' gedrukt